தமிழ்நாடு தொகுதிகளின் முடிவுகள்
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் – தொகுதி வாரியான முடிவுகள்
TV9 தமிழ் இணையதளத்தில் உள்ள ‘தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்’ பக்கம், மாநிலத்தில் உள்ள 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்குமான முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள், வேட்பாளர் விவரங்கள், வாக்கு சதவீதம் மற்றும் கட்சிகளின் செயல்பாடு குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது. வேட்பாளரின் பெயர், பெறப்பட்ட மொத்த வாக்குகள், கட்சி சார்ந்த விவரங்கள் மற்றும் வெற்றி, முன்னிலை அல்லது பின்னடைவு போன்ற தேர்தல் நிலைகள் உள்ளிட்ட தொகுதி வாரியான முடிவுகளைப் பயனர்கள் இதில் விரிவாக அறிந்துகொள்ளலாம்.
இப்பக்கம் 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் குறித்த சமீபத்திய தகவல்களையும் வெளியிடும். இதன் மூலம் வாசகர்கள் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள தொகுதி வாரியான முடிவுகள், வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்கள் மற்றும் வாக்கு வித்தியாசங்களை நிகழ்நேரத்தில் (real-time) கண்காணிக்க முடியும். தற்போதைய தேர்தல் முடிவுகளுடன் சேர்த்து, ஒவ்வொரு தொகுதிக்கான கடந்தகாலத் தேர்தல் தரவுகள் மற்றும் முந்தைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் (MLAs) குறித்த விவரங்களையும் பயனர்கள் இதில் தெரிந்து கொள்ளலாம். 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலின் தொகுதி வாரியான முடிவுகளை TV9TamilNews தளத்தில் இங்கே காணுங்கள்.
தொகுதியை குறிப்பிட்டு தேடல் வசதியைப் பயன்படுத்தி மாநிலம் | தொகுதி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | கட்சி | நிலை ஆகிய விவரங்கள் அடங்கிய விரிவான முடிவுகளைக் காணலாம்
Tamil Nadu சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் 2026 – அனைத்துத் தொகுதிகள்
| மாநிலம் | தொகுதி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | கட்சி | நிலவரம் |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamil Nadu | Alandur | M.Harish | 1,12,205 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Alangudi | Siva.V.Meyyanathan | 64,929 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Alangulam | Paul Manoj Pandian | 69,170 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Ambasamudram | Dr.Esakki Subaya | 65,589 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Ambattur | Balamurugan.G | 1,33,339 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Ambur | Vilwanathan. A.C. | 74,102 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Anaikattu | D.Velazhagan | 76,302 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Andipatti | Maharajan.A | 74,324 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Anna Nagar | V.K.Ramkumar | 71,375 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Anthiyur | Haribaskar.P | 60,042 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Arakkonam | V. Gandhiraj | 73,776 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Arani | Jayasudha. L | 76,735 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Aranthangi | Mohamed Farvas. J | 73,244 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Aravakurichi | Elango. R | 70,827 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Arcot | S.M.Sukumar | 1,05,608 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Ariyalur | Rajendran S | 95,219 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Aruppukkottai | Ramachandran. K.K.S.S.R | 65,104 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Athoor | I. Periasamy | 1,06,240 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Attur | Jayasankaran. A.P. | 80,843 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Avadi | R.Ramesh Kumar | 1,80,384 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Avanashi | Kamali.S | 84,209 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Bargur | E.C. Govindarasan | 71,240 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Bhavani | Karuppanan. K.C | 75,577 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Bhavanisagar | V.P.Tamilselvi | 72,391 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Bhuvanagiri | Arunmozhithevan . A | 75,707 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Bodinayakanur | Panneerselvam.O | 85,206 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Chengalpattu | S. Thiyagarajan | 1,37,136 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Chengam | S.Velu | 87,802 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Chepauk Thiruvallikeni | Udhayanidhi Stalin | 62,992 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Cheyyar | Mukkur N. Subramanian | 86,680 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Cheyyur | Rajasekar. E | 63,809 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Chidambaram | Thamimun Ansari. M | 69,739 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Coimbatore(North) | V. Sampathkumar | 92,500 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Coimbatore(South) | V Senthilbalaji | 59,724 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Colachel | Tharahai Cuthbert | 66,207 | INC | Won |
| Tamil Nadu | Coonoor | M. Raju | 50,470 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Cuddalore | B.Rajkumar | 70,856 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Cumbum | Jeganathmishra Pla | 85,394 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Dharapuram | Sathyabama.P | 81,100 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Dharmapuri | Sowmiya Anbumani | 93,713 | PMK | Won |
| Tamil Nadu | Dindigul | Senthilkumar. I.P | 74,489 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Dr.Radhakrishnan Nagar | N. Marie Wilson | 97,800 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Edappadi | Edappadi Palaniswami. K | 1,48,933 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Egmore | Rajmohan | 53,901 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Erode (East) | M.Vijay Balaji | 69,747 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Erode (West) | Ananth Moghan K.K. | 96,836 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Gandharvakottai | N. Subramanian | 58,795 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Gangavalli | Nallathambi. A | 73,167 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Gingee | Ganeshkumar A | 78,201 | PMK | Won |
| Tamil Nadu | Gobichettipalayam | Sengottaiyan.K.A | 82,612 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Gudalur | M Dhravidamani | 65,590 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Gudiyattam | K.Sindu | 82,858 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Gummidipoondi | S.Vijayakumar | 94,320 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Harbour | P K Sekarbabu | 45,254 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Harur | Sampathkumar. V | 75,523 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Hosur | Balakrishnareddy. P | 1,09,867 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Jayankondam | Vaithilingam G. | 88,992 | PMK | Won |
| Tamil Nadu | Jolarpet | Veeramani K.C. | 78,633 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Kadayanallur | Rajendran. T. M | 79,832 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Kalasapakkam | Agri Krishnamurthy. S S | 89,629 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Kallakurichi | Arul Vignesh | 81,132 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Kancheepuram | R.V. Ranjithkumar | 91,350 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Kangayam | Nsn Nataraj | 71,122 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Kanniyakumari | Thalavai Sundaram. N | 75,045 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Karaikudi | Dr.Prabhu. Tk | 1,01,358 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Karur | M.R. Vijayabhaskar | 71,542 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Katpadi | Dr M Sudhakar | 69,868 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Kattumannarkoil | L.E. Jothimani | 85,179 | VCK | Won |
| Tamil Nadu | Kavundampalayam | Kanimozhi Santhosh | 1,46,466 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Killiyoor | Rajesh Kumar. S | 66,434 | INC | Won |
| Tamil Nadu | Kilpennathur | Ramachandran.S | 90,503 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Kilvaithinankuppam | Thenral Kumar. E | 74,305 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Kilvelur | Latha. T | 56,108 | CPI(M) | Won |
| Tamil Nadu | Kinathukadavu | Vignesh K | 99,950 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Kolathur | V. S. Babu | 82,997 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Kovilpatti | Karunanithi.K | 61,643 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Krishnagiri | Mukundhan.P | 89,374 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Krishnarayapuram | Sathya. M | 62,378 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Kulithalai | Suriyanur A Chandran | 68,138 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Kumarapalayam | C.Vijayalakshmi | 81,179 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Kumbakonam | Vinoth | 78,650 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Kunnam | Sivasankar. S.S | 87,237 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Kurinjipadi | M.R.K.Panneerselvam | 76,695 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Lalgudi | Leemarose Martin | 60,795 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Madathukulam | R Jayaramakrishnan | 70,458 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Madavaram | M.L.Vijayprabhu | 1,90,462 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Madurai Central | Madhar Badhurudeen | 63,414 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Madurai East | Karthikeyan S | 1,18,777 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Madurai North | A.Kallanai | 72,853 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Madurai South | M.M.Gopison | 62,415 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Madurai West | Thangapandi Sr | 88,250 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Madurantakam | Maragatham Kumaravel.K | 69,284 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Maduravoyal | Rhevanth Charan | 1,41,725 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Mailam | Shanmugam C Ve | 82,353 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Manachanallur | Kathiravan. S | 81,447 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Manamadurai | Elangovan.D | 69,971 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Manapparai | R. Kathiravan | 83,041 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Mannargudi | Kamaraj. S | 68,416 | AMMK | Won |
| Tamil Nadu | Mayiladuthurai | Jamal Mohamed Younoos. Y.N | 68,011 | INC | Won |
| Tamil Nadu | Melur | P.Viswanathan | 60,080 | INC | Won |
| Tamil Nadu | Mettuppalayam | Sunilanand | 75,664 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Mettur | Venkatachalam. G | 86,498 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Modakkurichi | D.Shanmugan | 60,715 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Mudhukulathur | R.S.Rajakannappan | 68,003 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Musiri | M.Vignesh | 71,281 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Mylapore | Venkataramanan. P | 70,070 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Nagapattinam | M.H.Jawahirullah | 56,305 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Nagercoil | Austin | 69,880 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Namakkal | Dilip C S | 79,744 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Nanguneri | Reddiarpatti V. Narayanan | 74,952 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Nannilam | Kamaraj. R | 1,03,462 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Natham | Natham R Viswanathan | 85,708 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Neyveli | Rajendran.R | 63,731 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Nilakkottai | Ayyanar.R | 68,580 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Oddanchatram | Sakkarapani. R | 93,099 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Omalur | Mani. R | 1,12,246 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Orathanadu | R. Vaithilingam | 86,759 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Ottapidaram | P .Mathanraja | 81,625 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Padmanabhapuram | Chellaswamy. R | 68,938 | CPI(M) | Won |
| Tamil Nadu | Palacodu | Anbalagan. K.P. | 1,02,807 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Palani | Ravimanoharan. K | 66,986 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Palayamkottai | M.Abdul Wahab | 79,744 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Palladam | K.Ramkumar | 1,21,297 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Pallavaram | J.Kamatchi | 1,33,611 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Panruti | Mohan. K | 78,398 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Papanasam | A.M. Shahjahan | 69,284 | IUML | Won |
| Tamil Nadu | Pappireddippatti | Maragatham Vetrivel | 1,01,829 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Paramakudi | Advocate. Kathiravan. K.K | 59,161 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Paramathi-Velur | Sekar S | 61,349 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Pattukkottai | Annadurai K | 65,963 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Pennagaram | Gajendran. S. | 81,240 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Perambalur | Sivakumar. K | 90,882 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Perambur | C. Joseph Vijay | 1,20,365 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Peravurani | Ashokkumar. N | 60,919 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Periyakulam | Sabari Iyngaran G. | 85,656 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Perundurai | Jayakumar. S | 70,302 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Pollachi | K. Nithyanandhan | 62,013 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Polur | Abishek. R | 67,961 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Ponneri | Dr.Ravi.M.S | 1,10,439 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Poompuhar | Nivedha M Murugan | 81,096 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Poonamallee | Prakasam.R | 1,61,309 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Pudukkottai | V. Muthuraja | 66,825 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Radhapuram | Dr.Sathish Christopher | 69,947 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Rajapalayam | Jegadeshwari. K | 65,548 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Ramanathapuram | Katharbatcha Muthuramalingam | 89,137 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Ranipet | Thahira | 91,149 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Rasipuram | Logesh Tamilselvan D | 74,808 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Rishivandiyam | Karthikeyan K | 89,711 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Royapuram | K.V. Vijay Damu | 59,091 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Saidapet | Arul Prakasam. M | 81,205 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Salem (North) | Sivakumar. K | 85,710 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Salem (South) | Vijay Tamilan Parthiban. A | 91,371 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Salem (West) | Lakshmanan.S | 1,20,407 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Sankarankovil | Dr. Dhilipan Jaishankar | 64,865 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Sankarapuram | Rakesh R | 80,250 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Sankari | Vetrivel. S | 87,342 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Sattur | Kadarkarairaj. A | 62,060 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Senthamangalam | P Chandrasekar | 68,815 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Sholavandan | Karuppaiah.M.V | 63,907 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Sholingur | G.Kapil | 84,506 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Shozhinganallur | Ecr P Saravanan | 2,20,382 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Singanallur | K.S.Sri Giri Prasath | 84,163 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Sirkazhi | Senthilselvan.R | 71,449 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Sivaganga | Kulanthai Rani A | 73,737 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Sivakasi | Keerthana S | 68,709 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Sriperumbudur | Thennarasu.K | 1,47,611 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Srirangam | Ramesh | 1,03,235 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Srivaikuntam | Saravanan. G | 58,814 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Srivilliputhur | Karthik.A | 65,653 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Sulur | Nm.Sukumar | 90,531 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tambaram | D.Sarathkumar | 1,18,967 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tenkasi | Dr.Kalai Kathiravan | 79,699 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Thalli | Ramachandran. T | 78,283 | CPI | Won |
| Tamil Nadu | Thanjavur | R. Vijaysaravanan | 87,705 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Thirumangalam | Manimaran.M | 88,291 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Thirumayam | Regupathy.S | 58,201 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Thiruparankundram | Nirmalkumar. R. | 1,14,316 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Thiruporur | B.Vijayaraj | 1,10,095 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Thiruthuraipoondi | Marimuthu.K | 74,062 | CPI | Won |
| Tamil Nadu | Thiruvaiyaru | Durai . Chandrasekaran | 80,425 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Thiruvallur | Dr. T. Arunkumar | 92,190 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Thiruvarur | Kalaivanan Poondi K | 93,408 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Thiruverumbur | Vijayakumar (A) Navalpattu S. Viji | 89,837 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Thiruvidaimarudur | Chezhiaan Govi | 79,951 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Thiru-Vi-Ka-Nagar | M. R. Pallavi | 69,125 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Thiyagarayanagar | Anand N | 51,632 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Thondamuthur | S.P.Velumani | 93,316 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Thoothukkudi | Srinath | 1,00,536 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Thousand Lights | Prabhakar.J.C.D | 58,965 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Thuraiyur | Ravisankar.M | 66,263 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tindivanam | Vanni Arasu | 63,833 | VCK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruchendur | Anitha R. Radhakrishnan | 72,723 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruchengodu | Arunraj K G | 79,500 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruchirappalli( East) | C. Joseph Vijay | 91,381 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruchirappalli (West) | K.N.Nehru | 88,235 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruchuli | Thangam Thenarasu | 75,085 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Tirukkoyilur | Palanisamy S | 73,033 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Tirunelveli | Murughan.R.S. | 75,840 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tirupattur | Dr.Thirupathi. N | 1,05,098 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruppattur | Seenivasa Sethupathy. R | 83,375 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruppur (North) | V.Sathyabama | 1,31,401 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruppur (South) | Balamurugan. S | 73,793 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruttani | G.Hari | 89,169 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruvadanai | Rajeev | 69,551 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruvannamalai | Velu. E.V | 88,273 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Tiruvottiyur | Senthil Kumar. N | 1,10,067 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Tittakudi | Ganesan C.V | 63,106 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Udhagamandalam | M. Bhojarajan | 48,488 | BJP | Won |
| Tamil Nadu | Udumalaipettai | Jayakumar M. | 68,549 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Ulundurpettai | Vasanthavel G R | 98,471 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Usilampatti | Vijay. M | 65,743 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Uthangarai | N Elaiyaraja | 70,201 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Uthiramerur | Munirathinam.J | 84,917 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Valparai | Kutty (Alias) Sudhakar. A | 54,671 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Vandavasi | Ambethkumar. S | 63,805 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Vaniyambadi | Syed Farooq Basha Ssb | 73,181 | IUML | Won |
| Tamil Nadu | Vanur | Gowtham D | 68,873 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Vasudevanallur | E. Raja | 63,045 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Vedaranyam | Manian. O.S | 59,172 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Vedasandur | Saminathan. T | 84,948 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Veerapandi | Palanivel. M.S | 79,907 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Velachery | Kumar. R | 80,430 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Vellore | M.M.Vinoth Kannan | 73,032 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Veppanahalli | Srinivasan.P.S | 74,691 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Vikravandi | Sivakumar C | 69,727 | PMK | Won |
| Tamil Nadu | Vilathikulam | Markandayan G V | 58,395 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Vilavancode | Praveen T.T | 70,755 | INC | Won |
| Tamil Nadu | Villivakkam | Aadhav Arjuna | 66,445 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Viluppuram | Lakshmanan R | 72,982 | DMK | Won |
| Tamil Nadu | Viralimalai | Vijayabaskar. C | 1,05,773 | AIADMK | Won |
| Tamil Nadu | Virudhunagar | Selvam P | 63,653 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Virugampakkam | Sabarinathan.R | 76,092 | TVK | Won |
| Tamil Nadu | Vriddhachalam | Premallatha Vijayakant | 69,351 | DMDK | Won |
| Tamil Nadu | Yercaud | P.Usharani | 87,772 | AIADMK | Won |
தமிழ்நாடு – சட்டமன்ற தொகுதிகள் தகவல் பக்கம் : அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
கேள்வி: தமிழ்நாட்டில் எத்தனை சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன?
பதில்: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தில் மொத்தம் 234 தொகுதிகள் உள்ளன. சட்டமன்றத் தேர்தலின்போது ஒவ்வொரு தொகுதியிலிருந்தும் வாக்காளர்கள் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரை (MLA) தேர்ந்தெடுக்கின்றனர்.
கேள்வி: தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய முதலமைச்சர் யார்?
பதில்: தமிழ்நாட்டின் தற்போதைய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் ஆவார். இவர் 2021 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்குப் பிறகு முதலமைச்சர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார்.
கேள்வி: தற்போது தமிழ்நாட்டில் எந்தக் கட்சி ஆட்சி செய்கிறது?
பதில்: தமிழ்நாடு தற்போது திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (DMK) தலைமையிலான கூட்டணியால் ஆளப்படுகிறது.
கேள்வி: கடைசியாக தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் எப்போது நடைபெற்றது?
பதில்: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் கடைசி தேர்தல் ஏப்ரல் 2021-இல் நடைபெற்றது. அதன் முடிவுகள் மே 2021-இல் அறிவிக்கப்பட்டன.
கேள்வி: தமிழ்நாட்டில் தொகுதி வாரியான தேர்தல் முடிவுகளை எவ்வாறு அறிந்துகொள்ளலாம்?
பதில்: TV9TamilNews இணையதளத்தில் ஒவ்வொரு தொகுதியிற்குமான தேர்தல் முடிவுகள், வேட்பாளர் விவரங்கள், வாக்கு சதவீதம் மற்றும் கட்சிகளின் செயல்பாடு போன்ற தகவல்களை அறிந்துகொள்ளலாம்.
கேள்வி: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 தொடர்பான தகவல்களை எங்கே அறிந்துகொள்ளலாம்?
பதில்: TV9TamilNews இணையதளத்தில் தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 பற்றிய சமீபத்திய தகவல்கள் மற்றும் தொகுதி வாரியான வெற்றியாளர்கள் குறித்த தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
கேள்வி: தொகுதி வாரியான தேர்தல் முடிவுகளை எவ்வாறு சரிபார்க்கலாம்?
பதில்: TV9TamilNews இணையதளத்தில் தொகுதி வாரியான தேர்தல் முடிவுகளை பார்க்கலாம். இதில் வேட்பாளர்களின் பெயர்கள், பெறப்பட்ட வாக்குகள், கட்சி விவரங்கள் மற்றும் தேர்தல் நிலை போன்ற முழுமையான தகவல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
கேள்வி: என் சட்டமன்றத் தொகுதியின் வெற்றியாளர் யார் என்பதை எங்கே அறியலாம்?
பதில்: TV9TamilNews இணையதளத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 தொகுதி விவரப் பக்கத்தில், ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர், வாக்கு வித்தியாசம் மற்றும் கட்சி விவரங்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
கேள்வி: குறிப்பிட்ட ஒரு தொகுதியின் தேர்தல் முடிவுகளை தேடிப் பார்க்க முடியுமா?
பதில்: ஆம். தொகுதி வாரியான தேர்தல் முடிவுகள் பக்கத்தில் உள்ள தேடல் வசதியை பயன்படுத்தி, எந்த தொகுதியையும் எளிதாகத் தேடி அதன் முழுமையான தேர்தல் விவரங்களைப் பார்க்கலாம்.
கேள்வி: தொகுதி வாரியான தேர்தல் முடிவுகள் பக்கத்தில் என்ன தகவல்கள் இடம்பெறும்?
பதில்: இந்த பக்கத்தில் மாநிலம், தொகுதி, வேட்பாளர் பெயர், பெறப்பட்ட மொத்த வாக்குகள், கட்சி மற்றும் தேர்தல் நிலை (வெற்றியாளர் / முன்னிலையில் இருப்பவர் / பின்தங்கியிருப்பவர்) போன்ற விரிவான தகவல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
கேள்வி: இந்த பக்கத்தில் முந்தைய தேர்தல் முடிவுகளும் இடம்பெற்றுள்ளனவா?
பதில்: ஆம். சமீபத்திய தேர்தல் முடிவுகளுடன் சேர்த்து, ஒவ்வொரு தொகுதியின் முந்தைய தேர்தல் முடிவுகள், கடந்தகால சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் வரலாற்று வாக்குப்பதிவு போக்குகள் பற்றிய தகவல்களும் இந்த பக்கத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
Election News