அம்பத்தூர் தேர்தல் 2026
அறிமுகம்
அம்பத்தூர் சட்டப்பேரவை தொகுதி சென்னை மாநகரப் பகுதிக்கு அருகில் உள்ள முக்கிய நகர்ப்புற தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். தொழிற்சாலைகள், தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் மற்றும் பெரிய குடியிருப்பு பகுதிகள் அதிகம் உள்ளதால் வேகமாக வளர்ந்த நகர்ப்புற மையமாக இது விளங்குகிறது.
பொருளாதாரம் & சிறப்புகள்
அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை தமிழ்நாட்டின் பெரிய தொழிற்பேட்டைகளில் ஒன்றாகும்.ஐடி நிறுவனங்கள் மற்றும் உற்பத்தி தொழிற்சாலைகள் அதிகம். சென்னை நகரத்துடன் நல்ல சாலை மற்றும் ரயில் போக்குவரத்து வசதி உள்ளது.
அரசியல் முக்கியத்துவம்
அம்பத்தூர் தொகுதி தொழிலாளர் மக்கள், ஐடி பணியாளர்கள் மற்றும் நடுத்தர வர்க்க மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் நகர்ப்புற தொகுதியாகும். நகர வளர்ச்சி, போக்குவரத்து, வேலைவாய்ப்பு போன்றவை தேர்தல்களில் முக்கிய பிரச்சினைகளாக இருக்கும் பகுதியாக இது கருதப்படுகிறது.
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Joseph Samuel DMK1 | Won | 1,14,554 | 48.14 |
| V Alexander AIADMK | Lost | 72,408 | 30.43 |
| R Anbu Thenarasan NTK | Lost | 22,701 | 9.54 |
| S Vaitheswaran MNM | Lost | 22,370 | 9.40 |
| S Vedhachalam AMMK | Lost | 2,631 | 1.11 |
| K Bharathi Independent | Lost | 807 | 0.34 |
| R Radha NCP | Lost | 615 | 0.26 |
| S Praveen Independent | Lost | 251 | 0.11 |
| S Veena AMAK | Lost | 233 | 0.10 |
| Narmada Nandhakumar Independent | Lost | 177 | 0.07 |
| T Joseph Samuvel Santhakumar Independent | Lost | 162 | 0.07 |
| T Muniandi Independent | Lost | 156 | 0.07 |
| M S Arumugam Independent | Lost | 142 | 0.06 |
| C Raghul Independent | Lost | 139 | 0.06 |
| Bharadan Independent | Lost | 111 | 0.05 |
| A R Murugavel Independent | Lost | 95 | 0.04 |
| G Soma Sundaram Independent | Lost | 80 | 0.03 |
| A S Kesavan Independent | Lost | 59 | 0.02 |
| G Srinivasan Independent | Lost | 57 | 0.02 |
| P Dhanraj Independent | Lost | 55 | 0.02 |
| N Ganesan Independent | Lost | 55 | 0.02 |
| Ravi Independent | Lost | 44 | 0.02 |
| G Vijayakumar Independent | Lost | 39 | 0.02 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Alexander V AIADMK | Won | 94,375 | 42.13 |
| Aassan Maulaana INC | Lost | 76,877 | 34.32 |
| Sekar K N PMK1 | Lost | 16,635 | 7.43 |
| Constandine Ravindran J DMDK | Lost | 16,631 | 7.42 |
| Devarajan C BJP | Lost | 9,563 | 4.27 |
| Anbuthennarasan R NTK | Lost | 5,044 | 2.25 |
| Simran Kalati YSP | Lost | 553 | 0.25 |
| Abubakkar M NCP | Lost | 479 | 0.21 |
| Prakash C BSP | Lost | 456 | 0.20 |
| Devarajan G Independent | Lost | 418 | 0.19 |
| Palanivel K CPMLL1 | Lost | 403 | 0.18 |
| Chinnadurai M Independent | Lost | 385 | 0.17 |
| Shivakumar S Independent | Lost | 339 | 0.15 |
| Narmadha Nandhakumar Independent | Lost | 267 | 0.12 |
| Prakash R Independent | Lost | 234 | 0.10 |
| Viswanathan R Independent | Lost | 166 | 0.07 |
| Manoharan D Independent | Lost | 128 | 0.06 |
| Balaji G Independent | Lost | 119 | 0.05 |
| Ganesan N Independent | Lost | 117 | 0.05 |
| Kanakaraj K Independent | Lost | 116 | 0.05 |
| Ramesh B Independent | Lost | 115 | 0.05 |
| Ranganathan K VTK | Lost | 112 | 0.05 |
| Ramadass A S Independent | Lost | 109 | 0.05 |
| Dhanraj P Independent | Lost | 106 | 0.05 |
| Arumugam S Independent | Lost | 100 | 0.04 |
| Balachandar M PSPS | Lost | 99 | 0.04 |
| Vijayakumar G Independent | Lost | 83 | 0.04 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Vedhachalam. S AIADMK | Won | 99,330 | 53.30 |
| Ranaganathan. B DMK1 | Lost | 76,613 | 41.11 |
| Jeyachandra. T BJP | Lost | 3,912 | 2.10 |
| Devarajan. C JMM | Lost | 1,128 | 0.61 |
| Mohamed Abbas. S BSP | Lost | 962 | 0.52 |
| Jagedheeswaran. D LSP1 | Lost | 905 | 0.49 |
| Bhuvaneswari. S IJK | Lost | 905 | 0.49 |
| Lokesh. D Independent | Lost | 608 | 0.33 |
| Palanivel. K CPMLL | Lost | 477 | 0.26 |
| Elumalai. P Independent | Lost | 461 | 0.25 |
| Rajendran. N Independent | Lost | 261 | 0.14 |
| Balaji. G Independent | Lost | 201 | 0.11 |
| Logubabu. B Independent | Lost | 184 | 0.10 |
| Inbaraj. D Independent | Lost | 168 | 0.09 |
| Ramakrishnan. K Independent | Lost | 137 | 0.07 |
| Palani. D Independent | Lost | 95 | 0.05 |
Election News