பிரபலமான நகரங்களின் வானிலை
மிகவும் பிரபலமான நகரங்களின் வானிலை
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahod | 31°C | வெப்பம் | |
| 2 | Neemuch | 31°C | வெப்பம் | |
| 3 | Mira Bhayandar | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 4 | Mumbai | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 5 | Tarkhad | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 6 | Vasai Virar | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 7 | Rameswaram | 27°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 8 | Panaji | 27°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 9 | Alleppey | 26°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 10 | Kavali | 26°C | மனமகிழ்ச்சியான |
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-11-07 07:45 (உள்ளூர் நேரம்)
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -2°C | Freezing | |
| 2 | Shamshi | 1°C | Chilly | |
| 3 | Baramulla | 2°C | Chilly | |
| 4 | Sopore | 2°C | Chilly | |
| 5 | Bandipora | 3°C | Chilly | |
| 6 | Handwara | 3°C | Chilly | |
| 7 | Kulgam | 3°C | Chilly | |
| 8 | Srinagar | 4°C | Chilly | |
| 9 | Kullu | 8°C | Chilly | |
| 10 | Joginder Nagar | 8°C | Chilly |
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-11-07 07:45 (உள்ளூர் நேரம்)
