Kulgam அடுத்த சில நாட்களின் வானிலை முன்னறிவிப்பு
இன்று
25 Jan
Light Freezing Rain
Light Freezing Rain என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மற்றும் ஈரப்பதம் 59% இருக்கும்.6°C / -2°C
ஈரப்பதம் (%) 59%
மழை (mm) 0.16 mm
சூரிய உதயம்
07:31 AM
10hrs 22mins
சூரிய அஸ்தமனம்
05:53 PM
| நேரம் | நிலை | ஈரப்பதம் | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 AM | -1°C | 72% | 0 | 2.2 kmph / SW | |
| 08 AM | -0.1°C | 67% | 0.4 | 2.9 kmph / SW | |
| 09 AM | 1.3°C | 59% | 1 | 4.7 kmph / W | |
| 10 AM | 2.6°C | 55% | 2 | 5.4 kmph / WNW | |
| 11 AM | 3.6°C | 51% | 2.8 | 5.8 kmph / WNW | |
| 12 PM | 4.6°C | 49% | 3.2 | 4.3 kmph / WNW | |
| 01 PM | 5.5°C | 47% | 2.8 | 2.5 kmph / WNW | |
| 02 PM | 6.1°C | 45% | 1.9 | 1.1 kmph / NNW | |
| 03 PM | 6.4°C | 45% | 1 | 1.4 kmph / N | |
| 04 PM | 6.2°C | 45% | 0.3 | 1.4 kmph / NNW | |
| 05 PM | 2.9°C | 55% | 0 | 1.1 kmph / ESE | |
| 06 PM | -0.2°C | 59% | 0 | 4.3 kmph / ESE | |
| 07 PM | -0.9°C | 61% | 0 | 3.6 kmph / SE | |
| 08 PM | -1.4°C | 62% | 0 | 5 kmph / ESE | |
| 09 PM | -1.8°C | 61% | 0 | 7.2 kmph / ESE | |
| 10 PM | -2.1°C | 59% | 0 | 2.5 kmph / ESE | |
| 11 PM | -2.3°C | 58% | 0 | 5 kmph / E | |
| 12 AM | -2.7°C | 58% | 0 | 5 kmph / ESE | |
| 01 AM | -3°C | 58% | 0 | 4 kmph / ESE | |
| 02 AM | -3.1°C | 57% | 0 | 3.6 kmph / ESE | |
| 03 AM | -3.2°C | 57% | 0 | 2.9 kmph / E | |
| 04 AM | -3.4°C | 58% | 0 | 2.5 kmph / ESE | |
| 05 AM | -3.6°C | 58% | 0 | 2.2 kmph / E | |
| 06 AM | -3.7°C | 59% | 0 | 2.5 kmph / ESE | |
| 07 AM | -2.5°C | 59% | 0 | 1.8 kmph / SSW | |
| 08 AM | 0.7°C | 56% | 0.3 | 1.4 kmph / SE | |
| 09 AM | 2°C | 52% | 0.9 | 3.6 kmph / WSW | |
| 10 AM | 3.1°C | 50% | 1.8 | 4 kmph / W | |
| 11 AM | 4.2°C | 48% | 2.6 | 4.3 kmph / WNW | |
| 12 PM | 4.7°C | 47% | 2.3 | 4.3 kmph / WNW | |
| 01 PM | 4.9°C | 47% | 1.6 | 3.2 kmph / WNW | |
| 02 PM | 5°C | 48% | 1 | 2.9 kmph / WNW | |
| 03 PM | 4.9°C | 49% | 0.5 | 4 kmph / WNW | |
| 04 PM | 3.8°C | 57% | 0.1 | 3.2 kmph / W | |
| 05 PM | 2.4°C | 66% | 0 | 2.9 kmph / SSW | |
| 06 PM | 1.3°C | 71% | 0 | 2.2 kmph / SSW | |
| 07 PM | 1.6°C | 77% | 0 | 3.6 kmph / SW | |
| 08 PM | 1.3°C | 84% | 0 | 3.6 kmph / S | |
| 09 PM | 1.2°C | 86% | 0 | 1.8 kmph / ESE | |
| 10 PM | 1.2°C | 84% | 0 | 2.9 kmph / SE | |
| 11 PM | 1.2°C | 87% | 0 | 2.5 kmph / SSW | |
| 12 AM | 0.8°C | 90% | 0 | 2.9 kmph / SW | |
| 01 AM | 1°C | 90% | 0 | 0.7 kmph / ENE | |
| 02 AM | 1°C | 91% | 0 | 0 kmph / SE | |
| 03 AM | 1°C | 92% | 0 | 3.2 kmph / NW | |
| 04 AM | 0.4°C | 97% | 0 | 3.2 kmph / NW | |
| 05 AM | 0.7°C | 98% | 0 | 4.3 kmph / NE | |
| 06 AM | 0.8°C | 98% | 0 | 3.2 kmph / WNW | |
| 07 AM | 0.5°C | 99% | 0 | 3.2 kmph / WNW | |
| 08 AM | 0.8°C | 99% | 0.1 | 2.9 kmph / WNW | |
| 09 AM | 1°C | 100% | 0.5 | 2.2 kmph / WNW | |
| 10 AM | 1.1°C | 100% | 0.8 | 1.8 kmph / SW | |
| 11 AM | 1.2°C | 100% | 1.1 | 1.8 kmph / NW | |
| 12 PM | 1.7°C | 99% | 1.6 | 0.7 kmph / ENE | |
| 01 PM | 2.3°C | 99% | 1.8 | 1.1 kmph / SSW | |
| 02 PM | 1.8°C | 100% | 0.9 | 2.2 kmph / W | |
| 03 PM | 1.7°C | 100% | 0.5 | 2.5 kmph / N | |
| 04 PM | 1.7°C | 100% | 0.2 | 4 kmph / NW | |
| 05 PM | 1.2°C | 100% | 0 | 3.6 kmph / NNW | |
| 06 PM | 0°C | 99% | 0 | 1.8 kmph / NNW | |
| 07 PM | 0.8°C | 99% | 0 | 1.1 kmph / WNW | |
| 08 PM | 0.9°C | 99% | 0 | 1.4 kmph / NNW | |
| 09 PM | 0.7°C | 98% | 0 | 3.6 kmph / WNW | |
| 10 PM | 0°C | 99% | 0 | 0.7 kmph / E | |
| 11 PM | 0.7°C | 99% | 0 | 1.8 kmph / NE | |
| 12 AM | 0.5°C | 99% | 0 | 2.9 kmph / NW | |
| 01 AM | -0.2°C | 99% | 0 | 1.4 kmph / SW | |
| 02 AM | -0.5°C | 98% | 0 | 0.7 kmph / ENE | |
| 03 AM | -0.9°C | 97% | 0 | 0.7 kmph / S | |
| 04 AM | -0.8°C | 97% | 0 | 0.7 kmph / NNE | |
| 05 AM | -0.9°C | 97% | 0 | 2.2 kmph / ESE | |
| 06 AM | -1°C | 95% | 0 | 1.8 kmph / E | |
| 07 AM | -1.3°C | 94% | 0 | 2.9 kmph / E | |
| 08 AM | -0.3°C | 92% | 0.2 | 2.2 kmph / E | |
| 09 AM | 0.4°C | 95% | 0.9 | 2.2 kmph / W | |
| 10 AM | 0.8°C | 98% | 2 | 2.9 kmph / W | |
| 11 AM | 1.1°C | 100% | 2.8 | 2.5 kmph / W | |
| 12 PM | 1°C | 100% | 2.8 | 2.9 kmph / WNW | |
| 01 PM | 1°C | 99% | 2.3 | 2.2 kmph / W | |
| 02 PM | 1.3°C | 99% | 1.6 | 2.5 kmph / W | |
| 03 PM | 0.9°C | 99% | 0.9 | 2.2 kmph / WSW | |
| 04 PM | 0.7°C | 97% | 0.3 | 1.4 kmph / SSW | |
| 05 PM | 0.7°C | 96% | 0 | 2.2 kmph / WSW | |
| 06 PM | -0.4°C | 96% | 0 | 0.7 kmph / E | |
| 07 PM | -0.4°C | 94% | 0 | 1.1 kmph / S | |
| 08 PM | -1.2°C | 92% | 0 | 1.8 kmph / SSE | |
| 09 PM | -1.7°C | 91% | 0 | 2.9 kmph / SE | |
| 10 PM | -3.7°C | 89% | 0 | 2.5 kmph / SE | |
| 11 PM | -4.4°C | 87% | 0 | 1.8 kmph / ESE | |
| 12 AM | -3.9°C | 88% | 0 | 2.2 kmph / SE | |
| 01 AM | -2.8°C | 89% | 0 | 2.2 kmph / SE | |
| 02 AM | -3°C | 90% | 0 | 2.5 kmph / SE | |
| 03 AM | -3.2°C | 90% | 0 | 2.2 kmph / SE | |
| 04 AM | -4.3°C | 90% | 0 | 0.7 kmph / WSW | |
| 05 AM | -5.4°C | 90% | 0 | 1.1 kmph / E | |
| 06 AM | -4.2°C | 92% | 0 | 2.5 kmph / S | |
| 07 AM | -4.4°C | 91% | 0 | 4.7 kmph / SSE | |
| 08 AM | -1.3°C | 90% | 0.3 | 2.9 kmph / SSE | |
| 09 AM | 0.3°C | 90% | 1.2 | 2.9 kmph / WNW | |
| 10 AM | 0.6°C | 95% | 2.2 | 4.3 kmph / WNW | |
| 11 AM | 0.8°C | 96% | 3 | 4.3 kmph / WNW | |
| 12 PM | 1°C | 96% | 3 | 2.2 kmph / WNW | |
| 01 PM | 1.5°C | 95% | 2.6 | 1.8 kmph / WSW | |
| 02 PM | 1.9°C | 95% | 2 | 1.4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 2°C | 93% | 1.1 | 2.2 kmph / WSW | |
| 04 PM | 2°C | 92% | 0.4 | 2.2 kmph / WSW | |
| 05 PM | -0.5°C | 95% | 0 | 1.1 kmph / SW | |
| 06 PM | -2.2°C | 92% | 0 | 1.8 kmph / S | |
| 07 PM | -3.8°C | 88% | 0 | 2.9 kmph / SSE | |
| 08 PM | -5.5°C | 83% | 0 | 3.6 kmph / SE | |
| 09 PM | -5.7°C | 82% | 0 | 3.6 kmph / SE | |
| 10 PM | -6°C | 80% | 0 | 3.2 kmph / SE | |
| 11 PM | -6.3°C | 79% | 0 | 3.2 kmph / SE | |
| 12 AM | -6.4°C | 79% | 0 | 3.6 kmph / SE | |
| 01 AM | -6.5°C | 80% | 0 | 4.3 kmph / SE | |
| 02 AM | -6.6°C | 80% | 0 | 4.7 kmph / SE | |
| 03 AM | -6.7°C | 81% | 0 | 4.3 kmph / ESE | |
| 04 AM | -6.8°C | 81% | 0 | 3.6 kmph / ESE | |
| 05 AM | -6.9°C | 82% | 0 | 3.2 kmph / ESE | |
| 06 AM | -5.8°C | 81% | 0 | 2.9 kmph / ESE | |
| 07 AM | -4.7°C | 80% | 2 | 2.5 kmph / ESE | |
| 08 AM | -3.6°C | 79% | 2 | 2.2 kmph / ESE | |
| 09 AM | -2.4°C | 80% | 2 | 2.9 kmph / SSE | |
| 10 AM | -1.2°C | 81% | 2 | 4 kmph / SSW | |
| 11 AM | 0.1°C | 82% | 2 | 4.7 kmph / WSW | |
| 12 PM | 0.6°C | 81% | 2 | 4.7 kmph / WSW | |
| 01 PM | 1.1°C | 80% | 2 | 4.3 kmph / SW | |
| 02 PM | 1.6°C | 79% | 2 | 4.3 kmph / SW | |
| 03 PM | 0.7°C | 83% | 2 | 3.6 kmph / SW | |
| 04 PM | -0.2°C | 86% | 2 | 3.2 kmph / SW | |
| 05 PM | -1°C | 89% | 2 | 2.5 kmph / SSW | |
| 06 PM | -1.4°C | 87% | 0 | 3.2 kmph / SSW | |
| 07 PM | -1.8°C | 86% | 0 | 4 kmph / SSW | |
| 08 PM | -2.2°C | 84% | 0 | 4.7 kmph / SSW | |
| 09 PM | -2.3°C | 84% | 0 | 4 kmph / SW | |
| 10 PM | -2.4°C | 84% | 0 | 3.6 kmph / SW | |
| 11 PM | -2.5°C | 84% | 0 | 2.9 kmph / WSW | |
| 12 AM | -2.6°C | 85% | 0 | 3.2 kmph / SSW | |
| 01 AM | -2.6°C | 86% | 0 | 3.2 kmph / S | |
| 02 AM | -2.7°C | 87% | 0 | 3.6 kmph / SSE | |
| 03 AM | -3.6°C | 86% | 0 | 3.6 kmph / SSE | |
| 04 AM | -4.6°C | 85% | 0 | 3.2 kmph / SSE | |
| 05 AM | -5.6°C | 83% | 0 | 3.2 kmph / SSE | |
| 06 AM | -4.4°C | 81% | 0 | 2.9 kmph / SSE | |
| 07 AM | -3.2°C | 79% | 2 | 2.9 kmph / S | |
| 08 AM | -2°C | 77% | 2 | 2.5 kmph / S | |
| 09 AM | -0.6°C | 78% | 2 | 3.2 kmph / SSW | |
| 10 AM | 0.7°C | 78% | 2 | 4 kmph / SW | |
| 11 AM | 2.1°C | 78% | 2 | 4.7 kmph / WSW | |
| 12 PM | 2.6°C | 77% | 1 | 4.7 kmph / WSW | |
| 01 PM | 3.1°C | 76% | 2 | 5 kmph / WSW | |
| 02 PM | 3.6°C | 75% | 1 | 5 kmph / SW | |
| 03 PM | 2.4°C | 79% | 1 | 4.7 kmph / SW | |
| 04 PM | 1.1°C | 83% | 1 | 4.7 kmph / SSW | |
| 05 PM | -0.1°C | 88% | 1 | 4.3 kmph / S | |
| 06 PM | -1.3°C | 85% | 0 | 4 kmph / SSE | |
| 07 PM | -2.5°C | 82% | 0 | 3.6 kmph / SSE | |
| 08 PM | -3.6°C | 79% | 0 | 3.2 kmph / SE | |
| 09 PM | -3.9°C | 77% | 0 | 3.6 kmph / SE | |
| 10 PM | -4.3°C | 74% | 0 | 3.6 kmph / SE | |
| 11 PM | -4.6°C | 72% | 0 | 4 kmph / SE |
Kulgam தற்போதைய வானிலை நிலை
காற்றின் வேகம்
3.6 Km/Hதிடீர் காற்றின் வேகம்
காற்றின் திசை
மேக மூட்டம்
86%தெளிவு
10 Kmமழை வாய்ப்பு
0.01 mm
மழுங்கல்
1031 mb
High
UV குறியீடு
UV குறியீடு
0மிகவும் பிரபலமான நகரங்களின் வானிலை
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pothanicad | 27°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 2 | Thiruvananthapuram | 26°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 3 | Alleppey | 25°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 4 | Angamali | 25°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 5 | Kochi | 25°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 6 | Rameswaram | 25°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 7 | Chennai | 24°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 8 | Pappankuppam | 24°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 9 | Choondacherry | 24°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 10 | Kollam | 23°C | மனமகிழ்ச்சியான |
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-01-25 06:58 (உள்ளூர் நேரம்)
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -11°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | -4°C | Freezing | |
| 3 | Sopore | -4°C | Freezing | |
| 4 | Bandipora | -2°C | Freezing | |
| 5 | Handwara | -2°C | Freezing | |
| 6 | Srinagar | -1°C | Freezing | |
| 7 | Kulgam | -1°C | Freezing | |
| 8 | Gangtok | 0°C | Freezing | |
| 9 | Udhampur | 1°C | Chilly | |
| 10 | Malerkotla | 3°C | Chilly |
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-01-24 07:55 (உள்ளூர் நேரம்)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. Kulgam இல் இன்று வெப்பநிலை என்ன?
இன்று Kulgam இல் வெப்பநிலை சுமார் 0 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும்.
2. இன்று Kulgam இல் குறைந்த வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Kulgam இல் குறைந்த வெப்பநிலை -2°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
3. இன்று Kulgam இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Kulgam இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 6°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
4. நாளை Kulgam இல் வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
நாளை Kulgam இல் குறைந்த வெப்பநிலை -3°C மற்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 5°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
5. நாளை Kulgam இல் சூரியோதயம் எப்போது?
நாளை Kulgam இல் சூரியோதயம் 07:30 AM மணிக்கு நடைபெறும்.
6. நாளை Kulgam இல் சூரியாஸ்தமனம் எப்போது?
நாளை Kulgam இல் சூரியாஸ்தமனம் 05:54 PM மணிக்கு நடைபெறும்.
7. நாளை Kulgam இல் மழை பெய்யுமா?
நாளை Kulgam இல் மழை பெய்யும் வாய்ப்பு 89 சதவீதம் உள்ளது.
