Kullu அடுத்த சில நாட்களின் வானிலை முன்னறிவிப்பு
இன்று
25 Jan
சில பகுதிகளில் அருகே மழை
சில பகுதிகளில் அருகே மழை என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மற்றும் ஈரப்பதம் 55% இருக்கும்.7°C / 2°C
ஈரப்பதம் (%) 55%
மழை (mm) 0.14 mm
சூரிய உதயம்
07:20 AM
10hrs 29mins
சூரிய அஸ்தமனம்
05:49 PM
| நேரம் | நிலை | ஈரப்பதம் | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 AM | 4.2°C | 60% | 0 | 11.2 kmph / NNE | |
| 08 AM | 5.6°C | 61% | 0.4 | 10.4 kmph / NNE | |
| 09 AM | 3.9°C | 57% | 1.1 | 9 kmph / NE | |
| 10 AM | 4.3°C | 48% | 2.2 | 7.6 kmph / NE | |
| 11 AM | 5.7°C | 42% | 3.4 | 5.4 kmph / NE | |
| 12 PM | 6.6°C | 38% | 3.7 | 2.5 kmph / NNE | |
| 01 PM | 6.8°C | 35% | 3.1 | 1.1 kmph / W | |
| 02 PM | 6.8°C | 36% | 2.1 | 4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 6.3°C | 43% | 1 | 4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 5.3°C | 55% | 0.3 | 2.2 kmph / WNW | |
| 05 PM | 7.8°C | 62% | 0 | 7.2 kmph / NNE | |
| 06 PM | 5.7°C | 63% | 0 | 12.2 kmph / NNE | |
| 07 PM | 5.1°C | 63% | 0 | 14 kmph / NNE | |
| 08 PM | 4.7°C | 61% | 0 | 14.8 kmph / NNE | |
| 09 PM | 4.7°C | 59% | 0 | 14 kmph / NNE | |
| 10 PM | 4.4°C | 58% | 0 | 14.4 kmph / NNE | |
| 11 PM | 4°C | 57% | 0 | 14.8 kmph / NNE | |
| 12 AM | 3.5°C | 57% | 0 | 15.8 kmph / NNE | |
| 01 AM | 3.5°C | 55% | 0 | 16.2 kmph / NNE | |
| 02 AM | 3.4°C | 54% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 03 AM | 3.3°C | 53% | 0 | 16.9 kmph / NNE | |
| 04 AM | 3.3°C | 52% | 0 | 16.6 kmph / NNE | |
| 05 AM | 3.1°C | 51% | 0 | 16.2 kmph / NNE | |
| 06 AM | 3.1°C | 51% | 0 | 15.1 kmph / NNE | |
| 07 AM | 3.3°C | 50% | 0 | 14.4 kmph / NNE | |
| 08 AM | 5.4°C | 49% | 0.6 | 13 kmph / NE | |
| 09 AM | 3.8°C | 42% | 1.5 | 7.2 kmph / NE | |
| 10 AM | 6.1°C | 33% | 2.6 | 2.9 kmph / NE | |
| 11 AM | 7.5°C | 29% | 3.3 | 1.1 kmph / E | |
| 12 PM | 8.1°C | 28% | 3.2 | 2.5 kmph / SSE | |
| 01 PM | 8.1°C | 30% | 2.6 | 4 kmph / SW | |
| 02 PM | 7.8°C | 32% | 1.7 | 3.6 kmph / WSW | |
| 03 PM | 7.2°C | 41% | 0.8 | 4 kmph / WSW | |
| 04 PM | 6.7°C | 55% | 0.2 | 3.2 kmph / W | |
| 05 PM | 9.4°C | 56% | 0 | 8.6 kmph / NNE | |
| 06 PM | 8.5°C | 54% | 0 | 11.2 kmph / NNE | |
| 07 PM | 8.5°C | 51% | 0 | 12.2 kmph / NE | |
| 08 PM | 7.6°C | 52% | 0 | 11.9 kmph / NNE | |
| 09 PM | 7.7°C | 51% | 0 | 11.2 kmph / NNE | |
| 10 PM | 7.4°C | 53% | 0 | 9 kmph / N | |
| 11 PM | 6.9°C | 57% | 0 | 6.5 kmph / N | |
| 12 AM | 6.7°C | 58% | 0 | 6.5 kmph / NE | |
| 01 AM | 5.8°C | 66% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 02 AM | 4°C | 81% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 03 AM | 3.5°C | 83% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 04 AM | 3.7°C | 80% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 05 AM | 5.3°C | 79% | 0 | 12.2 kmph / NNE | |
| 06 AM | 5.9°C | 76% | 0 | 11.2 kmph / NNE | |
| 07 AM | 6.4°C | 73% | 0 | 9.7 kmph / NNE | |
| 08 AM | 6.6°C | 70% | 0.4 | 7.6 kmph / NNE | |
| 09 AM | 4.1°C | 62% | 0.9 | 6.1 kmph / NNE | |
| 10 AM | 6°C | 51% | 2.1 | 4.7 kmph / WNW | |
| 11 AM | 5.2°C | 57% | 1.9 | 6.8 kmph / WNW | |
| 12 PM | 4.1°C | 63% | 1.6 | 7.9 kmph / WNW | |
| 01 PM | 4.5°C | 57% | 1.8 | 6.5 kmph / WNW | |
| 02 PM | 3.6°C | 61% | 0.9 | 5.8 kmph / NNW | |
| 03 PM | 2.8°C | 65% | 0.5 | 6.5 kmph / N | |
| 04 PM | 1.9°C | 72% | 0.1 | 7.6 kmph / N | |
| 05 PM | 1.7°C | 77% | 0 | 6.5 kmph / NNE | |
| 06 PM | 3.3°C | 80% | 0 | 6.1 kmph / NNE | |
| 07 PM | 3.2°C | 80% | 0 | 4 kmph / NNE | |
| 08 PM | 1.3°C | 83% | 0 | 4 kmph / NW | |
| 09 PM | 0.3°C | 91% | 0 | 2.2 kmph / SW | |
| 10 PM | 0°C | 94% | 0 | 2.9 kmph / SE | |
| 11 PM | -0.1°C | 94% | 0 | 3.2 kmph / SSE | |
| 12 AM | -0.2°C | 95% | 0 | 2.2 kmph / SE | |
| 01 AM | -0.2°C | 94% | 0 | 2.2 kmph / E | |
| 02 AM | -0.2°C | 95% | 0 | 1.1 kmph / ESE | |
| 03 AM | -0.4°C | 95% | 0 | 1.4 kmph / ESE | |
| 04 AM | -0.6°C | 95% | 0 | 1.8 kmph / ESE | |
| 05 AM | -0.9°C | 95% | 0 | 2.9 kmph / E | |
| 06 AM | -1°C | 95% | 0 | 4.7 kmph / ENE | |
| 07 AM | -1°C | 93% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 08 AM | -0.1°C | 86% | 0.5 | 6.1 kmph / NE | |
| 09 AM | 1.6°C | 77% | 1.5 | 2.5 kmph / E | |
| 10 AM | 2.9°C | 74% | 2.9 | 4.3 kmph / SW | |
| 11 AM | 3.6°C | 74% | 3.9 | 5.8 kmph / SSW | |
| 12 PM | 3.9°C | 72% | 3.9 | 6.8 kmph / SW | |
| 01 PM | 4°C | 72% | 3.2 | 7.2 kmph / WSW | |
| 02 PM | 4°C | 73% | 2.1 | 6.8 kmph / WSW | |
| 03 PM | 3.7°C | 74% | 1.1 | 6.5 kmph / WSW | |
| 04 PM | 3.1°C | 79% | 0.3 | 5.8 kmph / WSW | |
| 05 PM | 1.5°C | 87% | 0 | 2.9 kmph / W | |
| 06 PM | 3.5°C | 89% | 0 | 3.6 kmph / NNE | |
| 07 PM | 4.8°C | 87% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 08 PM | 3.9°C | 83% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 09 PM | 3.5°C | 78% | 0 | 11.5 kmph / NNE | |
| 10 PM | 3.2°C | 76% | 0 | 12.6 kmph / NNE | |
| 11 PM | 2.9°C | 73% | 0 | 13.7 kmph / NNE | |
| 12 AM | 2.8°C | 70% | 0 | 13.7 kmph / NNE | |
| 01 AM | 2.9°C | 69% | 0 | 12.2 kmph / NNE | |
| 02 AM | 3.4°C | 69% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 03 AM | 3.8°C | 69% | 0 | 9 kmph / NNE | |
| 04 AM | 3.9°C | 70% | 0 | 9 kmph / NNE | |
| 05 AM | 4.1°C | 70% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 06 AM | 4.2°C | 70% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 07 AM | 4.1°C | 69% | 0 | 10.4 kmph / NNE | |
| 08 AM | 5.2°C | 67% | 0.5 | 7.6 kmph / NNE | |
| 09 AM | 2.9°C | 57% | 1.5 | 0.7 kmph / NNE | |
| 10 AM | 4.1°C | 53% | 2.8 | 3.6 kmph / SW | |
| 11 AM | 4.9°C | 53% | 3.8 | 6.5 kmph / SW | |
| 12 PM | 5.3°C | 53% | 4.2 | 8.3 kmph / WSW | |
| 01 PM | 5.5°C | 53% | 3.7 | 8.6 kmph / WSW | |
| 02 PM | 5.5°C | 52% | 2.6 | 8.3 kmph / WSW | |
| 03 PM | 5.3°C | 53% | 1.3 | 7.9 kmph / WSW | |
| 04 PM | 4.5°C | 58% | 0.4 | 7.2 kmph / W | |
| 05 PM | 7.1°C | 70% | 0 | 6.1 kmph / NW | |
| 06 PM | 5.9°C | 68% | 0 | 8.3 kmph / SW | |
| 07 PM | 4.8°C | 66% | 0 | 10.8 kmph / ESE | |
| 08 PM | 3.6°C | 63% | 0 | 13 kmph / NNE | |
| 09 PM | 3.5°C | 63% | 0 | 13.3 kmph / NNE | |
| 10 PM | 3.3°C | 62% | 0 | 13.3 kmph / NNE | |
| 11 PM | 3.1°C | 61% | 0 | 13.7 kmph / NNE | |
| 12 AM | 2.8°C | 60% | 0 | 14 kmph / NNE | |
| 01 AM | 2.5°C | 59% | 0 | 14.4 kmph / NNE | |
| 02 AM | 2.3°C | 58% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 03 AM | 2°C | 56% | 0 | 15.1 kmph / NE | |
| 04 AM | 1.7°C | 54% | 0 | 15.1 kmph / NE | |
| 05 AM | 1.4°C | 51% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 06 AM | 2.1°C | 50% | 0 | 15.1 kmph / NE | |
| 07 AM | 2.8°C | 49% | 2 | 14.4 kmph / NE | |
| 08 AM | 3.5°C | 47% | 2 | 14 kmph / NE | |
| 09 AM | 4.5°C | 41% | 2 | 10.1 kmph / NE | |
| 10 AM | 5.5°C | 35% | 3 | 6.1 kmph / NE | |
| 11 AM | 6.5°C | 29% | 3 | 2.2 kmph / NE | |
| 12 PM | 7°C | 29% | 3 | 2.9 kmph / ESE | |
| 01 PM | 7.6°C | 28% | 3 | 3.2 kmph / S | |
| 02 PM | 8.1°C | 28% | 3 | 4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 8.5°C | 35% | 2 | 4.3 kmph / SSE | |
| 04 PM | 8.9°C | 42% | 3 | 5 kmph / E | |
| 05 PM | 9.4°C | 48% | 2 | 5.4 kmph / N | |
| 06 PM | 8.2°C | 48% | 0 | 7.9 kmph / NNE | |
| 07 PM | 7.1°C | 48% | 0 | 10.4 kmph / NNE | |
| 08 PM | 6°C | 48% | 0 | 13 kmph / NNE | |
| 09 PM | 6.2°C | 48% | 0 | 12.6 kmph / NNE | |
| 10 PM | 6.3°C | 47% | 0 | 12.6 kmph / NNE | |
| 11 PM | 6.5°C | 47% | 0 | 12.2 kmph / NNE | |
| 12 AM | 6.6°C | 47% | 0 | 11.2 kmph / NNE | |
| 01 AM | 6.7°C | 47% | 0 | 10.4 kmph / NNE | |
| 02 AM | 6.8°C | 47% | 0 | 9.4 kmph / NNE | |
| 03 AM | 6.2°C | 47% | 0 | 10.1 kmph / NNE | |
| 04 AM | 5.6°C | 48% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 05 AM | 5°C | 48% | 0 | 11.5 kmph / NNE | |
| 06 AM | 5.6°C | 49% | 0 | 10.8 kmph / NNE | |
| 07 AM | 6.2°C | 49% | 2 | 10.4 kmph / NNE | |
| 08 AM | 6.7°C | 49% | 2 | 9.7 kmph / NNE | |
| 09 AM | 6.7°C | 45% | 2 | 7.2 kmph / E | |
| 10 AM | 6.6°C | 40% | 2 | 5 kmph / SSE | |
| 11 AM | 6.5°C | 35% | 2 | 2.5 kmph / SW | |
| 12 PM | 6.5°C | 36% | 2 | 3.6 kmph / SW | |
| 01 PM | 6.5°C | 37% | 2 | 4.3 kmph / WSW | |
| 02 PM | 6.5°C | 38% | 2 | 5.4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 7.2°C | 45% | 3 | 5 kmph / W | |
| 04 PM | 7.8°C | 52% | 2 | 4.3 kmph / WNW | |
| 05 PM | 8.4°C | 58% | 3 | 4 kmph / NNW | |
| 06 PM | 7.2°C | 57% | 0 | 6.8 kmph / SW | |
| 07 PM | 5.9°C | 55% | 0 | 9.4 kmph / SE | |
| 08 PM | 4.6°C | 54% | 0 | 12.2 kmph / NNE | |
| 09 PM | 4.6°C | 54% | 0 | 11.9 kmph / NNE | |
| 10 PM | 4.6°C | 53% | 0 | 11.5 kmph / NNE | |
| 11 PM | 4.6°C | 52% | 0 | 11.2 kmph / NNE |
Kullu தற்போதைய வானிலை நிலை
காற்றின் வேகம்
11.2 Km/Hதிடீர் காற்றின் வேகம்
காற்றின் திசை
மேக மூட்டம்
100%தெளிவு
10 Kmமழை வாய்ப்பு
0.02 mm
மழுங்கல்
1024 mb
High
UV குறியீடு
UV குறியீடு
0மிகவும் பிரபலமான நகரங்களின் வானிலை
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pothanicad | 27°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 2 | Thiruvananthapuram | 26°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 3 | Alleppey | 25°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 4 | Angamali | 25°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 5 | Kochi | 25°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 6 | Rameswaram | 25°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 7 | Chennai | 24°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 8 | Pappankuppam | 24°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 9 | Choondacherry | 24°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 10 | Kollam | 23°C | மனமகிழ்ச்சியான |
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-01-25 06:58 (உள்ளூர் நேரம்)
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -11°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | -4°C | Freezing | |
| 3 | Sopore | -4°C | Freezing | |
| 4 | Bandipora | -2°C | Freezing | |
| 5 | Handwara | -2°C | Freezing | |
| 6 | Srinagar | -1°C | Freezing | |
| 7 | Kulgam | -1°C | Freezing | |
| 8 | Gangtok | 0°C | Freezing | |
| 9 | Udhampur | 1°C | Chilly | |
| 10 | Malerkotla | 3°C | Chilly |
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-01-24 07:55 (உள்ளூர் நேரம்)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. Kullu இல் இன்று வெப்பநிலை என்ன?
இன்று Kullu இல் வெப்பநிலை சுமார் 4 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும்.
2. இன்று Kullu இல் குறைந்த வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Kullu இல் குறைந்த வெப்பநிலை 2°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
3. இன்று Kullu இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Kullu இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 7°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
4. நாளை Kullu இல் வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
நாளை Kullu இல் குறைந்த வெப்பநிலை 3°C மற்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 9°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
5. நாளை Kullu இல் சூரியோதயம் எப்போது?
நாளை Kullu இல் சூரியோதயம் 07:19 AM மணிக்கு நடைபெறும்.
6. நாளை Kullu இல் சூரியாஸ்தமனம் எப்போது?
நாளை Kullu இல் சூரியாஸ்தமனம் 05:50 PM மணிக்கு நடைபெறும்.
7. நாளை Kullu இல் மழை பெய்யுமா?
நாளை Kullu இல் மழை பெய்யும் வாய்ப்பு 83 சதவீதம் உள்ளது.
