Rameswaram அடுத்த சில நாட்களின் வானிலை முன்னறிவிப்பு
இன்று
12 Dec
சில பகுதிகளில் அருகே மழை
சில பகுதிகளில் அருகே மழை என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மற்றும் ஈரப்பதம் 80% இருக்கும்.26°C / 24°C
ஈரப்பதம் (%) 80%
மழை (mm) 0.13 mm
சூரிய உதயம்
06:18 AM
11hrs 36mins
சூரிய அஸ்தமனம்
05:54 PM
| நேரம் | நிலை | ஈரப்பதம் | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09 AM | 24.7°C | 82% | 4 | 34.9 kmph / N | |
| 10 AM | 24.7°C | 82% | 6.6 | 34.9 kmph / N | |
| 11 AM | 24.8°C | 82% | 8.6 | 35.6 kmph / N | |
| 12 PM | 25.1°C | 81% | 9.1 | 36 kmph / NNE | |
| 01 PM | 25.4°C | 79% | 7.7 | 35.3 kmph / NNE | |
| 02 PM | 25.8°C | 77% | 5.1 | 34.6 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26°C | 78% | 2.5 | 34.6 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26.2°C | 79% | 0.8 | 33.5 kmph / NNE | |
| 05 PM | 26.2°C | 79% | 0.1 | 33.1 kmph / NNE | |
| 06 PM | 26.3°C | 79% | 0 | 34.2 kmph / NNE | |
| 07 PM | 26.2°C | 79% | 0 | 34.9 kmph / NNE | |
| 08 PM | 26.1°C | 78% | 0 | 35.3 kmph / NNE | |
| 09 PM | 26.1°C | 78% | 0 | 36 kmph / NNE | |
| 10 PM | 26.1°C | 77% | 0 | 35.6 kmph / NNE | |
| 11 PM | 26.1°C | 77% | 0 | 34.6 kmph / NNE | |
| 12 AM | 26.1°C | 77% | 0 | 34.6 kmph / NNE | |
| 01 AM | 25.9°C | 76% | 0 | 34.9 kmph / NNE | |
| 02 AM | 25.9°C | 76% | 0 | 33.8 kmph / NNE | |
| 03 AM | 25.8°C | 76% | 0 | 33.8 kmph / NNE | |
| 04 AM | 25.7°C | 76% | 0 | 35.3 kmph / NNE | |
| 05 AM | 25.6°C | 76% | 0 | 35.3 kmph / NNE | |
| 06 AM | 25.4°C | 76% | 0 | 34.6 kmph / NNE | |
| 07 AM | 25.3°C | 76% | 0.4 | 33.8 kmph / NNE | |
| 08 AM | 25.1°C | 76% | 1.4 | 35.3 kmph / NNE | |
| 09 AM | 24.7°C | 77% | 4 | 35.6 kmph / NNE | |
| 10 AM | 24.6°C | 77% | 6.8 | 34.2 kmph / NNE | |
| 11 AM | 24.7°C | 77% | 9.1 | 34.2 kmph / NNE | |
| 12 PM | 24.9°C | 75% | 10.1 | 34.6 kmph / NNE | |
| 01 PM | 25.4°C | 72% | 8.7 | 34.6 kmph / NNE | |
| 02 PM | 25.8°C | 70% | 6 | 33.8 kmph / NNE | |
| 03 PM | 25.9°C | 70% | 3.2 | 33.1 kmph / NNE | |
| 04 PM | 25.8°C | 70% | 1.1 | 34.6 kmph / NNE | |
| 05 PM | 25.8°C | 71% | 0.2 | 35.3 kmph / NE | |
| 06 PM | 25.9°C | 71% | 0 | 35.6 kmph / NE | |
| 07 PM | 25.8°C | 70% | 0 | 35.3 kmph / NNE | |
| 08 PM | 25.8°C | 69% | 0 | 33.8 kmph / NNE | |
| 09 PM | 25.7°C | 69% | 0 | 32.8 kmph / NNE | |
| 10 PM | 25.7°C | 69% | 0 | 31.7 kmph / NE | |
| 11 PM | 25.6°C | 69% | 0 | 31.3 kmph / NE | |
| 12 AM | 25.5°C | 68% | 0 | 31.7 kmph / NE | |
| 01 AM | 25.5°C | 68% | 0 | 32.8 kmph / NE | |
| 02 AM | 25.4°C | 68% | 0 | 33.1 kmph / NE | |
| 03 AM | 25.4°C | 68% | 0 | 32.4 kmph / NNE | |
| 04 AM | 25.3°C | 67% | 0 | 32.4 kmph / NNE | |
| 05 AM | 25.3°C | 67% | 0 | 31.7 kmph / NNE | |
| 06 AM | 25.3°C | 67% | 0 | 31.7 kmph / NNE | |
| 07 AM | 25.3°C | 67% | 0.5 | 32.4 kmph / NNE | |
| 08 AM | 25.2°C | 68% | 2 | 31.7 kmph / NNE | |
| 09 AM | 24.9°C | 70% | 4.6 | 31 kmph / NNE | |
| 10 AM | 24.6°C | 72% | 7.4 | 31 kmph / NNE | |
| 11 AM | 24.4°C | 73% | 9.5 | 31.7 kmph / NNE | |
| 12 PM | 24.5°C | 73% | 9.9 | 31 kmph / NNE | |
| 01 PM | 24.8°C | 70% | 8.5 | 28.8 kmph / NNE | |
| 02 PM | 25.3°C | 67% | 5.9 | 28.8 kmph / NNE | |
| 03 PM | 25.6°C | 66% | 3.1 | 29.2 kmph / NNE | |
| 04 PM | 25.5°C | 67% | 1 | 29.9 kmph / NE | |
| 05 PM | 25.5°C | 67% | 0.2 | 30.6 kmph / NE | |
| 06 PM | 25.6°C | 67% | 0 | 31.3 kmph / NE | |
| 07 PM | 25.7°C | 66% | 0 | 32.8 kmph / NE | |
| 08 PM | 25.7°C | 66% | 0 | 32.4 kmph / NE | |
| 09 PM | 25.7°C | 64% | 0 | 31.7 kmph / NE | |
| 10 PM | 25.6°C | 64% | 0 | 31.3 kmph / NNE | |
| 11 PM | 25.6°C | 63% | 0 | 30.6 kmph / NNE | |
| 12 AM | 25.6°C | 63% | 0 | 29.9 kmph / NNE | |
| 01 AM | 25.5°C | 63% | 0 | 28.4 kmph / NNE | |
| 02 AM | 25.4°C | 62% | 0 | 27.7 kmph / NNE | |
| 03 AM | 25.3°C | 63% | 0 | 28.1 kmph / NNE | |
| 04 AM | 25.3°C | 63% | 0 | 28.1 kmph / NNE | |
| 05 AM | 25.2°C | 64% | 0 | 29.2 kmph / NNE | |
| 06 AM | 25°C | 65% | 0 | 30.2 kmph / NNE | |
| 07 AM | 24.9°C | 67% | 0.5 | 30.6 kmph / NNE | |
| 08 AM | 24.5°C | 70% | 1.8 | 31 kmph / N | |
| 09 AM | 24.3°C | 72% | 3.9 | 29.5 kmph / N | |
| 10 AM | 24.1°C | 74% | 6.6 | 29.9 kmph / N | |
| 11 AM | 24.2°C | 74% | 8.5 | 30.2 kmph / N | |
| 12 PM | 24.4°C | 72% | 9 | 30.2 kmph / NNE | |
| 01 PM | 24.7°C | 70% | 7.7 | 28.4 kmph / NNE | |
| 02 PM | 25.1°C | 68% | 5.3 | 26.6 kmph / NNE | |
| 03 PM | 25.5°C | 66% | 2.9 | 26.3 kmph / NNE | |
| 04 PM | 25.7°C | 66% | 1 | 25.6 kmph / NE | |
| 05 PM | 25.6°C | 67% | 0.2 | 26.3 kmph / NE | |
| 06 PM | 25.6°C | 69% | 0 | 27.7 kmph / NE | |
| 07 PM | 25.7°C | 70% | 0 | 28.8 kmph / NE | |
| 08 PM | 25.6°C | 71% | 0 | 28.8 kmph / NNE | |
| 09 PM | 25.5°C | 71% | 0 | 27.7 kmph / NNE | |
| 10 PM | 25.5°C | 71% | 0 | 25.9 kmph / NNE | |
| 11 PM | 25.4°C | 73% | 0 | 25.2 kmph / NNE | |
| 12 AM | 25.3°C | 75% | 0 | 24.8 kmph / NNE | |
| 01 AM | 25.2°C | 77% | 0 | 24.8 kmph / NNE | |
| 02 AM | 25.2°C | 78% | 0 | 25.2 kmph / NNE | |
| 03 AM | 25°C | 78% | 0 | 24.8 kmph / N | |
| 04 AM | 24.7°C | 81% | 0 | 27 kmph / N | |
| 05 AM | 24.4°C | 82% | 0 | 28.4 kmph / N | |
| 06 AM | 24.4°C | 80% | 0 | 29.9 kmph / N | |
| 07 AM | 24.4°C | 79% | 0.3 | 31.3 kmph / N | |
| 08 AM | 24.3°C | 79% | 1.1 | 33.1 kmph / N | |
| 09 AM | 24.3°C | 78% | 2.4 | 34.2 kmph / N | |
| 10 AM | 24.4°C | 78% | 4.7 | 35.3 kmph / N | |
| 11 AM | 24.5°C | 80% | 8.3 | 36 kmph / N | |
| 12 PM | 24.2°C | 84% | 8.4 | 34.2 kmph / N | |
| 01 PM | 23.9°C | 88% | 7.1 | 33.8 kmph / N | |
| 02 PM | 24.1°C | 88% | 5.2 | 33.1 kmph / N | |
| 03 PM | 24.5°C | 87% | 2.6 | 33.1 kmph / N | |
| 04 PM | 25.2°C | 85% | 0.9 | 32 kmph / N | |
| 05 PM | 25.6°C | 85% | 0.1 | 31.7 kmph / NNE | |
| 06 PM | 25.8°C | 85% | 0 | 30.6 kmph / NNE | |
| 07 PM | 25.9°C | 86% | 0 | 29.2 kmph / NNE | |
| 08 PM | 26.1°C | 86% | 0 | 28.1 kmph / NNE | |
| 09 PM | 26°C | 86% | 0 | 27.4 kmph / NNE | |
| 10 PM | 26°C | 86% | 0 | 26.6 kmph / NNE | |
| 11 PM | 25.9°C | 86% | 0 | 25.9 kmph / NNE | |
| 12 AM | 25.9°C | 86% | 0 | 25.9 kmph / NNE | |
| 01 AM | 25.8°C | 86% | 0 | 25.6 kmph / NNE | |
| 02 AM | 25.8°C | 86% | 0 | 25.6 kmph / NNE | |
| 03 AM | 25.7°C | 86% | 0 | 25.6 kmph / NNE | |
| 04 AM | 25.6°C | 86% | 0 | 25.6 kmph / NNE | |
| 05 AM | 25.6°C | 86% | 0 | 25.6 kmph / NNE | |
| 06 AM | 25.5°C | 86% | 6 | 26.3 kmph / NNE | |
| 07 AM | 25.5°C | 87% | 6 | 26.6 kmph / NNE | |
| 08 AM | 25.5°C | 87% | 6 | 27.4 kmph / NNE | |
| 09 AM | 25.5°C | 87% | 7 | 27.4 kmph / NNE | |
| 10 AM | 25.5°C | 86% | 6 | 27 kmph / NNE | |
| 11 AM | 25.5°C | 86% | 7 | 27 kmph / NNE | |
| 12 PM | 25.7°C | 85% | 6 | 25.9 kmph / NNE | |
| 01 PM | 25.8°C | 84% | 7 | 24.5 kmph / NNE | |
| 02 PM | 26°C | 82% | 6 | 23.4 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26.1°C | 83% | 7 | 23.4 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26.2°C | 83% | 6 | 23.4 kmph / NNE | |
| 05 PM | 26.3°C | 83% | 7 | 23.4 kmph / NNE | |
| 06 PM | 26.3°C | 83% | 0 | 23.8 kmph / NNE | |
| 07 PM | 26.3°C | 84% | 0 | 24.5 kmph / NNE | |
| 08 PM | 26.4°C | 85% | 0 | 24.8 kmph / NNE | |
| 09 PM | 26.3°C | 84% | 0 | 25.6 kmph / NNE | |
| 10 PM | 26.2°C | 84% | 0 | 26.3 kmph / NNE | |
| 11 PM | 26.1°C | 83% | 0 | 27 kmph / NNE | |
| 12 AM | 26°C | 84% | 0 | 27.4 kmph / NNE | |
| 01 AM | 25.9°C | 84% | 0 | 27.7 kmph / NNE | |
| 02 AM | 25.8°C | 85% | 0 | 28.1 kmph / NNE | |
| 03 AM | 25.7°C | 85% | 0 | 29.5 kmph / NNE | |
| 04 AM | 25.6°C | 86% | 0 | 30.6 kmph / NNE | |
| 05 AM | 25.4°C | 86% | 0 | 32 kmph / NNE | |
| 06 AM | 25.5°C | 86% | 6 | 31.7 kmph / NNE | |
| 07 AM | 25.6°C | 86% | 6 | 31 kmph / NNE | |
| 08 AM | 25.7°C | 86% | 6 | 30.6 kmph / NNE | |
| 09 AM | 25.6°C | 86% | 6 | 31 kmph / NNE | |
| 10 AM | 25.5°C | 86% | 6 | 31 kmph / NNE | |
| 11 AM | 25.4°C | 86% | 6 | 31.3 kmph / NNE | |
| 12 PM | 25.6°C | 84% | 7 | 31.7 kmph / NNE | |
| 01 PM | 25.8°C | 81% | 6 | 32.4 kmph / NNE | |
| 02 PM | 26°C | 79% | 7 | 32.8 kmph / NNE | |
| 03 PM | 26°C | 78% | 7 | 33.5 kmph / NNE | |
| 04 PM | 26°C | 76% | 7 | 34.2 kmph / NE | |
| 05 PM | 26°C | 74% | 7 | 34.9 kmph / NE | |
| 06 PM | 26°C | 73% | 0 | 33.8 kmph / NE | |
| 07 PM | 26°C | 72% | 0 | 33.1 kmph / NNE | |
| 08 PM | 26°C | 71% | 0 | 32 kmph / NNE | |
| 09 PM | 25.9°C | 70% | 0 | 31.3 kmph / NNE | |
| 10 PM | 25.8°C | 70% | 0 | 31 kmph / NNE | |
| 11 PM | 25.8°C | 69% | 0 | 30.2 kmph / NNE |
Rameswaram தற்போதைய வானிலை நிலை
காற்றின் வேகம்
34.9 Km/Hதிடீர் காற்றின் வேகம்
காற்றின் திசை
மேக மூட்டம்
81%தெளிவு
10 Kmமழை வாய்ப்பு
0 mm
மழுங்கல்
1013 mb
Normal
UV குறியீடு
UV குறியீடு
4மிகவும் பிரபலமான நகரங்களின் வானிலை
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thiruvananthapuram | 30°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 2 | Kollam | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 3 | Nagercoil | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 4 | Quilon | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 5 | Pathanamthitta | 27°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 6 | Dindigul | 26°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 7 | Madurai | 26°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 8 | Rajapalaiyam | 26°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 9 | Kochi | 26°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 10 | Peerakankaranai | 26°C | மனமகிழ்ச்சியான |
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2025-12-12 09:23 (உள்ளூர் நேரம்)
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | मनाली | 0°C | Freezing | |
| 2 | बारामूला | 4°C | Chilly | |
| 3 | सोपोर | 4°C | Chilly | |
| 4 | कुलगाम | 6°C | Chilly | |
| 5 | अमृतसर | 7°C | Chilly | |
| 6 | श्रीनगर | 7°C | Chilly | |
| 7 | बांदीपुरा | 8°C | Chilly | |
| 8 | हंदवाड़ा | 8°C | Chilly | |
| 9 | गंगटोक | 10°C | Chilly | |
| 10 | कुल्लू | 10°C | Chilly |
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2025-12-12 09:28 (உள்ளூர் நேரம்)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. Rameswaram இல் இன்று வெப்பநிலை என்ன?
இன்று Rameswaram இல் வெப்பநிலை சுமார் 25 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும்.
2. இன்று Rameswaram இல் குறைந்த வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Rameswaram இல் குறைந்த வெப்பநிலை 24°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
3. இன்று Rameswaram இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Rameswaram இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 26°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
4. நாளை Rameswaram இல் வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
நாளை Rameswaram இல் குறைந்த வெப்பநிலை 24°C மற்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 25°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
5. நாளை Rameswaram இல் சூரியோதயம் எப்போது?
நாளை Rameswaram இல் சூரியோதயம் 06:19 AM மணிக்கு நடைபெறும்.
6. நாளை Rameswaram இல் சூரியாஸ்தமனம் எப்போது?
நாளை Rameswaram இல் சூரியாஸ்தமனம் 05:55 PM மணிக்கு நடைபெறும்.
7. நாளை Rameswaram இல் மழை பெய்யுமா?
நாளை Rameswaram இல் மழை பெய்யும் வாய்ப்பு 0 சதவீதம் உள்ளது.
