Chennai அடுத்த சில நாட்களின் வானிலை முன்னறிவிப்பு
இன்று
25 Jan
மிதமான மழை
மிதமான மழை என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மற்றும் ஈரப்பதம் 76% இருக்கும்.26°C / 24°C
ஈரப்பதம் (%) 76%
மழை (mm) 6.45 mm
சூரிய உதயம்
06:36 AM
11hrs 30mins
சூரிய அஸ்தமனம்
06:06 PM
| நேரம் | நிலை | ஈரப்பதம் | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 AM | 25°C | 76% | 0.2 | 20.2 kmph / NNE | |
| 08 AM | 25.2°C | 76% | 0.6 | 19.4 kmph / NNE | |
| 09 AM | 25.7°C | 74% | 1.9 | 19.8 kmph / NE | |
| 10 AM | 26.4°C | 71% | 3.8 | 21.6 kmph / NE | |
| 11 AM | 26.3°C | 72% | 3.3 | 22.3 kmph / NE | |
| 12 PM | 26.5°C | 71% | 4.7 | 23.4 kmph / NE | |
| 01 PM | 26.3°C | 72% | 3.2 | 23.8 kmph / NE | |
| 02 PM | 25.9°C | 74% | 1.8 | 22.7 kmph / NE | |
| 03 PM | 26.2°C | 72% | 1.8 | 23 kmph / NE | |
| 04 PM | 26°C | 73% | 0.6 | 22.7 kmph / NE | |
| 05 PM | 25.8°C | 75% | 0 | 20.5 kmph / NE | |
| 06 PM | 25.3°C | 77% | 0 | 19.1 kmph / ENE | |
| 07 PM | 25.2°C | 78% | 0 | 18.4 kmph / NE | |
| 08 PM | 25.2°C | 79% | 0 | 18.7 kmph / ENE | |
| 09 PM | 24.9°C | 81% | 0 | 18.4 kmph / ENE | |
| 10 PM | 24.8°C | 82% | 0 | 16.6 kmph / NE | |
| 11 PM | 24.6°C | 83% | 0 | 15.5 kmph / NE | |
| 12 AM | 24.4°C | 83% | 0 | 15.1 kmph / NE | |
| 01 AM | 24.2°C | 84% | 0 | 14.4 kmph / NE | |
| 02 AM | 24.2°C | 84% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 03 AM | 24.1°C | 84% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 04 AM | 24.1°C | 84% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 05 AM | 24.2°C | 84% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 06 AM | 24.1°C | 83% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 07 AM | 24.8°C | 81% | 0.5 | 12.6 kmph / ENE | |
| 08 AM | 25.9°C | 75% | 2.1 | 14.4 kmph / NE | |
| 09 AM | 26.5°C | 72% | 4.6 | 15.5 kmph / ENE | |
| 10 AM | 26.9°C | 69% | 7.3 | 16.9 kmph / ENE | |
| 11 AM | 27.1°C | 67% | 9.3 | 18.7 kmph / ENE | |
| 12 PM | 27.3°C | 64% | 9.3 | 19.1 kmph / ENE | |
| 01 PM | 27.3°C | 61% | 7.9 | 19.4 kmph / ENE | |
| 02 PM | 27.2°C | 60% | 5.3 | 19.8 kmph / ENE | |
| 03 PM | 27°C | 61% | 2.6 | 20.5 kmph / ENE | |
| 04 PM | 26.5°C | 64% | 0.8 | 20.9 kmph / ENE | |
| 05 PM | 26°C | 67% | 0 | 20.2 kmph / ENE | |
| 06 PM | 25.5°C | 70% | 0 | 19.1 kmph / ENE | |
| 07 PM | 25.3°C | 71% | 0 | 18.4 kmph / ENE | |
| 08 PM | 25.3°C | 71% | 0 | 17.6 kmph / ENE | |
| 09 PM | 25.2°C | 71% | 0 | 16.6 kmph / ENE | |
| 10 PM | 25.1°C | 71% | 0 | 15.5 kmph / ENE | |
| 11 PM | 24.9°C | 71% | 0 | 14.8 kmph / ENE | |
| 12 AM | 24.8°C | 71% | 0 | 13.7 kmph / ENE | |
| 01 AM | 24.7°C | 71% | 0 | 12.2 kmph / ENE | |
| 02 AM | 24.5°C | 71% | 0 | 11.2 kmph / ENE | |
| 03 AM | 24.4°C | 72% | 0 | 10.1 kmph / ENE | |
| 04 AM | 24.3°C | 72% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 05 AM | 24.2°C | 72% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 06 AM | 24.1°C | 72% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 07 AM | 24.7°C | 71% | 0.5 | 11.5 kmph / NE | |
| 08 AM | 25.8°C | 65% | 2 | 13.7 kmph / ENE | |
| 09 AM | 26.4°C | 62% | 4.3 | 16.2 kmph / ENE | |
| 10 AM | 26.8°C | 60% | 6.8 | 16.9 kmph / ENE | |
| 11 AM | 27°C | 59% | 8.7 | 17.3 kmph / ENE | |
| 12 PM | 27°C | 59% | 9 | 17.6 kmph / ENE | |
| 01 PM | 27.1°C | 59% | 7.6 | 17.3 kmph / ENE | |
| 02 PM | 26.9°C | 59% | 5.1 | 17.3 kmph / ENE | |
| 03 PM | 26.6°C | 60% | 2.5 | 17.6 kmph / ENE | |
| 04 PM | 26.2°C | 63% | 0.8 | 17.3 kmph / ENE | |
| 05 PM | 25.7°C | 66% | 0 | 16.6 kmph / ENE | |
| 06 PM | 25.1°C | 68% | 0 | 15.5 kmph / ENE | |
| 07 PM | 24.9°C | 69% | 0 | 15.1 kmph / ENE | |
| 08 PM | 24.9°C | 69% | 0 | 14 kmph / ENE | |
| 09 PM | 24.7°C | 69% | 0 | 13.3 kmph / ENE | |
| 10 PM | 24.6°C | 70% | 0 | 11.9 kmph / ENE | |
| 11 PM | 24.4°C | 70% | 0 | 11.9 kmph / ENE | |
| 12 AM | 24.2°C | 71% | 0 | 11.9 kmph / NE | |
| 01 AM | 23.9°C | 71% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 02 AM | 23.7°C | 72% | 0 | 9.4 kmph / NE | |
| 03 AM | 23.5°C | 72% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 04 AM | 23.4°C | 73% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 05 AM | 23.3°C | 73% | 0 | 7.6 kmph / NE | |
| 06 AM | 23.2°C | 73% | 0 | 6.8 kmph / ENE | |
| 07 AM | 23.9°C | 71% | 0.5 | 6.1 kmph / ENE | |
| 08 AM | 25°C | 66% | 1.9 | 7.9 kmph / ENE | |
| 09 AM | 25.8°C | 63% | 4.2 | 11.2 kmph / ENE | |
| 10 AM | 26.3°C | 61% | 6.8 | 13.3 kmph / E | |
| 11 AM | 26.6°C | 59% | 8.6 | 14.4 kmph / E | |
| 12 PM | 26.7°C | 59% | 9.2 | 15.1 kmph / E | |
| 01 PM | 26.7°C | 59% | 7.8 | 15.5 kmph / E | |
| 02 PM | 26.5°C | 60% | 5.3 | 15.5 kmph / E | |
| 03 PM | 26.4°C | 60% | 2.7 | 14.8 kmph / E | |
| 04 PM | 26°C | 62% | 0.9 | 14.8 kmph / E | |
| 05 PM | 25.4°C | 65% | 0 | 14 kmph / E | |
| 06 PM | 24.7°C | 69% | 0 | 12.6 kmph / E | |
| 07 PM | 24.5°C | 70% | 0 | 13 kmph / E | |
| 08 PM | 24.4°C | 70% | 0 | 11.9 kmph / ENE | |
| 09 PM | 24.3°C | 71% | 0 | 12.6 kmph / ENE | |
| 10 PM | 24.2°C | 71% | 0 | 11.9 kmph / ENE | |
| 11 PM | 24°C | 72% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 12 AM | 23.7°C | 72% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 01 AM | 23.5°C | 73% | 0 | 9 kmph / NE | |
| 02 AM | 23.3°C | 73% | 0 | 7.6 kmph / NE | |
| 03 AM | 23.1°C | 73% | 0 | 5.8 kmph / ENE | |
| 04 AM | 22.9°C | 73% | 0 | 5.8 kmph / ENE | |
| 05 AM | 22.8°C | 73% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 06 AM | 22.7°C | 73% | 0 | 5.8 kmph / NE | |
| 07 AM | 23.4°C | 70% | 0.5 | 5 kmph / NE | |
| 08 AM | 24.5°C | 65% | 2.1 | 6.5 kmph / ENE | |
| 09 AM | 25.5°C | 61% | 4.5 | 11.5 kmph / E | |
| 10 AM | 26.1°C | 58% | 7.2 | 13.7 kmph / E | |
| 11 AM | 26.4°C | 57% | 9 | 14 kmph / E | |
| 12 PM | 26.6°C | 56% | 9.4 | 14.8 kmph / E | |
| 01 PM | 26.5°C | 57% | 8 | 15.8 kmph / E | |
| 02 PM | 26.5°C | 57% | 5.5 | 15.1 kmph / E | |
| 03 PM | 26.2°C | 58% | 2.8 | 15.5 kmph / E | |
| 04 PM | 25.9°C | 59% | 0.9 | 14.4 kmph / ENE | |
| 05 PM | 25.4°C | 63% | 0.1 | 14.4 kmph / E | |
| 06 PM | 25°C | 64% | 0 | 13.7 kmph / E | |
| 07 PM | 24.6°C | 66% | 0 | 13 kmph / E | |
| 08 PM | 24.2°C | 67% | 0 | 12.2 kmph / ENE | |
| 09 PM | 24.1°C | 68% | 0 | 11.9 kmph / ENE | |
| 10 PM | 23.9°C | 68% | 0 | 11.9 kmph / ENE | |
| 11 PM | 23.8°C | 69% | 0 | 11.5 kmph / ENE | |
| 12 AM | 23.6°C | 69% | 0 | 9.7 kmph / ENE | |
| 01 AM | 23.3°C | 70% | 0 | 7.9 kmph / NE | |
| 02 AM | 23.1°C | 71% | 0 | 6.1 kmph / NE | |
| 03 AM | 22.8°C | 72% | 0 | 6.1 kmph / NNE | |
| 04 AM | 22.5°C | 73% | 0 | 6.5 kmph / NNE | |
| 05 AM | 22.2°C | 74% | 0 | 6.5 kmph / N | |
| 06 AM | 22.7°C | 72% | 0 | 6.8 kmph / N | |
| 07 AM | 23.2°C | 70% | 6 | 6.8 kmph / NNE | |
| 08 AM | 23.7°C | 68% | 6 | 7.2 kmph / NNE | |
| 09 AM | 24.6°C | 64% | 6 | 9.4 kmph / NNE | |
| 10 AM | 25.5°C | 60% | 7 | 11.5 kmph / NE | |
| 11 AM | 26.4°C | 56% | 7 | 13.7 kmph / ENE | |
| 12 PM | 26.4°C | 56% | 7 | 14.8 kmph / ENE | |
| 01 PM | 26.5°C | 55% | 7 | 15.5 kmph / ENE | |
| 02 PM | 26.5°C | 55% | 7 | 16.6 kmph / ENE | |
| 03 PM | 26.1°C | 57% | 7 | 16.6 kmph / ENE | |
| 04 PM | 25.7°C | 60% | 7 | 16.6 kmph / ENE | |
| 05 PM | 25.3°C | 62% | 7 | 16.6 kmph / ENE | |
| 06 PM | 24.9°C | 63% | 0 | 15.1 kmph / ENE | |
| 07 PM | 24.6°C | 65% | 0 | 13.3 kmph / ENE | |
| 08 PM | 24.2°C | 66% | 0 | 11.9 kmph / ENE | |
| 09 PM | 24.1°C | 66% | 0 | 11.5 kmph / NE | |
| 10 PM | 23.9°C | 67% | 0 | 10.8 kmph / NE | |
| 11 PM | 23.7°C | 68% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 12 AM | 23.5°C | 68% | 0 | 8.6 kmph / NNE | |
| 01 AM | 23.2°C | 69% | 0 | 7.2 kmph / NNE | |
| 02 AM | 22.9°C | 70% | 0 | 5.4 kmph / NNE | |
| 03 AM | 22.8°C | 70% | 0 | 5.4 kmph / NNE | |
| 04 AM | 22.6°C | 71% | 0 | 5.8 kmph / NNE | |
| 05 AM | 22.4°C | 72% | 0 | 5.8 kmph / NNE | |
| 06 AM | 22.9°C | 70% | 0 | 6.5 kmph / NNE | |
| 07 AM | 23.4°C | 69% | 6 | 7.2 kmph / NNE | |
| 08 AM | 24°C | 67% | 6 | 7.9 kmph / NNE | |
| 09 AM | 24.8°C | 64% | 6 | 10.1 kmph / NNE | |
| 10 AM | 25.7°C | 61% | 7 | 12.2 kmph / NE | |
| 11 AM | 26.6°C | 57% | 7 | 14.4 kmph / NE | |
| 12 PM | 26.6°C | 57% | 7 | 15.8 kmph / NE | |
| 01 PM | 26.6°C | 57% | 7 | 17.6 kmph / ENE | |
| 02 PM | 26.6°C | 57% | 7 | 19.1 kmph / ENE | |
| 03 PM | 26.2°C | 59% | 7 | 18.4 kmph / ENE | |
| 04 PM | 25.8°C | 61% | 7 | 17.6 kmph / ENE | |
| 05 PM | 25.4°C | 63% | 7 | 16.9 kmph / ENE | |
| 06 PM | 25.1°C | 65% | 0 | 15.8 kmph / NE | |
| 07 PM | 24.7°C | 66% | 0 | 14.8 kmph / NE | |
| 08 PM | 24.3°C | 68% | 0 | 13.7 kmph / NE | |
| 09 PM | 24.1°C | 68% | 0 | 13.3 kmph / NE | |
| 10 PM | 24°C | 69% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 11 PM | 23.9°C | 70% | 0 | 12.6 kmph / NE |
Chennai தற்போதைய வானிலை நிலை
காற்றின் வேகம்
20.2 Km/Hதிடீர் காற்றின் வேகம்
காற்றின் திசை
மேக மூட்டம்
75%தெளிவு
2 Kmமழை வாய்ப்பு
0.31 mm
மழுங்கல்
1014 mb
Normal
UV குறியீடு
UV குறியீடு
0.2மிகவும் பிரபலமான நகரங்களின் வானிலை
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pothanicad | 27°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 2 | Thiruvananthapuram | 26°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 3 | Alleppey | 25°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 4 | Angamali | 25°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 5 | Kochi | 25°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 6 | Rameswaram | 25°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 7 | Chennai | 24°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 8 | Pappankuppam | 24°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 9 | Choondacherry | 24°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 10 | Kollam | 23°C | மனமகிழ்ச்சியான |
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-01-25 06:58 (உள்ளூர் நேரம்)
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | -11°C | Freezing | |
| 2 | Baramulla | -4°C | Freezing | |
| 3 | Sopore | -4°C | Freezing | |
| 4 | Bandipora | -2°C | Freezing | |
| 5 | Handwara | -2°C | Freezing | |
| 6 | Srinagar | -1°C | Freezing | |
| 7 | Kulgam | -1°C | Freezing | |
| 8 | Gangtok | 0°C | Freezing | |
| 9 | Udhampur | 1°C | Chilly | |
| 10 | Malerkotla | 3°C | Chilly |
கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது: 2026-01-24 07:55 (உள்ளூர் நேரம்)
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. Chennai இல் இன்று வெப்பநிலை என்ன?
இன்று Chennai இல் வெப்பநிலை சுமார் 25 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும்.
2. இன்று Chennai இல் குறைந்த வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Chennai இல் குறைந்த வெப்பநிலை 24°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
3. இன்று Chennai இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Chennai இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 26°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
4. நாளை Chennai இல் வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
நாளை Chennai இல் குறைந்த வெப்பநிலை 24°C மற்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 27°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
5. நாளை Chennai இல் சூரியோதயம் எப்போது?
நாளை Chennai இல் சூரியோதயம் 06:36 AM மணிக்கு நடைபெறும்.
6. நாளை Chennai இல் சூரியாஸ்தமனம் எப்போது?
நாளை Chennai இல் சூரியாஸ்தமனம் 06:07 PM மணிக்கு நடைபெறும்.
7. நாளை Chennai இல் மழை பெய்யுமா?
நாளை Chennai இல் மழை பெய்யும் வாய்ப்பு 89 சதவீதம் உள்ளது.
