Vellore அடுத்த சில நாட்களின் வானிலை முன்னறிவிப்பு
முழு மேகமூட்டம்
முழு மேகமூட்டம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மற்றும் ஈரப்பதம் 72% இருக்கும்.34°C / 23°C
ஈரப்பதம் (%) 72%
மழை (mm) 13.09 mm
| நேரம் | நிலை | ஈரப்பதம் | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 AM | 25.6°C | 84% | 0 | 8.3 kmph / WNW | |
| 07 AM | 25.3°C | 77% | 0.6 | 22.3 kmph / W | |
| 08 AM | 26.5°C | 73% | 2.2 | 28.4 kmph / W | |
| 09 AM | 28.3°C | 64% | 4.3 | 28.4 kmph / W | |
| 10 AM | 30.1°C | 57% | 7.4 | 28.1 kmph / W | |
| 11 AM | 31.1°C | 52% | 8.5 | 23.4 kmph / WNW | |
| 12 PM | 32.1°C | 48% | 8.1 | 18 kmph / WNW | |
| 01 PM | 33.1°C | 45% | 6.7 | 15.1 kmph / WNW | |
| 02 PM | 34°C | 42% | 6 | 13.3 kmph / WNW | |
| 03 PM | 32.5°C | 50% | 2.1 | 9 kmph / WNW | |
| 04 PM | 32.3°C | 55% | 0.5 | 6.1 kmph / NNW | |
| 05 PM | 30.7°C | 61% | 0.1 | 5 kmph / ESE | |
| 06 PM | 28.2°C | 68% | 0 | 5.8 kmph / SSE | |
| 07 PM | 25.1°C | 88% | 0 | 4 kmph / SE | |
| 08 PM | 25.4°C | 88% | 0 | 9.7 kmph / SSE | |
| 09 PM | 25.2°C | 87% | 0 | 13.3 kmph / SSE | |
| 10 PM | 23.7°C | 93% | 0 | 15.5 kmph / SSE | |
| 11 PM | 23.5°C | 93% | 0 | 10.4 kmph / SSE | |
| 12 AM | 23.6°C | 92% | 0 | 0.7 kmph / ENE | |
| 01 AM | 24.1°C | 92% | 0 | 5 kmph / WNW | |
| 02 AM | 24.5°C | 90% | 0 | 9 kmph / W | |
| 03 AM | 24.2°C | 87% | 0 | 15.8 kmph / W | |
| 04 AM | 24.5°C | 87% | 0 | 16.9 kmph / W | |
| 05 AM | 24.7°C | 85% | 0 | 16.6 kmph / W | |
| 06 AM | 24.5°C | 85% | 0 | 14.8 kmph / W | |
| 07 AM | 24.7°C | 82% | 0.3 | 15.1 kmph / W | |
| 08 AM | 26°C | 74% | 1.4 | 20.2 kmph / W | |
| 09 AM | 27°C | 68% | 3 | 22.3 kmph / WNW | |
| 10 AM | 28°C | 62% | 4.4 | 20.9 kmph / WNW | |
| 11 AM | 30.4°C | 50% | 6.9 | 21.6 kmph / W | |
| 12 PM | 32.6°C | 43% | 9.4 | 22 kmph / WNW | |
| 01 PM | 33.3°C | 41% | 8.5 | 21.6 kmph / WNW | |
| 02 PM | 33.7°C | 40% | 6.3 | 22.7 kmph / WNW | |
| 03 PM | 33.2°C | 41% | 3.5 | 23.8 kmph / NW | |
| 04 PM | 31.6°C | 47% | 1.2 | 22.7 kmph / NW | |
| 05 PM | 29.9°C | 53% | 0.2 | 20.5 kmph / NW | |
| 06 PM | 29.8°C | 54% | 0 | 15.8 kmph / NW | |
| 07 PM | 29.3°C | 56% | 0 | 11.9 kmph / NW | |
| 08 PM | 28.9°C | 56% | 0 | 9 kmph / WNW | |
| 09 PM | 28.7°C | 57% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 10 PM | 28.5°C | 57% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 11 PM | 28°C | 58% | 0 | 9.4 kmph / W | |
| 12 AM | 27.3°C | 61% | 0 | 8.3 kmph / W | |
| 01 AM | 26.8°C | 63% | 0 | 8.3 kmph / W | |
| 02 AM | 26.2°C | 63% | 0 | 11.9 kmph / W | |
| 03 AM | 25.7°C | 64% | 0 | 14.4 kmph / W | |
| 04 AM | 25.4°C | 67% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 05 AM | 25.1°C | 68% | 0 | 17.3 kmph / W | |
| 06 AM | 25°C | 68% | 0 | 15.5 kmph / W | |
| 07 AM | 25.5°C | 64% | 0.6 | 18 kmph / W | |
| 08 AM | 26.9°C | 57% | 2.1 | 24.8 kmph / W | |
| 09 AM | 28.2°C | 52% | 4.1 | 27.7 kmph / W | |
| 10 AM | 30.3°C | 45% | 7 | 29.5 kmph / W | |
| 11 AM | 31.5°C | 42% | 8.4 | 29.2 kmph / W | |
| 12 PM | 31.7°C | 42% | 8.2 | 28.4 kmph / WNW | |
| 01 PM | 31.5°C | 42% | 6.8 | 27.7 kmph / WNW | |
| 02 PM | 31.2°C | 44% | 4.7 | 29.5 kmph / WNW | |
| 03 PM | 30.2°C | 48% | 2.2 | 25.9 kmph / WNW | |
| 04 PM | 29.4°C | 50% | 0.8 | 22.3 kmph / WNW | |
| 05 PM | 29°C | 53% | 0.2 | 18.7 kmph / WNW | |
| 06 PM | 28.7°C | 54% | 0 | 16.9 kmph / WNW | |
| 07 PM | 28.5°C | 54% | 0 | 16.2 kmph / WNW | |
| 08 PM | 28°C | 57% | 0 | 14.8 kmph / NW | |
| 09 PM | 27.1°C | 59% | 0 | 16.9 kmph / WNW | |
| 10 PM | 26.6°C | 60% | 0 | 14.4 kmph / WNW | |
| 11 PM | 26.4°C | 64% | 0 | 9.7 kmph / W | |
| 12 AM | 26.1°C | 66% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 01 AM | 25.3°C | 64% | 0 | 17.6 kmph / W | |
| 02 AM | 24.9°C | 64% | 0 | 22 kmph / W | |
| 03 AM | 24.7°C | 64% | 0 | 23 kmph / W | |
| 04 AM | 24.6°C | 66% | 0 | 24.5 kmph / W | |
| 05 AM | 24.9°C | 65% | 0 | 24.8 kmph / W | |
| 06 AM | 25°C | 65% | 0 | 24.1 kmph / W | |
| 07 AM | 25.5°C | 64% | 0.4 | 23.8 kmph / W | |
| 08 AM | 25.6°C | 63% | 0.8 | 25.2 kmph / W | |
| 09 AM | 25.4°C | 62% | 1.5 | 25.6 kmph / W | |
| 10 AM | 26.6°C | 59% | 3.8 | 31.7 kmph / W | |
| 11 AM | 29.7°C | 50% | 9.2 | 37.1 kmph / W | |
| 12 PM | 29.9°C | 49% | 7.6 | 34.9 kmph / W | |
| 01 PM | 28.9°C | 51% | 3.6 | 28.8 kmph / W | |
| 02 PM | 28.2°C | 51% | 2.3 | 27.7 kmph / WNW | |
| 03 PM | 27.7°C | 52% | 1.5 | 30.2 kmph / W | |
| 04 PM | 26.9°C | 56% | 0.6 | 27.4 kmph / W | |
| 05 PM | 26.7°C | 55% | 0.1 | 26.3 kmph / W | |
| 06 PM | 26°C | 59% | 0 | 25.2 kmph / W | |
| 07 PM | 25.8°C | 62% | 0 | 24.1 kmph / W | |
| 08 PM | 25.5°C | 63% | 0 | 22.7 kmph / W | |
| 09 PM | 25.5°C | 63% | 0 | 22.7 kmph / W | |
| 10 PM | 25.2°C | 64% | 0 | 20.5 kmph / W | |
| 11 PM | 25°C | 65% | 0 | 19.1 kmph / W | |
| 12 AM | 25.1°C | 64% | 0 | 21.6 kmph / W | |
| 01 AM | 25°C | 62% | 0 | 23.4 kmph / W | |
| 02 AM | 24.6°C | 62% | 0 | 25.6 kmph / WNW | |
| 03 AM | 24.2°C | 66% | 0 | 26.3 kmph / W | |
| 04 AM | 24.5°C | 66% | 0 | 24.1 kmph / W | |
| 05 AM | 24.9°C | 64% | 0 | 23.4 kmph / W | |
| 06 AM | 25.2°C | 63% | 0 | 24.1 kmph / WNW | |
| 07 AM | 25.2°C | 64% | 0.1 | 24.1 kmph / WNW | |
| 08 AM | 26.2°C | 63% | 1.2 | 25.9 kmph / W | |
| 09 AM | 27.1°C | 60% | 2.6 | 28.1 kmph / WNW | |
| 10 AM | 25.8°C | 64% | 2.1 | 20.5 kmph / WNW | |
| 11 AM | 26.4°C | 63% | 3.2 | 23 kmph / WNW | |
| 12 PM | 27.6°C | 58% | 5 | 29.5 kmph / WNW | |
| 01 PM | 26.3°C | 61% | 1.7 | 25.2 kmph / W | |
| 02 PM | 26.4°C | 60% | 1.2 | 22.3 kmph / WNW | |
| 03 PM | 27.7°C | 56% | 1.9 | 27.7 kmph / WNW | |
| 04 PM | 27.6°C | 56% | 0.5 | 20.9 kmph / NW | |
| 05 PM | 28.1°C | 54% | 0.2 | 22 kmph / WNW | |
| 06 PM | 27.8°C | 55% | 0 | 20.5 kmph / WNW | |
| 07 PM | 27.5°C | 56% | 0 | 19.4 kmph / WNW | |
| 08 PM | 27.2°C | 57% | 0 | 18 kmph / WNW | |
| 09 PM | 26.9°C | 58% | 0 | 17.6 kmph / W | |
| 10 PM | 26.5°C | 58% | 0 | 17.6 kmph / W | |
| 11 PM | 26.2°C | 58% | 0 | 17.3 kmph / W | |
| 12 AM | 25.9°C | 59% | 0 | 19.4 kmph / W | |
| 01 AM | 25.6°C | 59% | 0 | 21.2 kmph / W | |
| 02 AM | 25.3°C | 59% | 0 | 23.4 kmph / W | |
| 03 AM | 25.3°C | 59% | 0 | 22.7 kmph / W | |
| 04 AM | 25.3°C | 60% | 0 | 22.3 kmph / W | |
| 05 AM | 25.3°C | 60% | 0 | 21.6 kmph / W | |
| 06 AM | 25.2°C | 61% | 6 | 22 kmph / W | |
| 07 AM | 25.2°C | 62% | 6 | 22.7 kmph / W | |
| 08 AM | 25.2°C | 63% | 6 | 23 kmph / WNW | |
| 09 AM | 26.5°C | 59% | 6 | 23.8 kmph / WNW | |
| 10 AM | 27.8°C | 56% | 6 | 24.1 kmph / WNW | |
| 11 AM | 29.1°C | 52% | 6 | 24.8 kmph / WNW | |
| 12 PM | 29.5°C | 50% | 6 | 27 kmph / WNW | |
| 01 PM | 29.9°C | 49% | 6 | 28.8 kmph / WNW | |
| 02 PM | 30.3°C | 48% | 7 | 31 kmph / WNW | |
| 03 PM | 30.2°C | 48% | 7 | 27.7 kmph / WNW | |
| 04 PM | 30°C | 48% | 7 | 24.8 kmph / WNW | |
| 05 PM | 29.8°C | 48% | 6 | 21.6 kmph / NW | |
| 06 PM | 29.1°C | 51% | 0 | 18 kmph / WNW | |
| 07 PM | 28.3°C | 54% | 0 | 14.8 kmph / WNW | |
| 08 PM | 27.6°C | 58% | 0 | 11.2 kmph / WNW | |
| 09 PM | 27.3°C | 59% | 0 | 11.9 kmph / WNW | |
| 10 PM | 27.1°C | 61% | 0 | 13 kmph / W | |
| 11 PM | 26.8°C | 63% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 12 AM | 26.4°C | 64% | 0 | 12.6 kmph / W | |
| 01 AM | 25.9°C | 66% | 0 | 11.2 kmph / WSW | |
| 02 AM | 25.4°C | 67% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 03 AM | 25.1°C | 64% | 0 | 11.5 kmph / WSW | |
| 04 AM | 24.8°C | 62% | 0 | 13.3 kmph / W | |
| 05 AM | 24.5°C | 59% | 0 | 14.8 kmph / W | |
| 06 AM | 25.1°C | 56% | 7 | 17.6 kmph / WNW | |
| 07 AM | 25.7°C | 53% | 6 | 20.5 kmph / WNW | |
| 08 AM | 26.3°C | 50% | 7 | 23.4 kmph / WNW | |
| 09 AM | 28.5°C | 42% | 6 | 22 kmph / WNW | |
| 10 AM | 30.7°C | 33% | 8 | 20.5 kmph / WNW | |
| 11 AM | 32.8°C | 25% | 7 | 19.1 kmph / WNW | |
| 12 PM | 33.5°C | 24% | 7 | 18.4 kmph / WNW | |
| 01 PM | 34.2°C | 22% | 7 | 17.6 kmph / WNW | |
| 02 PM | 34.9°C | 20% | 7 | 16.9 kmph / WNW | |
| 03 PM | 34.3°C | 24% | 7 | 15.8 kmph / WNW | |
| 04 PM | 33.6°C | 27% | 7 | 15.1 kmph / WNW | |
| 05 PM | 32.9°C | 31% | 7 | 14 kmph / NW | |
| 06 PM | 31.9°C | 32% | 0 | 13.3 kmph / NW | |
| 07 PM | 30.8°C | 34% | 0 | 12.2 kmph / NNW | |
| 08 PM | 29.7°C | 36% | 0 | 11.5 kmph / NNW | |
| 09 PM | 28.8°C | 41% | 0 | 9 kmph / W | |
| 10 PM | 27.9°C | 46% | 0 | 6.8 kmph / SSW | |
| 11 PM | 27°C | 51% | 0 | 4.3 kmph / ESE |
Vellore தற்போதைய வானிலை நிலை
காற்றின் வேகம்
8.3 Km/Hதிடீர் காற்றின் வேகம்
காற்றின் திசை
மேக மூட்டம்
100%தெளிவு
10 Kmமழை வாய்ப்பு
மழுங்கல்
UV குறியீடு
UV குறியீடு
0மிகவும் பிரபலமான நகரங்களின் வானிலை
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manesar | 32°C | வெப்பம் | |
| 2 | Bikaner | 30°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 3 | Jaisalmer | 30°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 4 | Phalodi | 29°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 5 | Vasai Virar | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 6 | Allahabad | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 7 | Kandukur | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 8 | Kavali | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 9 | Prayagraj | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 10 | Khalilabad | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான |
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 3°C | Chilly | |
| 2 | Shamshi | 9°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 10°C | Chilly | |
| 4 | Bandipora | 10°C | Chilly | |
| 5 | Handwara | 10°C | Chilly | |
| 6 | Kulgam | 11°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 7 | Kullu | 11°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 8 | Srinagar | 11°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 9 | Joginder Nagar | 11°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 10 | Udhampur | 14°C | சிறிதளவு குளிர் |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. Vellore இல் இன்று வெப்பநிலை என்ன?
இன்று Vellore இல் வெப்பநிலை சுமார் 27 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும்.
2. இன்று Vellore இல் குறைந்த வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Vellore இல் குறைந்த வெப்பநிலை 23°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
3. இன்று Vellore இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Vellore இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 34°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
4. நாளை Vellore இல் வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
நாளை Vellore இல் குறைந்த வெப்பநிலை 23°C மற்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 33°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
5. நாளை Vellore இல் சூரியோதயம் எப்போது?
நாளை Vellore இல் சூரியோதயம் 06:02 AM மணிக்கு நடைபெறும்.
6. நாளை Vellore இல் சூரியாஸ்தமனம் எப்போது?
நாளை Vellore இல் சூரியாஸ்தமனம் 06:09 PM மணிக்கு நடைபெறும்.
7. நாளை Vellore இல் மழை பெய்யுமா?
நாளை Vellore இல் மழை பெய்யும் வாய்ப்பு 57 சதவீதம் உள்ளது.
