Tiruppur அடுத்த சில நாட்களின் வானிலை முன்னறிவிப்பு
முழு மேகமூட்டம்
முழு மேகமூட்டம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மற்றும் ஈரப்பதம் 75% இருக்கும்.28°C / 22°C
ஈரப்பதம் (%) 75%
மழை (mm) 4.29 mm
| நேரம் | நிலை | ஈரப்பதம் | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 AM | 22.5°C | 83% | 0 | 19.4 kmph / WSW | |
| 07 AM | 22.9°C | 81% | 0.2 | 18.4 kmph / W | |
| 08 AM | 23.9°C | 76% | 0.6 | 18.4 kmph / W | |
| 09 AM | 25.1°C | 70% | 1.8 | 19.8 kmph / W | |
| 10 AM | 26.4°C | 64% | 4 | 20.2 kmph / W | |
| 11 AM | 28.2°C | 58% | 6.9 | 22.3 kmph / WSW | |
| 12 PM | 28.7°C | 56% | 5.8 | 23.4 kmph / WSW | |
| 01 PM | 27.9°C | 58% | 3.9 | 25.9 kmph / SW | |
| 02 PM | 27.7°C | 60% | 3.5 | 28.4 kmph / WSW | |
| 03 PM | 26.9°C | 64% | 2.5 | 30.2 kmph / WSW | |
| 04 PM | 26.1°C | 69% | 1.1 | 28.8 kmph / WSW | |
| 05 PM | 25°C | 74% | 0.2 | 27.7 kmph / WSW | |
| 06 PM | 23.9°C | 80% | 0 | 26.3 kmph / WSW | |
| 07 PM | 23.4°C | 83% | 0 | 26.6 kmph / WSW | |
| 08 PM | 23.3°C | 84% | 0 | 25.9 kmph / WSW | |
| 09 PM | 23.1°C | 84% | 0 | 25.2 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.9°C | 86% | 0 | 25.6 kmph / WSW | |
| 11 PM | 22.6°C | 88% | 0 | 25.2 kmph / WSW | |
| 12 AM | 22.2°C | 89% | 0 | 25.9 kmph / WSW | |
| 01 AM | 22.1°C | 90% | 0 | 24.8 kmph / WSW | |
| 02 AM | 21.9°C | 90% | 0 | 23.8 kmph / WSW | |
| 03 AM | 21.8°C | 91% | 0 | 23.4 kmph / WSW | |
| 04 AM | 21.6°C | 91% | 0 | 22.3 kmph / WSW | |
| 05 AM | 21.5°C | 91% | 0 | 21.2 kmph / WSW | |
| 06 AM | 21.6°C | 90% | 0 | 21.6 kmph / WSW | |
| 07 AM | 22.7°C | 84% | 0.6 | 23.8 kmph / WSW | |
| 08 AM | 24.4°C | 75% | 2.2 | 25.6 kmph / WSW | |
| 09 AM | 26.3°C | 65% | 5 | 24.8 kmph / WSW | |
| 10 AM | 28.1°C | 57% | 8.2 | 23.8 kmph / WSW | |
| 11 AM | 29.5°C | 50% | 10.4 | 23.8 kmph / WSW | |
| 12 PM | 30.6°C | 45% | 11.7 | 24.5 kmph / WSW | |
| 01 PM | 31.1°C | 43% | 10.7 | 27 kmph / WSW | |
| 02 PM | 31.5°C | 42% | 8 | 29.2 kmph / WSW | |
| 03 PM | 31.5°C | 41% | 4.6 | 31 kmph / WSW | |
| 04 PM | 30.5°C | 43% | 1.8 | 33.5 kmph / WSW | |
| 05 PM | 28.7°C | 49% | 0.4 | 33.1 kmph / WSW | |
| 06 PM | 26.5°C | 58% | 0 | 34.9 kmph / WSW | |
| 07 PM | 24.9°C | 68% | 0 | 36 kmph / WSW | |
| 08 PM | 23.9°C | 75% | 0 | 35.6 kmph / WSW | |
| 09 PM | 23.2°C | 80% | 0 | 34.6 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.8°C | 83% | 0 | 33.8 kmph / WSW | |
| 11 PM | 22.6°C | 84% | 0 | 32 kmph / WSW | |
| 12 AM | 22.5°C | 84% | 0 | 29.5 kmph / WSW | |
| 01 AM | 22.4°C | 84% | 0 | 29.5 kmph / WSW | |
| 02 AM | 22.2°C | 85% | 0 | 28.1 kmph / WSW | |
| 03 AM | 22.1°C | 86% | 0 | 26.6 kmph / WSW | |
| 04 AM | 21.9°C | 86% | 0 | 26.3 kmph / WSW | |
| 05 AM | 21.7°C | 86% | 0 | 25.9 kmph / WSW | |
| 06 AM | 21.7°C | 87% | 0 | 24.1 kmph / WSW | |
| 07 AM | 22.7°C | 82% | 0.7 | 26.6 kmph / WSW | |
| 08 AM | 24.5°C | 72% | 2.3 | 27.7 kmph / WSW | |
| 09 AM | 26.9°C | 58% | 5 | 28.1 kmph / WSW | |
| 10 AM | 28.3°C | 51% | 7.1 | 29.2 kmph / WSW | |
| 11 AM | 28.4°C | 49% | 7.3 | 29.5 kmph / WSW | |
| 12 PM | 28.2°C | 50% | 7.5 | 31.3 kmph / WSW | |
| 01 PM | 28.3°C | 49% | 6.6 | 33.5 kmph / WSW | |
| 02 PM | 28.9°C | 44% | 5.1 | 33.8 kmph / WSW | |
| 03 PM | 28.7°C | 44% | 3 | 34.2 kmph / WSW | |
| 04 PM | 28°C | 47% | 1.2 | 32.8 kmph / WSW | |
| 05 PM | 26.5°C | 53% | 0.2 | 32.8 kmph / WSW | |
| 06 PM | 25.2°C | 61% | 0 | 34.2 kmph / WSW | |
| 07 PM | 24.1°C | 69% | 0 | 34.2 kmph / SW | |
| 08 PM | 23.4°C | 76% | 0 | 33.8 kmph / WSW | |
| 09 PM | 22.7°C | 81% | 0 | 32.8 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.5°C | 83% | 0 | 30.6 kmph / WSW | |
| 11 PM | 22.4°C | 83% | 0 | 32 kmph / WSW | |
| 12 AM | 22.1°C | 83% | 0 | 29.9 kmph / WSW | |
| 01 AM | 21.9°C | 84% | 0 | 29.5 kmph / WSW | |
| 02 AM | 21.7°C | 85% | 0 | 28.1 kmph / WSW | |
| 03 AM | 21.6°C | 84% | 0 | 27.4 kmph / WSW | |
| 04 AM | 21.7°C | 83% | 0 | 25.6 kmph / WSW | |
| 05 AM | 21.4°C | 83% | 0 | 24.8 kmph / WSW | |
| 06 AM | 21.4°C | 84% | 0 | 24.5 kmph / WSW | |
| 07 AM | 22.4°C | 79% | 0.6 | 26.6 kmph / WSW | |
| 08 AM | 24.7°C | 67% | 2.4 | 29.9 kmph / WSW | |
| 09 AM | 27.1°C | 51% | 5.2 | 32.4 kmph / WSW | |
| 10 AM | 28.6°C | 43% | 8.3 | 34.6 kmph / WSW | |
| 11 AM | 29.7°C | 38% | 10.4 | 36 kmph / WSW | |
| 12 PM | 30.4°C | 36% | 10.7 | 38.2 kmph / WSW | |
| 01 PM | 30.8°C | 33% | 9.1 | 37.8 kmph / WSW | |
| 02 PM | 30.5°C | 36% | 6.6 | 40.3 kmph / WSW | |
| 03 PM | 29.4°C | 42% | 3.7 | 41.8 kmph / WSW | |
| 04 PM | 28.4°C | 47% | 1.4 | 38.5 kmph / WSW | |
| 05 PM | 26.7°C | 52% | 0.3 | 38.9 kmph / WSW | |
| 06 PM | 24.8°C | 61% | 0 | 37.4 kmph / SW | |
| 07 PM | 23.7°C | 68% | 0 | 35.3 kmph / SW | |
| 08 PM | 22.9°C | 74% | 0 | 33.8 kmph / WSW | |
| 09 PM | 22.5°C | 78% | 0 | 32.4 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.2°C | 82% | 0 | 30.6 kmph / WSW | |
| 11 PM | 21.9°C | 84% | 0 | 28.8 kmph / WSW | |
| 12 AM | 21.7°C | 86% | 0 | 28.4 kmph / WSW | |
| 01 AM | 21.4°C | 87% | 0 | 27.4 kmph / WSW | |
| 02 AM | 21.3°C | 87% | 0 | 25.9 kmph / WSW | |
| 03 AM | 21.1°C | 88% | 0 | 24.8 kmph / WSW | |
| 04 AM | 21°C | 89% | 0 | 25.2 kmph / WSW | |
| 05 AM | 20.9°C | 90% | 0 | 24.5 kmph / WSW | |
| 06 AM | 21.1°C | 90% | 0 | 25.2 kmph / WSW | |
| 07 AM | 22.1°C | 84% | 0.6 | 27.4 kmph / WSW | |
| 08 AM | 23.3°C | 78% | 1.7 | 28.4 kmph / WSW | |
| 09 AM | 24.8°C | 70% | 3.8 | 28.8 kmph / WSW | |
| 10 AM | 26.2°C | 62% | 5.4 | 29.5 kmph / WSW | |
| 11 AM | 27.5°C | 57% | 6.9 | 29.5 kmph / WSW | |
| 12 PM | 27.9°C | 54% | 6.6 | 28.8 kmph / WSW | |
| 01 PM | 28°C | 53% | 6.3 | 32.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 27.7°C | 54% | 4.9 | 35.6 kmph / WSW | |
| 03 PM | 26.9°C | 57% | 2.5 | 34.9 kmph / WSW | |
| 04 PM | 26.2°C | 60% | 1.1 | 34.2 kmph / WSW | |
| 05 PM | 25.1°C | 65% | 0.2 | 32.4 kmph / WSW | |
| 06 PM | 24.3°C | 70% | 0 | 31.3 kmph / WSW | |
| 07 PM | 23.5°C | 76% | 0 | 30.6 kmph / WSW | |
| 08 PM | 22.7°C | 81% | 0 | 29.5 kmph / WSW | |
| 09 PM | 22.4°C | 83% | 0 | 28.4 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.1°C | 85% | 0 | 27 kmph / WSW | |
| 11 PM | 21.8°C | 87% | 0 | 25.9 kmph / WSW | |
| 12 AM | 21.6°C | 88% | 0 | 26.3 kmph / WSW | |
| 01 AM | 21.4°C | 88% | 0 | 27 kmph / WSW | |
| 02 AM | 21.3°C | 89% | 0 | 27.4 kmph / WSW | |
| 03 AM | 21.1°C | 90% | 0 | 26.6 kmph / WSW | |
| 04 AM | 21°C | 91% | 0 | 26.3 kmph / WSW | |
| 05 AM | 20.9°C | 92% | 0 | 25.6 kmph / WSW | |
| 06 AM | 21.9°C | 86% | 5 | 25.9 kmph / WSW | |
| 07 AM | 23°C | 79% | 5 | 26.6 kmph / WSW | |
| 08 AM | 24.1°C | 73% | 5 | 27 kmph / WSW | |
| 09 AM | 26°C | 63% | 6 | 27.4 kmph / WSW | |
| 10 AM | 27.9°C | 53% | 6 | 27.4 kmph / WSW | |
| 11 AM | 29.8°C | 42% | 6 | 27.7 kmph / WSW | |
| 12 PM | 30.3°C | 42% | 8 | 28.8 kmph / WSW | |
| 01 PM | 30.8°C | 41% | 7 | 30.2 kmph / WSW | |
| 02 PM | 31.3°C | 41% | 8 | 31.3 kmph / WSW | |
| 03 PM | 30.2°C | 45% | 7 | 31.7 kmph / WSW | |
| 04 PM | 29°C | 49% | 7 | 32.4 kmph / WSW | |
| 05 PM | 27.8°C | 53% | 6 | 32.8 kmph / WSW | |
| 06 PM | 26.5°C | 59% | 0 | 33.1 kmph / WSW | |
| 07 PM | 25.2°C | 66% | 0 | 33.1 kmph / WSW | |
| 08 PM | 23.9°C | 73% | 0 | 33.5 kmph / WSW | |
| 09 PM | 23.3°C | 77% | 0 | 31.3 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.7°C | 82% | 0 | 29.2 kmph / WSW | |
| 11 PM | 22.1°C | 86% | 0 | 27 kmph / WSW | |
| 12 AM | 21.8°C | 87% | 0 | 26.3 kmph / WSW | |
| 01 AM | 21.5°C | 88% | 0 | 25.6 kmph / WSW | |
| 02 AM | 21.2°C | 89% | 0 | 24.8 kmph / WSW | |
| 03 AM | 21.1°C | 90% | 0 | 23.8 kmph / WSW | |
| 04 AM | 21°C | 90% | 0 | 22.3 kmph / WSW | |
| 05 AM | 20.9°C | 90% | 0 | 21.2 kmph / WSW | |
| 06 AM | 22.2°C | 82% | 6 | 22 kmph / WSW | |
| 07 AM | 23.5°C | 75% | 5 | 22.7 kmph / WSW | |
| 08 AM | 24.8°C | 67% | 6 | 23.4 kmph / WSW | |
| 09 AM | 26.8°C | 58% | 7 | 22 kmph / WSW | |
| 10 AM | 28.7°C | 50% | 7 | 20.9 kmph / WSW | |
| 11 AM | 30.7°C | 42% | 8 | 19.4 kmph / WSW | |
| 12 PM | 31.4°C | 40% | 8 | 21.2 kmph / WSW | |
| 01 PM | 32.2°C | 37% | 8 | 22.7 kmph / WSW | |
| 02 PM | 32.9°C | 35% | 8 | 24.5 kmph / WSW | |
| 03 PM | 31.7°C | 39% | 7 | 27 kmph / WSW | |
| 04 PM | 30.6°C | 42% | 8 | 29.5 kmph / WSW | |
| 05 PM | 29.4°C | 46% | 6 | 32 kmph / SW | |
| 06 PM | 27.6°C | 54% | 0 | 32.4 kmph / WSW | |
| 07 PM | 25.9°C | 62% | 0 | 32.8 kmph / WSW | |
| 08 PM | 24.2°C | 71% | 0 | 33.1 kmph / WSW | |
| 09 PM | 23.6°C | 75% | 0 | 31 kmph / WSW | |
| 10 PM | 22.9°C | 80% | 0 | 28.8 kmph / WSW | |
| 11 PM | 22.2°C | 84% | 0 | 26.6 kmph / WSW |
Tiruppur தற்போதைய வானிலை நிலை
காற்றின் வேகம்
19.4 Km/Hதிடீர் காற்றின் வேகம்
காற்றின் திசை
மேக மூட்டம்
100%தெளிவு
10 Kmமழை வாய்ப்பு
மழுங்கல்
UV குறியீடு
UV குறியீடு
0மிகவும் பிரபலமான நகரங்களின் வானிலை
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manesar | 32°C | வெப்பம் | |
| 2 | Bikaner | 30°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 3 | Jaisalmer | 30°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 4 | Phalodi | 29°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 5 | Vasai Virar | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 6 | Allahabad | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 7 | Kandukur | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 8 | Kavali | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 9 | Prayagraj | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 10 | Khalilabad | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான |
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 3°C | Chilly | |
| 2 | Shamshi | 9°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 10°C | Chilly | |
| 4 | Bandipora | 10°C | Chilly | |
| 5 | Handwara | 10°C | Chilly | |
| 6 | Kulgam | 11°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 7 | Kullu | 11°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 8 | Srinagar | 11°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 9 | Joginder Nagar | 11°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 10 | Udhampur | 14°C | சிறிதளவு குளிர் |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. Tiruppur இல் இன்று வெப்பநிலை என்ன?
இன்று Tiruppur இல் வெப்பநிலை சுமார் 24 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும்.
2. இன்று Tiruppur இல் குறைந்த வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Tiruppur இல் குறைந்த வெப்பநிலை 22°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
3. இன்று Tiruppur இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Tiruppur இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 28°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
4. நாளை Tiruppur இல் வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
நாளை Tiruppur இல் குறைந்த வெப்பநிலை 21°C மற்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 31°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
5. நாளை Tiruppur இல் சூரியோதயம் எப்போது?
நாளை Tiruppur இல் சூரியோதயம் 06:09 AM மணிக்கு நடைபெறும்.
6. நாளை Tiruppur இல் சூரியாஸ்தமனம் எப்போது?
நாளை Tiruppur இல் சூரியாஸ்தமனம் 06:16 PM மணிக்கு நடைபெறும்.
7. நாளை Tiruppur இல் மழை பெய்யுமா?
நாளை Tiruppur இல் மழை பெய்யும் வாய்ப்பு 57 சதவீதம் உள்ளது.
