| வேட்பாளர் பெயர் | முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| M.M.Vinoth Kannan TVK | Won | 73,032 | 38.33 |
| P.Karthikeyan DMK | Lost | 66,255 | 34.77 |
| S R K Appu AIADMK | Lost | 45,458 | 23.86 |
| A.Soniya NTK | Lost | 3,793 | 1.99 |
| U.Vijaya Kumar IND | Lost | 191 | 0.10 |
| K.Vimala NIP | Lost | 195 | 0.10 |
| M.Vinothkumar AMDMK | Lost | 131 | 0.07 |
| S.M.Irshad TAVK | Lost | 135 | 0.07 |
| S.Madhan Kumar IND | Lost | 123 | 0.06 |
| K.M.Vinaayagam VKVIP | Lost | 88 | 0.05 |
| S.Giridhara Prasad PROBC | Lost | 103 | 0.05 |
| S.Appu AIJMK | Lost | 103 | 0.05 |
| S.Rajkamal IND | Lost | 49 | 0.03 |
| M.Loganathan IND | Lost | 59 | 0.03 |
| K.Muniyappan APNP | Lost | 55 | 0.03 |
வேலூர் தேர்தல் 2026
TVK
தொகுதி அறிமுகம்
வேலூர் மாவட்டத்தின் தலைநகராக விளங்கும் இத்தொகுதி, வட தமிழகத்தின் ஒரு முக்கிய நிர்வாக மற்றும் வர்த்தக மையமாகும். பாலாற்றின் கரையில் அமைந்துள்ள இத்தொகுதி, பழமையான வேலூர் கோட்டை மற்றும் சிப்பாய் கலகம் போன்ற வரலாற்று நிகழ்வுகளுக்குப் பெயர் பெற்றது. இது மாநகராட்சி அந்தஸ்து கொண்ட ஒரு வளர்ந்த நகர்ப்புறத் தொகுதியாகும்.
பொருளாதாரம் & சிறப்புகள்
உலகப் புகழ்பெற்ற சி.எம்.சி (CMC) மருத்துவமனை இத்தொகுதியில் உள்ளது. இந்தியா மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளில் இருந்தும் ஆயிரக்கணக்கானோர் சிகிச்சைக்காக வருவதால், இங்கு தங்கும் விடுதிகள், உணவகங்கள் மற்றும் சேவைத் துறை மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ந்துள்ளது. வி.ஐ.டி (VIT) பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பல அரசு மற்றும் தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் வேலூரை ஒரு கல்வி மையமாக மாற்றியுள்ளன. வேலூரைச் சுற்றியுள்ள ராணிப்பேட்டை, ஆம்பூர் போன்ற பகுதிகளில் தோல் தொழிற்சாலைகள் அதிகம். வேலூர் நகரம் அதன் முக்கிய வணிக மற்றும் ஏற்றுமதி மையமாகச் செயல்படுகிறது. வேலூர் நகைக்கடைகள் மற்றும் ஜவுளி வியாபாரத்திற்கு வட தமிழகத்தில் ஒரு முதன்மையான இடமாகும். மேலும், 'வேலூர் முள் கத்தரிக்காய்' புவிசார் குறியீடு பெற்ற இத்தொகுதியின் தனிச்சிறப்பாகும்.
அரசியல் முக்கியத்துவம்
வேலூர் தொகுதி தமிழக அரசியலில் ஒரு 'ஸ்டார்' தொகுதியாகும். இங்குள்ள வாக்காளர்கள் விழிப்புணர்வு மிக்கவர்கள் மற்றும் பல்வேறு சமூகங்களைக் கொண்டவர்கள். சிறுபான்மையின மக்கள் (குறிப்பாக முஸ்லிம்கள்) மற்றும் தலித் சமூகத்தினர் இத்தொகுதியில் கணிசமான எண்ணிக்கையில் உள்ளனர். மேலும், முதலியார் மற்றும் இதர சமூகத்தினரின் வாக்குகள் வெற்றியைக் கணிக்கக்கூடிய முக்கியக் காரணியாக உள்ளன.
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Karthikeyan .P DMK | Won | 84,299 | 47.24 |
| Appu S.R.K AIADMK | Lost | 75,118 | 42.09 |
| Poonkundran .N NTK | Lost | 8,530 | 4.78 |
| Vikram Chakravarthy .G MNM | Lost | 7,243 | 4.06 |
| Naresh Kumar .R TNIK | Lost | 928 | 0.52 |
| Dharmalingam .V.D AMMK | Lost | 865 | 0.48 |
| Vishnumohan .E IND | Lost | 367 | 0.21 |
| Vijayaraj .K IND | Lost | 224 | 0.13 |
| Senthilkumar .P VTVTK | Lost | 202 | 0.11 |
| Syed Jalaluddin .M TSP | Lost | 187 | 0.10 |
| Panneer Sevlan .N IND | Lost | 138 | 0.08 |
| Naseer K IND | Lost | 91 | 0.05 |
| Manogaran S KDC | Lost | 67 | 0.04 |
| Srinivasan .N IND | Lost | 67 | 0.04 |
| Sathishkumar .S IND | Lost | 54 | 0.03 |
| Karthikeyan .R IND | Lost | 42 | 0.02 |
| Karthick .E IND | Lost | 36 | 0.02 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Karthikeyan DMK | Won | 88,264 | 52.26 |
| Harun Rasheed AIADMK | Lost | 62,054 | 36.74 |
| Elangovan.S BJP | Lost | 5,212 | 3.09 |
| Lakshmi Narayanan PMK | Lost | 5,185 | 3.07 |
| Abdur Rahman.R VCK | Lost | 2,590 | 1.53 |
| Manigandan.A NTK | Lost | 1,639 | 0.97 |
| Shaik Meeran SDP | Lost | 1,100 | 0.65 |
| Usha Nandini.M IND | Lost | 455 | 0.27 |
| Samuel Jason PSPS | Lost | 387 | 0.23 |
| Baladandayudam.G IND | Lost | 339 | 0.20 |
| Moosha.B IND | Lost | 272 | 0.16 |
| Syed Riswan IND | Lost | 231 | 0.14 |
| Balakrishnan V VBMPP | Lost | 200 | 0.12 |
| Syed Nizamuddin Aslam IND | Lost | 176 | 0.10 |
| Selvi.V IND | Lost | 150 | 0.09 |
| Saravanan.L IND | Lost | 144 | 0.09 |
| Venkatesan IND | Lost | 108 | 0.06 |
| Gnanapragasam.S BPSF | Lost | 106 | 0.06 |
| Ramesh.K SP | Lost | 82 | 0.05 |
| Vedhamuthu IND | Lost | 67 | 0.04 |
| Panneer Selvam IND | Lost | 65 | 0.04 |
| Jaker Hussain IND | Lost | 53 | 0.03 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Vijay.Dr.V.S. AIADMK | Won | 71,522 | 50.82 |
| Gnanasekaran.C. INC | Lost | 56,346 | 40.04 |
| Hassan.J. IND | Lost | 5,273 | 3.75 |
| Aravinth.Dr.V. BJP | Lost | 4,334 | 3.08 |
| Elumalai.V.S. IND | Lost | 1,333 | 0.95 |
| Babu.J IND | Lost | 628 | 0.45 |
| Shanmugam.D IND | Lost | 454 | 0.32 |
| Gnansekar.P IND | Lost | 304 | 0.22 |
| Nivethankumaar.R IND | Lost | 274 | 0.19 |
| Neethevendan.E IND | Lost | 272 | 0.19 |
Election News