ஆவடி தேர்தல் 2026
தொகுதி அறிமுகம்
ஆவடி சட்டப்பேரவை தொகுதி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய நகர்ப்புற-தொழிற்புற தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். சென்னை மாநகர வளர்ச்சியின் காரணமாக ஆவடி பகுதி வேகமாக வளர்ந்துள்ளது. ராணுவ மற்றும் பாதுகாப்பு துறை நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள், குடியிருப்பு பகுதிகள் ஆகியவை இந்த தொகுதியின் முக்கிய தனிச்சிறப்பாக உள்ளன.
பொருளாதாரம் & சிறப்புகள்
பாதுகாப்பு துறை தொழிற்சாலைகள் மற்றும் ராணுவ நிறுவனங்கள் அதிகம்.பல அரசு மற்றும் தனியார் தொழிற்சாலைகள் உள்ளதால் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகம்.சென்னை நகரத்திற்கு அருகில் இருப்பதால் வேகமாக நகரமயமாக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அரசியல் முக்கியத்துவம்
ஆவடி தொகுதி நகர்ப்புற வாக்காளர்கள், தொழிலாளர் மக்கள் மற்றும் நடுத்தர வர்க்க மக்கள் அதிகமாக உள்ள தொகுதி. இதனால் தமிழக அரசியலில் முக்கியமான தேர்தல் போட்டி நடைபெறும் தொகுதிகளில் ஒன்றாக இது பார்க்கப்படுகிறது.
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Nasar S M DMK1 | Won | 1,50,287 | 50.34 |
| Pandiarajan K AIADMK | Lost | 95,012 | 31.82 |
| Vijayalakshmi G NTK | Lost | 30,087 | 10.08 |
| Udhayakumar V MNM | Lost | 17,092 | 5.73 |
| Sankar N M DMDK | Lost | 1,911 | 0.64 |
| Balasubramanian M TNIK | Lost | 1,263 | 0.42 |
| Charles S BSP | Lost | 773 | 0.26 |
| Pandiarajan G Independent | Lost | 360 | 0.12 |
| Jayakumar P Independent | Lost | 300 | 0.10 |
| Shanavas Khan J Independent | Lost | 231 | 0.08 |
| Nagaraj M Independent | Lost | 198 | 0.07 |
| Dharani K Independent | Lost | 187 | 0.06 |
| Sugumar M Independent | Lost | 143 | 0.05 |
| Banumathi MP1 | Lost | 127 | 0.04 |
| Raman N TMNP | Lost | 120 | 0.04 |
| Viswanathan R MMK3 | Lost | 108 | 0.04 |
| Chandrasekar.A Independent | Lost | 105 | 0.04 |
| Venkatesan M Independent | Lost | 95 | 0.03 |
| Durgaprasad G Independent | Lost | 75 | 0.03 |
| Akilan T.M. Independent | Lost | 72 | 0.02 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Pandia Rajan K AIADMK | Won | 1,08,064 | 40.67 |
| Nasar S M DMK1 | Lost | 1,06,669 | 40.14 |
| Anthridoss R MDMK | Lost | 22,848 | 8.60 |
| Anandakrishnan N PMK1 | Lost | 12,428 | 4.68 |
| Loganathan J BJP | Lost | 7,232 | 2.72 |
| Nallathambi S NTK | Lost | 4,301 | 1.62 |
| Charles S BSP | Lost | 1,477 | 0.56 |
| Nazar S M A Independent | Lost | 452 | 0.17 |
| Dinesh Kumar P Independent | Lost | 402 | 0.15 |
| Pandiarajan G Independent | Lost | 386 | 0.15 |
| Dharani K Independent | Lost | 193 | 0.07 |
| Selvanayagam D Independent | Lost | 188 | 0.07 |
| Antharaiyan Independent | Lost | 173 | 0.07 |
| Durga Prasad G Independent | Lost | 148 | 0.06 |
| Ponnusamy R VBMPP | Lost | 138 | 0.05 |
| Karthikeyan V P Independent | Lost | 136 | 0.05 |
| Janova J Independent | Lost | 115 | 0.04 |
| Kaliammal Rajendran Independent | Lost | 110 | 0.04 |
| Sathya D Independent | Lost | 103 | 0.04 |
| Ramachandran J Independent | Lost | 89 | 0.03 |
| Rowoth Pasari SP2 | Lost | 86 | 0.03 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Abdul Rahim.S AIADMK | Won | 1,10,102 | 55.18 |
| Dhamotharan.R INC | Lost | 66,864 | 33.51 |
| Jayaraman.B. Independent | Lost | 10,460 | 5.24 |
| Loganathan.J BJP | Lost | 3,795 | 1.90 |
| Sathyamurthi.C BSP | Lost | 1,658 | 0.83 |
| Bakthavachalu.D. JMM | Lost | 1,336 | 0.67 |
| Jayaramu. L Independent | Lost | 1,114 | 0.56 |
| Jayaraman. V Independent | Lost | 828 | 0.41 |
| Raviarumugam B Independent | Lost | 585 | 0.29 |
| Mullaitamilan.A Independent | Lost | 541 | 0.27 |
| Shanavaskhan. J Independent | Lost | 471 | 0.24 |
| Paramanantham.Dr. M. LSP1 | Lost | 416 | 0.21 |
| Ragulan.S Independent | Lost | 391 | 0.20 |
| Govindaraj. P Independent | Lost | 290 | 0.15 |
| Amaravathi M Independent | Lost | 277 | 0.14 |
| Kothandan. R. K Independent | Lost | 157 | 0.08 |
| Kamalesh. J Independent | Lost | 148 | 0.07 |
| Prabhu. G Independent | Lost | 105 | 0.05 |
Election News