| வேட்பாளர் பெயர் | முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| R.Ramesh Kumar TVK | Won | 1,80,384 | 52.13 |
| S.M.Nasar DMK | Lost | 1,04,073 | 30.08 |
| Rajasimha Mahendra BJP | Lost | 39,605 | 11.45 |
| Punitha Shanmugam NTK | Lost | 16,335 | 4.72 |
| S. Charles BSP | Lost | 761 | 0.22 |
| R. Bakthavatchalam AIPTMMK | Lost | 627 | 0.18 |
| R.Edmund Jayendren TAVK | Lost | 478 | 0.14 |
| R. Kumar IND | Lost | 308 | 0.09 |
| P. Chellapandian IND | Lost | 255 | 0.07 |
| C.S. Karnan ACDP | Lost | 224 | 0.06 |
| G.D. Arunkumar IND | Lost | 205 | 0.06 |
| R. Manikandan IND | Lost | 195 | 0.06 |
| P.Jayakumar SMNK | Lost | 177 | 0.05 |
| Senthilkumar. S APTADMK | Lost | 156 | 0.05 |
| S. Senthilkumar IND | Lost | 167 | 0.05 |
| K. Balakrishnan IND | Lost | 141 | 0.04 |
| Rajasekar. R IND | Lost | 105 | 0.03 |
| M. Erajasimman IND | Lost | 105 | 0.03 |
| Uniesh Raj. M IND | Lost | 94 | 0.03 |
| K. Annamalai IND | Lost | 77 | 0.02 |
ஆவடி தேர்தல் 2026
TVK
தொகுதி அறிமுகம்
ஆவடி சட்டப்பேரவை தொகுதி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய நகர்ப்புற-தொழிற்புற தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். சென்னை மாநகர வளர்ச்சியின் காரணமாக ஆவடி பகுதி வேகமாக வளர்ந்துள்ளது. ராணுவ மற்றும் பாதுகாப்பு துறை நிறுவனங்கள், தொழிற்சாலைகள், குடியிருப்பு பகுதிகள் ஆகியவை இந்த தொகுதியின் முக்கிய தனிச்சிறப்பாக உள்ளன.
பொருளாதாரம் & சிறப்புகள்
பாதுகாப்பு துறை தொழிற்சாலைகள் மற்றும் ராணுவ நிறுவனங்கள் அதிகம்.பல அரசு மற்றும் தனியார் தொழிற்சாலைகள் உள்ளதால் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகம்.சென்னை நகரத்திற்கு அருகில் இருப்பதால் வேகமாக நகரமயமாக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அரசியல் முக்கியத்துவம்
ஆவடி தொகுதி நகர்ப்புற வாக்காளர்கள், தொழிலாளர் மக்கள் மற்றும் நடுத்தர வர்க்க மக்கள் அதிகமாக உள்ள தொகுதி. இதனால் தமிழக அரசியலில் முக்கியமான தேர்தல் போட்டி நடைபெறும் தொகுதிகளில் ஒன்றாக இது பார்க்கப்படுகிறது.
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Nasar S M DMK | Won | 1,50,287 | 50.34 |
| Pandiarajan K AIADMK | Lost | 95,012 | 31.82 |
| Vijayalakshmi G NTK | Lost | 30,087 | 10.08 |
| Udhayakumar V MNM | Lost | 17,092 | 5.73 |
| Sankar N M DMDK | Lost | 1,911 | 0.64 |
| Balasubramanian M TNIK | Lost | 1,263 | 0.42 |
| Charles S BSP | Lost | 773 | 0.26 |
| Pandiarajan G IND | Lost | 360 | 0.12 |
| Jayakumar P IND | Lost | 300 | 0.10 |
| Shanavas Khan J IND | Lost | 231 | 0.08 |
| Nagaraj M IND | Lost | 198 | 0.07 |
| Dharani K IND | Lost | 187 | 0.06 |
| Sugumar M IND | Lost | 143 | 0.05 |
| Banumathi MP | Lost | 127 | 0.04 |
| Raman N TMNP | Lost | 120 | 0.04 |
| Viswanathan R MMK3 | Lost | 108 | 0.04 |
| Chandrasekar.A IND | Lost | 105 | 0.04 |
| Venkatesan M IND | Lost | 95 | 0.03 |
| Durgaprasad G IND | Lost | 75 | 0.03 |
| Akilan T.M. IND | Lost | 72 | 0.02 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Pandia Rajan K AIADMK | Won | 1,08,064 | 40.67 |
| Nasar S M DMK | Lost | 1,06,669 | 40.14 |
| Anthridoss R MDMK | Lost | 22,848 | 8.60 |
| Anandakrishnan N PMK | Lost | 12,428 | 4.68 |
| Loganathan J BJP | Lost | 7,232 | 2.72 |
| Nallathambi S NTK | Lost | 4,301 | 1.62 |
| Charles S BSP | Lost | 1,477 | 0.56 |
| Nazar S M A IND | Lost | 452 | 0.17 |
| Dinesh Kumar P IND | Lost | 402 | 0.15 |
| Pandiarajan G IND | Lost | 386 | 0.15 |
| Dharani K IND | Lost | 193 | 0.07 |
| Selvanayagam D IND | Lost | 188 | 0.07 |
| Antharaiyan IND | Lost | 173 | 0.07 |
| Durga Prasad G IND | Lost | 148 | 0.06 |
| Ponnusamy R VBMPP | Lost | 138 | 0.05 |
| Karthikeyan V P IND | Lost | 136 | 0.05 |
| Janova J IND | Lost | 115 | 0.04 |
| Kaliammal Rajendran IND | Lost | 110 | 0.04 |
| Sathya D IND | Lost | 103 | 0.04 |
| Ramachandran J IND | Lost | 89 | 0.03 |
| Rowoth Pasari SP2 | Lost | 86 | 0.03 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Abdul Rahim.S AIADMK | Won | 1,10,102 | 55.18 |
| Dhamotharan.R INC | Lost | 66,864 | 33.51 |
| Jayaraman.B. IND | Lost | 10,460 | 5.24 |
| Loganathan.J BJP | Lost | 3,795 | 1.90 |
| Sathyamurthi.C BSP | Lost | 1,658 | 0.83 |
| Bakthavachalu.D. JMM | Lost | 1,336 | 0.67 |
| Jayaramu. L IND | Lost | 1,114 | 0.56 |
| Jayaraman. V IND | Lost | 828 | 0.41 |
| Raviarumugam B IND | Lost | 585 | 0.29 |
| Mullaitamilan.A IND | Lost | 541 | 0.27 |
| Shanavaskhan. J IND | Lost | 471 | 0.24 |
| Paramanantham.Dr. M. LSP | Lost | 416 | 0.21 |
| Ragulan.S IND | Lost | 391 | 0.20 |
| Govindaraj. P IND | Lost | 290 | 0.15 |
| Amaravathi M IND | Lost | 277 | 0.14 |
| Kothandan. R. K IND | Lost | 157 | 0.08 |
| Kamalesh. J IND | Lost | 148 | 0.07 |
| Prabhu. G IND | Lost | 105 | 0.05 |
Election News