| வேட்பாளர் பெயர் | முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Sabarinathan.R TVK | Won | 76,092 | 44.03 |
| Prabhakara Raja.A.M.V DMK | Lost | 49,006 | 28.35 |
| Virugai V.N.Ravi AIADMK | Lost | 38,767 | 22.43 |
| Santhosh NTK | Lost | 6,056 | 3.50 |
| Jagadish.S RPI (Athawale) | Lost | 462 | 0.27 |
| Sureshbabu.T.M TTNP | Lost | 155 | 0.09 |
| Dineshkumar.N IND | Lost | 122 | 0.07 |
| Sabarinathan.P IND | Lost | 124 | 0.07 |
| Ravikumar IND | Lost | 107 | 0.06 |
| Srinivasan.M IND | Lost | 101 | 0.06 |
| Muthuraj.T TAVK | Lost | 101 | 0.06 |
| Rangaraj.G IND | Lost | 91 | 0.05 |
| Gopinath.G IND | Lost | 82 | 0.05 |
| Chandra Sekar.K IND | Lost | 88 | 0.05 |
| Kumar.S IND | Lost | 63 | 0.04 |
| Sankar.E IND | Lost | 66 | 0.04 |
| Lukmanbabu.S IND | Lost | 50 | 0.03 |
| Ezhilraj.D IND | Lost | 52 | 0.03 |
| Karthick.M IND | Lost | 41 | 0.02 |
| Balamurugan.P NIP | Lost | 40 | 0.02 |
| Esakkimuthunadar.P IND | Lost | 36 | 0.02 |
| Alex Pandian.K IND | Lost | 36 | 0.02 |
| Roy George APTADMK | Lost | 43 | 0.02 |
| Venkatesan.C IND | Lost | 20 | 0.01 |
விருகம்பாக்கம் தேர்தல் 2026
TVK
தொகுதி அறிமுகம்
சென்னை மாவட்டத்தின் மேற்குப் பகுதியில் அமைந்துள்ள விருகம்பாக்கம் தொகுதி, நகர்ப்புற வளர்ச்சியின் உச்சத்தில் உள்ள ஒரு தொகுதியாகும். 2011-ஆம் ஆண்டு தொகுதி மறுசீரமைப்பின் போது வில்லிவாக்கம் மற்றும் ஆலந்தூர் தொகுதிகளின் சில பகுதிகளைக் கொண்டு இது உருவாக்கப்பட்டது. இது கோயம்பேடு, கே.கே.நகர், அசோக் நகர் போன்ற சென்னையின் முக்கிய இடங்களை உள்ளடக்கியது.
பொருளாதாரம் & சிறப்புகள்
கோலிவுட் என அழைக்கப்படும் தமிழ் திரையுலகின் இதயமாக விருகம்பாக்கம் திகழ்கிறது. ஏவிஎம் (AVM) ஸ்டுடியோ போன்ற பல வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க படப்பிடிப்பு தளங்கள், எடிட்டிங் ஸ்டுடியோக்கள் மற்றும் சினிமா கலைஞர்களின் இல்லங்கள் இங்கு அதிகம். கோயம்பேடு ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய காய்கறி மற்றும் கனிகள் சந்தையைக் கொண்டுள்ளது. இது சென்னையின் உணவுத் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யும் முக்கிய மையமாகும். கோயம்பேடு புறநகர் பேருந்து நிலையம் (CMBT) மற்றும் மெட்ரோ ரயில் நிலையங்கள் இத்தொகுதியின் மிகப்பெரிய பலமாகும்.
அரசியல் முக்கியத்துவம்:
விருகம்பாக்கம் தொகுதி படித்த நடுத்தர வர்க்கத்தினர், அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் வணிகர்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதி. இதனால் இங்குள்ள வாக்காளர்கள் விழிப்புணர்வு மிக்கவர்களாகக் கருதப்படுகிறார்கள். பெரும்பாலும் நகர்ப்புற வாக்காளர்கள் மற்றும் பல்வேறு சமூகங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் கலந்து வசிக்கின்றனர். இத்தொகுதியின் வெற்றி சென்னையின் ஒட்டுமொத்த நகர்ப்புற மனநிலையை வெளிப்படுத்துவதாக அமையும். மழைக்காலங்களில் ஏற்படும் வெள்ள பாதிப்பு, நெரிசல் மிகுந்த போக்குவரத்து, கழிவுநீர் மேலாண்மை மற்றும் கோயம்பேடு சந்தையை நவீனப்படுத்துதல் ஆகியவை இத்தொகுதியின் முக்கியமான கோரிக்கைகளாக உள்ளன.
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Amv.Prabhakara Raja DMK | Won | 74,351 | 44.38 |
| Virugai V.N.Ravi AIADMK | Lost | 55,984 | 33.42 |
| Senegan MNM | Lost | 16,939 | 10.11 |
| T.S.Rajendran NTK | Lost | 10,185 | 6.08 |
| M.Gunasekaran (A) Star M.Gunasekaran IND | Lost | 5,186 | 3.10 |
| B.Parthasarathy DMDK | Lost | 1,585 | 0.95 |
| R.Mayilsamy IND | Lost | 1,440 | 0.86 |
| Sathasivam IND | Lost | 344 | 0.21 |
| M.S.Ismail Khan JMK | Lost | 209 | 0.12 |
| M.Mannu IND | Lost | 148 | 0.09 |
| V.Gunasekaran IND | Lost | 131 | 0.08 |
| M.Sivakumar IND | Lost | 119 | 0.07 |
| G.Thanigachalam VTVTK | Lost | 90 | 0.05 |
| Manju AMAK | Lost | 90 | 0.05 |
| S.Gunasekar IND | Lost | 88 | 0.05 |
| G.Ravi RJD | Lost | 73 | 0.04 |
| M.Ellangovan IND | Lost | 72 | 0.04 |
| E.Sankar IND | Lost | 68 | 0.04 |
| R.Prabaharan TMMK | Lost | 65 | 0.04 |
| D.Sundar Singh IND | Lost | 56 | 0.03 |
| D.Prabakaran IND | Lost | 56 | 0.03 |
| M.Srinivasan IND | Lost | 49 | 0.03 |
| V.Thalapathi IND | Lost | 49 | 0.03 |
| V.K.Kathir IND | Lost | 48 | 0.03 |
| S.R.Dinesh Kumar AMDMK | Lost | 41 | 0.02 |
| K.Boopathy IND | Lost | 34 | 0.02 |
| V.K.Senthil Kumar IND | Lost | 24 | 0.01 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| V.N.Virugai Ravi AIADMK | Won | 65,979 | 39.40 |
| K Thanasekaran DMK | Lost | 63,646 | 38.01 |
| Tamiliasi Soundrarajan.Dr BJP | Lost | 19,167 | 11.45 |
| B.Parthasarathy DMDK | Lost | 9,730 | 5.81 |
| C.H. Jayarao PMK | Lost | 3,945 | 2.36 |
| T.S.Rajendran NTK | Lost | 2,926 | 1.75 |
| A.Seenevasan KMDK | Lost | 296 | 0.18 |
| Dilip Mathew John YSP | Lost | 283 | 0.17 |
| B.Senthil Kumar IND | Lost | 265 | 0.16 |
| N.Ravi IND | Lost | 218 | 0.13 |
| B.Jayabal IND | Lost | 176 | 0.11 |
| N.Nandha Gopal IND | Lost | 155 | 0.09 |
| D.Dhanasekar IND | Lost | 126 | 0.08 |
| S.R.Dinesh Kumar IND | Lost | 111 | 0.07 |
| S.Selvanathan IND | Lost | 102 | 0.06 |
| K.Ravi IND | Lost | 91 | 0.05 |
| M.S.S.Sudhir Theja IND | Lost | 87 | 0.05 |
| P. Essakimuthu IND | Lost | 58 | 0.03 |
| G.Rajendran IND | Lost | 55 | 0.03 |
| S.Kumar IND | Lost | 26 | 0.02 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Partha Sarathy B DMDK | Won | 71,524 | 49.65 |
| Thanasekaran K DMK | Lost | 57,430 | 39.86 |
| Sritharan P BJP | Lost | 7,525 | 5.22 |
| Nagavel.S. IND | Lost | 3,431 | 2.38 |
| Baskar.A PB | Lost | 1,447 | 1.00 |
| Subramaniyam.V. BSP | Lost | 969 | 0.67 |
| Parthasarathy.N IND | Lost | 670 | 0.47 |
| Sridhar.S IND | Lost | 540 | 0.37 |
| Thiyagarajan.P IND | Lost | 309 | 0.21 |
| Valayapathy.V IND | Lost | 224 | 0.16 |
Election News