| வேட்பாளர் பெயர் | முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| K.Sindu TVK | Won | 82,858 | 36.17 |
| K.B.Pradap DMDK | Lost | 72,761 | 31.76 |
| Paritha Purushothaman.G AIADMK | Lost | 64,122 | 27.99 |
| J.Emalan NTK | Lost | 5,802 | 2.53 |
| T.Poovarasan BSP | Lost | 697 | 0.30 |
| Subakaran.A IND | Lost | 519 | 0.23 |
| K.Asha PT | Lost | 383 | 0.17 |
| Bharath Mathiruban IND | Lost | 400 | 0.17 |
| K.Thabithal AIPTMMK | Lost | 351 | 0.15 |
| A.Rajesh IND | Lost | 227 | 0.10 |
| M.Sumathi IND | Lost | 157 | 0.07 |
குடியாத்தம் தேர்தல் 2026
TVK
தொகுதி அறிமுகம்
குடியாத்தம் சட்டப்பேரவை தொகுதி வேலூர் மாவட்டத்துக்கு உட்பட்டது. வட தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ள முக்கிய நகர்ப்புற-கிராமப்புற கலப்பு தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். குடியாத்தம் நகரம் இந்த தொகுதியின் மையமாக உள்ளது. வர்த்தகம், விவசாயம் மற்றும் சிறு தொழில்கள் இணைந்து வளர்ந்துள்ள பகுதி இது.
பொருளாதாரம் & சிறப்புகள்
பாலாறு நதி அருகில் இருப்பதால் பாசன வசதி உள்ளது. தோல் மற்றும் சிறு தொழில்கள் வளர்ச்சி. நெல், நிலக்கடலை போன்ற பயிர்கள் அதிகம்.
அரசியல் முக்கியத்துவம்
குடியாத்தம் தொகுதி விவசாயிகள், தொழிலாளர்கள் மற்றும் வணிகர்கள் அதிகம் உள்ள பகுதியாகும். விவசாயம், நீர்வளம் மற்றும் உள்ளூர் வளர்ச்சி தொடர்பான பிரச்சினைகள் தேர்தலில் முக்கிய அம்சங்களாக இருக்கும்.
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Amulu.V DMK | Won | 1,00,412 | 47.83 |
| Paritha.G AIADMK | Lost | 93,511 | 44.54 |
| Kalaiyenthiri.R NTK | Lost | 11,834 | 5.64 |
| Jayanthi Padmanaban.C AMMK | Lost | 1,810 | 0.86 |
| Raja.S BSP | Lost | 505 | 0.24 |
| Rajan.C IJK | Lost | 482 | 0.23 |
| Jaikarthikeyan.K IND | Lost | 449 | 0.21 |
| Lakshmipathy.N IND | Lost | 257 | 0.12 |
| Elumalai.M IND | Lost | 168 | 0.08 |
| Gunaseelan.P IND | Lost | 137 | 0.07 |
| Selvavinayagam.D New Generation People’s Party | Lost | 119 | 0.06 |
| Vennila.R RPA | Lost | 67 | 0.03 |
| Radha IND | Lost | 66 | 0.03 |
| Priya.M IND | Lost | 62 | 0.03 |
| Manojkumar.G IND | Lost | 52 | 0.02 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Jayanthi Padmanabhan .C AIADMK | Won | 94,689 | 49.13 |
| Rajamarthandan K. DMK | Lost | 83,219 | 43.18 |
| Deepa .B PMK | Lost | 7,505 | 3.89 |
| Lingamuthu .K CPI | Lost | 3,140 | 1.63 |
| Ganesan .T IJK | Lost | 891 | 0.46 |
| Rajkumar S. NTK | Lost | 876 | 0.45 |
| Shanmugam .M BSP | Lost | 529 | 0.27 |
| Jayaraman Senur. Pon. IND | Lost | 441 | 0.23 |
| Rajamanickam .C IND | Lost | 414 | 0.21 |
| Vinoth .M IND | Lost | 292 | 0.15 |
| Ramamurthi .A IND | Lost | 193 | 0.10 |
| Vadivelan .P VBMPP | Lost | 186 | 0.10 |
| Thangaraj .G PP | Lost | 153 | 0.08 |
| Balasingam .S IND | Lost | 115 | 0.06 |
| Saravanan S PSPS | Lost | 104 | 0.05 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| K. Lingamuthu CPI | Won | 79,416 | 49.07 |
| K. Rajamarthandan, DMK | Lost | 73,574 | 45.46 |
| C. Bharathi IJK | Lost | 1,687 | 1.04 |
| P. Vadivelan IND | Lost | 1,416 | 0.87 |
| E. Karunanithi BSP | Lost | 1,335 | 0.82 |
| P. Maganathan PB | Lost | 1,168 | 0.72 |
| A. Mathi IND | Lost | 1,053 | 0.65 |
| C. Baskaran IND | Lost | 595 | 0.37 |
| A. Ramesh Babu IND | Lost | 558 | 0.34 |
| E. Kanagaraj IND | Lost | 499 | 0.31 |
| C. Rajan LJP | Lost | 297 | 0.18 |
| K. Eganathan IND | Lost | 235 | 0.15 |
Election News