துறைமுகம் தேர்தல் 2026
துறைமுகம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி சென்னை நகரின் வடபகுதியில் அமைந்துள்ள முக்கியமான நகர்ப்புறத் தொகுதியாகும். இந்தத் தொகுதி பெயர் சென்னை துறைமுகம் காரணமாக வந்தது. இந்தியாவின் முக்கியமான கடல் வர்த்தக துறைமுகங்களில் ஒன்றான சென்னை துறைமுகம் இப்பகுதியில் உள்ளது.
இந்தத் தொகுதி வர்த்தகம், போக்குவரத்து, துறைமுக தொழில்கள் மற்றும் தொழிலாளர் சமூகங்கள் அதிகம் உள்ள பகுதியாகும். வட சென்னை அரசியல் மற்றும் தொழிலாளர் இயக்கங்களில் இந்தத் தொகுதி முக்கிய பங்காற்றுகிறது.
முக்கிய அம்சங்கள்
சென்னை துறைமுகத்தை மையமாகக் கொண்ட வர்த்தக மற்றும் போக்குவரத்து பகுதி. வட சென்னை தொழிலாளர் சமூகங்கள் அதிகம் உள்ள தொகுதி. வரலாற்று மற்றும் வர்த்தக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நகர்ப்புறத் தொகுதி
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Sekarbabu. P.K DMK1 | Won | 59,317 | 58.88 |
| Vinoj. P. Selvam BJP | Lost | 32,043 | 31.81 |
| Ramesh. A MNM | Lost | 3,763 | 3.74 |
| Ahamed Fazil. M NTK | Lost | 3,357 | 3.33 |
| Santhana Krishnan. P AMMK | Lost | 775 | 0.77 |
| Ravikumar. C BSP | Lost | 410 | 0.41 |
| Selvam. P Independent | Lost | 247 | 0.25 |
| Vivek Ram. A Independent | Lost | 166 | 0.16 |
| Suresh. R Independent | Lost | 117 | 0.12 |
| Ganesh. S Independent | Lost | 68 | 0.07 |
| Selvaraj. S Independent | Lost | 63 | 0.06 |
| Kamal. J Independent | Lost | 47 | 0.05 |
| Sivaraman. G Independent | Lost | 40 | 0.04 |
| Shankar. A Independent | Lost | 38 | 0.04 |
| Selvakumar. R Independent | Lost | 37 | 0.04 |
| Ramki. P Independent | Lost | 33 | 0.03 |
| Pugalenthi. P Independent | Lost | 28 | 0.03 |
| Srinivasan. P Independent | Lost | 25 | 0.02 |
| Udhayakumar. V Independent | Lost | 25 | 0.02 |
| Krishnakumar. G Independent | Lost | 22 | 0.02 |
| Anandraj. T.K Independent | Lost | 21 | 0.02 |
| Damodharan. A.G Independent | Lost | 20 | 0.02 |
| Zionraj. M Independent | Lost | 18 | 0.02 |
| Chandran. R Independent | Lost | 13 | 0.01 |
| Raghunath. K Independent | Lost | 13 | 0.01 |
| Ramesh. D Independent | Lost | 12 | 0.01 |
| Nagaraj. S Independent | Lost | 10 | 0.01 |
| Mahalingam. D Independent | Lost | 10 | 0.01 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Sekar Babu P K DMK1 | Won | 42,071 | 41.19 |
| Sreenivasan K S AIADMK | Lost | 37,235 | 36.46 |
| Krishnakumar Nadhani BJP | Lost | 13,357 | 13.08 |
| Ameer Hamsa S SDP | Lost | 4,161 | 4.07 |
| Murad Buhari B MDMK | Lost | 1,970 | 1.93 |
| Sureshkumar R PMK1 | Lost | 1,011 | 0.99 |
| Anwar Baig NTK | Lost | 902 | 0.88 |
| Sivachandran P Independent | Lost | 227 | 0.22 |
| Nazeer Hussain S BSP | Lost | 182 | 0.18 |
| Nathiya R Independent | Lost | 145 | 0.14 |
| Srinivasan R Independent | Lost | 120 | 0.12 |
| Abesar YSP | Lost | 120 | 0.12 |
| Srinivasan P Independent | Lost | 81 | 0.08 |
| Venkatesan P Independent | Lost | 74 | 0.07 |
| Sagayam G GMI | Lost | 71 | 0.07 |
| Jayaraj K PSPS | Lost | 58 | 0.06 |
| Nandakumar D Independent | Lost | 56 | 0.05 |
| Ravi M L DMSK | Lost | 49 | 0.05 |
| Krishnakumar G Independent | Lost | 48 | 0.05 |
| Chandra Bommu K Independent | Lost | 45 | 0.04 |
| Nazim Independent | Lost | 35 | 0.03 |
| Mahendra Kumar J Independent | Lost | 32 | 0.03 |
| Uvakumar P N Independent | Lost | 31 | 0.03 |
| Ramesh D Independent | Lost | 29 | 0.03 |
| Mageshkumar D Independent | Lost | 27 | 0.03 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Karuppiah .Pala AIADMK | Won | 53,920 | 55.89 |
| Altaf Hussain DMK1 | Lost | 33,603 | 34.83 |
| Jaisankar M BJP | Lost | 4,663 | 4.83 |
| Mohamed Hussain P SDP | Lost | 2,237 | 2.32 |
| Praveen Maheshwari Independent | Lost | 761 | 0.79 |
| Pushparani G IJK | Lost | 291 | 0.30 |
| Chandra Kumar D Independent | Lost | 211 | 0.22 |
| Ameer John K Independent | Lost | 210 | 0.22 |
| Babu M D Independent | Lost | 206 | 0.21 |
| Hanumantharao G Independent | Lost | 98 | 0.10 |
| Sakthivel D Independent | Lost | 88 | 0.09 |
| Syed Ibrahim A Independent | Lost | 88 | 0.09 |
| Chan Basha Independent | Lost | 53 | 0.05 |
| Sathyanarayanan D @ Mercury Sathya Independent | Lost | 46 | 0.05 |
Election News