| வேட்பாளர் பெயர் | முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Edappadi Palaniswami. K AIADMK | Won | 1,48,933 | 57.67 |
| Premkumar. K IND | Lost | 50,823 | 19.68 |
| Kasi. C DMK | Lost | 44,011 | 17.04 |
| Priyadharshini. A NTK | Lost | 8,450 | 3.27 |
| Govindaraj.V TAVK | Lost | 1,662 | 0.64 |
| Raja. K. B.Sc. B.Tech. Ex.Inas IND | Lost | 739 | 0.29 |
| Suresh. L AIPTMMK | Lost | 429 | 0.17 |
| Thulasimani. P IND | Lost | 435 | 0.17 |
| Student'S Friend Murugan. M IND | Lost | 399 | 0.15 |
| Iyyappan Perumal. P IND | Lost | 296 | 0.11 |
| Elumalai. P IND | Lost | 215 | 0.08 |
| Kumaresan. M IND | Lost | 207 | 0.08 |
| Murugan. C IND | Lost | 159 | 0.06 |
| Subramani. P IND | Lost | 97 | 0.04 |
| Sakthivel. S IND | Lost | 67 | 0.03 |
எடப்பாடி தேர்தல் 2026
AIADMK
அறிமுகம்
எடப்பாடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி சேலம் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள முக்கியமான கிராமப்புற மற்றும் நகர்ப்புற கலவையைக் கொண்ட தொகுதியாகும். விவசாயம், நெசவு தொழில் மற்றும் சிறு தொழில்கள் இப்பகுதியின் முக்கிய பொருளாதார ஆதாரங்களாக உள்ளன.
இந்தத் தொகுதி தமிழக அரசியலில் முக்கிய இடம் பெற்றுள்ளது. எடப்பாடி கே. பழனிசாமி இந்தத் தொகுதியிலிருந்து பல முறை சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் கட்சியின் முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவராகவும், தமிழக முதல்வராகவும் பணியாற்றியுள்ளார். விவசாயம் மற்றும் நெசவு தொழில் முக்கியமாக உள்ளது. சேலம் மாவட்டத்தின் அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொகுதி. முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் அரசியல் அடையாளத் தொகுதி
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Edappadi Palaniswami. K AIADMK | Won | 1,63,154 | 66.27 |
| Sambathkumar. T DMK | Lost | 69,352 | 28.17 |
| Shri Rathna NTK | Lost | 6,626 | 2.69 |
| Thasapparaj. D MNM | Lost | 1,547 | 0.63 |
| Jamuna. A BSP | Lost | 815 | 0.33 |
| Pookadai Sekar. N AMMK | Lost | 774 | 0.31 |
| Kathiravan. V IND | Lost | 555 | 0.23 |
| Iyyappan. P IND | Lost | 483 | 0.20 |
| Guheshkumar. M IND | Lost | 474 | 0.19 |
| Kathiresan. L IND | Lost | 407 | 0.17 |
| Agni Sri Ramachandran. N IND | Lost | 261 | 0.11 |
| Loganathan. S IND | Lost | 208 | 0.08 |
| Stalin. A IND | Lost | 202 | 0.08 |
| Lakshmi. G IND | Lost | 199 | 0.08 |
| Eswaramoorthy P IND | Lost | 166 | 0.07 |
| Manikandan. R TNIK | Lost | 153 | 0.06 |
| Social Worker Eswari. P AP | Lost | 135 | 0.05 |
| Gunasekaran. K.N MP | Lost | 118 | 0.05 |
| Murugan. M IND | Lost | 91 | 0.04 |
| Eswaramurthy. N IND | Lost | 89 | 0.04 |
| Shanmugam. G IND | Lost | 66 | 0.03 |
| Suriyamoorthy. S MMK3 | Lost | 64 | 0.03 |
| Balasubramaniam. J IND | Lost | 61 | 0.02 |
| Mani. C DMK | Lost | 47 | 0.02 |
| Sownthararajan. G IND | Lost | 44 | 0.02 |
| Balamurugan. M IND | Lost | 39 | 0.02 |
| Dr. Padmarajan. K IND | Lost | 36 | 0.01 |
| Palanisamy. A IND | Lost | 26 | 0.01 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Palaniswami. K AIADMK | Won | 98,703 | 44.12 |
| Annadurai. N PMK | Lost | 56,681 | 25.33 |
| Murugesan. P.A. DMK | Lost | 55,149 | 24.65 |
| Thangavel. P CPI(M) | Lost | 5,437 | 2.43 |
| Palanisamy. K NCP | Lost | 1,789 | 0.80 |
| Ramesh. K NTK | Lost | 971 | 0.43 |
| Srinivasan. N KMDK | Lost | 959 | 0.43 |
| Muniraja. E IND | Lost | 869 | 0.39 |
| Kumaresan. M IND | Lost | 741 | 0.33 |
| Sedhupathi. A IND | Lost | 487 | 0.22 |
| Sakthivel. S IND | Lost | 460 | 0.21 |
| Eswaramoorthi. N IND | Lost | 432 | 0.19 |
| Venkatesan. M IJK | Lost | 363 | 0.16 |
| Kuppayee. R IND | Lost | 360 | 0.16 |
| Thirumoorthy. K JDU | Lost | 330 | 0.15 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Palaniswami.K AIADMK | Won | 1,04,586 | 56.38 |
| Karthe.M PMK | Lost | 69,848 | 37.66 |
| Venkatesan.M IJK | Lost | 3,638 | 1.96 |
| Purusothaman.N.R IND | Lost | 1,924 | 1.04 |
| Thangaraj.B BJP | Lost | 1,901 | 1.02 |
| Muthuraj.M IND | Lost | 1,899 | 1.02 |
| Gnanamani.A IND | Lost | 755 | 0.41 |
| Aravgiri.G IND | Lost | 530 | 0.29 |
| Sivakumar.S IND | Lost | 413 | 0.22 |
Election News