| வேட்பாளர் பெயர் | முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| V.K.Ramkumar TVK | Won | 71,375 | 43.70 |
| N.Chitrarasu DMK | Lost | 50,012 | 30.62 |
| S.Gokula Indira AIADMK | Lost | 34,382 | 21.05 |
| S.Shankar NTK | Lost | 4,839 | 2.96 |
| S Vinesh Kumar IND | Lost | 289 | 0.18 |
| S.Dhayalan TZMC | Lost | 186 | 0.11 |
| E.V.S.Rajakumar Naidu TTNP | Lost | 134 | 0.08 |
| T S Habeeb Mohammad IND | Lost | 131 | 0.08 |
| L Narendran IND | Lost | 129 | 0.08 |
| J Nagaraj IND | Lost | 126 | 0.08 |
| B.Anand TK | Lost | 127 | 0.08 |
| Mohammed Bilal Fathick IND | Lost | 101 | 0.06 |
| G.Siva Kumar IND | Lost | 58 | 0.04 |
| Janarthanan P IND | Lost | 71 | 0.04 |
| Rajendiran Naidu IND | Lost | 70 | 0.04 |
| M Harishankar IND | Lost | 57 | 0.03 |
| G Omprakash IND | Lost | 41 | 0.03 |
| L Kasinathan IND | Lost | 50 | 0.03 |
| S Sathish Kumar IND | Lost | 50 | 0.03 |
| Ramamoorthy E IND | Lost | 35 | 0.02 |
| M Manoharan IND | Lost | 27 | 0.02 |
| M Selvamuthukumar IND | Lost | 36 | 0.02 |
| S Ansar Ali IND | Lost | 27 | 0.02 |
| N.P.Rajha NIP | Lost | 23 | 0.01 |
அண்ணா நகர் தேர்தல் 2026
TVK
அண்ணா நகர் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி சென்னை நகரின் முக்கியமான குடியிருப்பு மற்றும் வர்த்தக பகுதிகளில் ஒன்றாகும். திட்டமிட்ட நகர வளர்ச்சியுடன் உருவாக்கப்பட்ட இந்தப் பகுதி கல்வி நிறுவனங்கள், வணிக வளாகங்கள் மற்றும் உயர்நிலை குடியிருப்புகள் கொண்டதாக அறியப்படுகிறது. இந்த பகுதி சி.நா. அண்ணாதுரை அவர்களின் நினைவாக “அண்ணா நகர்” என பெயரிடப்பட்டது. சென்னை நகரின் முக்கிய சாலைகள் மற்றும் வணிக மையங்கள் இந்தத் தொகுதியில் உள்ளதால் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெற்ற தொகுதியாக கருதப்படுகிறது.
முக்கியத்துவம்
திட்டமிட்ட நகர்ப்புற வளர்ச்சியுடன் உருவாக்கப்பட்ட முக்கிய குடியிருப்பு பகுதி. கல்வி நிறுவனங்கள், வணிக வளாகங்கள் அதிகம். சென்னை நகரின் அரசியல் மற்றும் சமூக ரீதியாக முக்கியமான தொகுதி
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| M.K. Mohan DMK | Won | 80,054 | 48.95 |
| S. Gokula Indira AIADMK | Lost | 52,609 | 32.17 |
| V. Ponraj MNM | Lost | 17,522 | 10.71 |
| S. Shankar NTK | Lost | 10,406 | 6.36 |
| K.N. Gunasekaran AMMK | Lost | 1,169 | 0.71 |
| S.D. Prabhakar TNIK | Lost | 408 | 0.25 |
| D. Jeevithkumar BSP | Lost | 220 | 0.13 |
| S. Sathyanarayanan IND | Lost | 158 | 0.10 |
| Hari Shankar IND | Lost | 142 | 0.09 |
| K. Sathish Kumar IND | Lost | 125 | 0.08 |
| R. Saravanan IND | Lost | 122 | 0.07 |
| V.M. Nagarajan IND | Lost | 86 | 0.05 |
| L. Kasinathan IND | Lost | 74 | 0.05 |
| V. Paulraj Guna RPA | Lost | 73 | 0.04 |
| Ansar Ahamed AMAK | Lost | 69 | 0.04 |
| P.E. Gopinath IND | Lost | 62 | 0.04 |
| P. Dhanasekar NNIK | Lost | 59 | 0.04 |
| S. Yuvaraja VTVTK | Lost | 56 | 0.03 |
| J. Nagaraj New Generation People’s Party | Lost | 53 | 0.03 |
| M. Veriyandi AMDMK | Lost | 32 | 0.02 |
| M. Manokaran IND | Lost | 27 | 0.02 |
| P. Manimaran IND | Lost | 13 | 0.01 |
| A. Jayaprakash IND | Lost | 12 | 0.01 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Mohan M.K. DMK | Won | 72,207 | 42.74 |
| Gokulaindira S AIADMK | Lost | 70,520 | 41.74 |
| Suresh K BJP | Lost | 8,820 | 5.22 |
| Mallika Dayalan MDMK | Lost | 6,491 | 3.84 |
| Akhilesh A M PMK | Lost | 5,619 | 3.33 |
| Amutha N NTK | Lost | 2,966 | 1.76 |
| Kumaran P YSP | Lost | 483 | 0.29 |
| Saravanaraja P VTK | Lost | 370 | 0.22 |
| Babu D IND | Lost | 295 | 0.17 |
| Balaji S IND | Lost | 252 | 0.15 |
| Timothy Moses CDF | Lost | 173 | 0.10 |
| Muthusamy M IND | Lost | 126 | 0.07 |
| Saravanan R IND | Lost | 96 | 0.06 |
| Varkees Tharuma Raj G TSC | Lost | 88 | 0.05 |
| Thirunavukkarasu V MK | Lost | 85 | 0.05 |
| Sivasankaran R IND | Lost | 80 | 0.05 |
| Yogeswaran D IND | Lost | 77 | 0.05 |
| Kannan S IND | Lost | 54 | 0.03 |
| Sofilet LJP | Lost | 48 | 0.03 |
| Ravi Kumar S IND | Lost | 45 | 0.03 |
| Bhuvaneswaran M IND | Lost | 38 | 0.02 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Gokula Indira S AIADMK | Won | 88,954 | 58.67 |
| Arivazhagan V.K. INC | Lost | 52,364 | 34.54 |
| Haribabu P.K. BJP | Lost | 3,769 | 2.49 |
| Jayaprakash J YSP | Lost | 763 | 0.50 |
| Jawahar Nesan L IND | Lost | 742 | 0.49 |
| Mahalakshmi K IJK | Lost | 722 | 0.48 |
| Udhayakumar K LSP | Lost | 697 | 0.46 |
| Kannan S BSP | Lost | 614 | 0.40 |
| Alamuthu P JMM | Lost | 557 | 0.37 |
| Kalaiarasan A PB | Lost | 484 | 0.32 |
| Santhanakumar S.M. IND | Lost | 380 | 0.25 |
| Senthil S IND | Lost | 283 | 0.19 |
| Thirunavukkarasu M IND | Lost | 265 | 0.17 |
| Manimaran P IND | Lost | 235 | 0.16 |
| Gouthaman C.N.A. IND | Lost | 217 | 0.14 |
| Anbalagan M IND | Lost | 147 | 0.10 |
| Vasigaran S.A.N. IND | Lost | 130 | 0.09 |
| Sampath Kumar S MMK | Lost | 119 | 0.08 |
| Sasikkumar M IND | Lost | 89 | 0.06 |
| Ayyappan C.P. IND | Lost | 77 | 0.05 |
Election News