| வேட்பாளர் பெயர் | முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Seenivasa Sethupathy. R TVK | Won | 83,375 | 38.65 |
| Periakaruppan. Kr DMK | Lost | 83,374 | 38.65 |
| Thirumaran. K.C BJP | Lost | 29,054 | 13.47 |
| Ramya Mohan NTK | Lost | 15,291 | 7.09 |
| Raja. K.P.M IND | Lost | 753 | 0.35 |
| Umadevi. S AIPTMMK | Lost | 611 | 0.28 |
| Vishwanathan. S IND | Lost | 496 | 0.23 |
| Shanmugam. M IND | Lost | 383 | 0.18 |
| Dr.Vinayaga Meyyarasu. T IND | Lost | 380 | 0.18 |
| Marimuthu. S IND | Lost | 350 | 0.16 |
| Bakiyalakshmi. M IND | Lost | 266 | 0.12 |
| Piraman. P IND | Lost | 223 | 0.10 |
| Mallika. A IND | Lost | 143 | 0.07 |
| Sethu. P IND | Lost | 135 | 0.06 |
| Panchavarnam. M IND | Lost | 129 | 0.06 |
| Gnanasekaran. R IND | Lost | - | - |
| Thirupathi. C IND | Lost | - | - |
| Thirupathi. S IND | Lost | - | - |
| Thirupathi. N IND | Lost | - | - |
| Nallathambi. R IND | Lost | - | - |
| Balabharathi. S.V IND | Lost | - | - |
| Dr.Poovalagi. P IND | Lost | - | - |
| Mohan Raj. R IND | Lost | - | - |
| Ragujoseph. J IND | Lost | - | - |
| Venkatesan. K IND | Lost | - | - |
| Arumugam. V NTK | Lost | - | - |
| Nallathambi. A DMK | Lost | - | - |
| Rajiv Gandhi. S BSP | Lost | - | - |
| Kalasthiri. S AIUUK | Lost | - | - |
| Sathiyamoorthy. S MNK | Lost | - | - |
| Sekar. N AIYDP | Lost | - | - |
| Gnanasekar. A AMMK | Lost | - | - |
| Dr.Thirupathi. N TVK | Lost | - | - |
| Rajesh. S TAVK | Lost | - | - |
| Vijayakumar. G AJPK | Lost | - | - |
| Anjali. M IND | Lost | - | - |
| Govind. T.G IND | Lost | - | - |
| Sankar. S IND | Lost | - | - |
| Gnanasekaran. M IND | Lost | - | - |
திருப்பத்தூர் தேர்தல் 2026
TVK
தொகுதி அறிமுகம்
சிவகங்கை மாவட்டத்தின் ஒரு முக்கியத் தொகுதியான திருப்பத்தூர், வரலாற்றுச் சிறப்பும் ஆன்மீகப் பின்னணியும் கொண்டது. மருது பாண்டியர்கள் வாழ்ந்த மற்றும் வீரப்போர் புரிந்த மண்ணாக இது போற்றப்படுகிறது. இது ஒரு பொதுத் தொகுதியாகும். காரைக்குடி மற்றும் மதுரைக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் அமைந்துள்ள இத்தொகுதி, செட்டிநாடு கலாச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாகவும் திகழ்கிறது.
பொருளாதாரம் & சிறப்புகள்
இத்தொகுதியின் மிகமுக்கியப் பொருளாதார ஆதாரம் விவசாயம். நெல், தென்னை மற்றும் மணிலா (நிலக்கடலை) சாகுபடி இங்கு பிரதானம். இப்பகுதியின் நீர் ஆதாரமாகப் பல பெரிய கண்மாய்கள் உள்ளன. பாண்டியர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலம். இது ஒரு 'முக்தித் தலம்' என்று அழைக்கப்படுகிறது. குன்றக்குடி முருகன் கோயில்: குன்றக்குடி அடிகளார் மடம் அமைந்துள்ள மற்றும் புகழ்பெற்ற குன்றக்குடி மலைக்கோயில் இத்தொகுதியின் ஒரு முக்கிய அடையாளமாகும். உலகப்புகழ் பெற்ற கற்பக விநாயகர் கோயில் இத்தொகுதிக்கு மிக அருகிலேயே (காரைக்குடி எல்லையில்) அமைந்துள்ளது. இந்திய சுதந்திரப் போராட்ட வரலாற்றில் முக்கியப் பங்கு வகித்த மருது பாண்டியர்கள் தூக்கிலிடப்பட்ட திருப்பத்தூர் கோட்டை மற்றும் அவர்களது நினைவிடங்கள் இத்தொகுதியின் வீர வரலாற்றைப் பறைசாற்றுகின்றன. காரைக்குடிக்கு மிக அருகில் இருப்பதால், அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் பிற கல்வி நிறுவனங்களின் தாக்கம் இங்கும் உண்டு.
அரசியல் முக்கியத்துவம்
திருப்பத்தூர் தொகுதி தமிழக அரசியலில் எப்போதும் ஒரு கவனிக்கத்தக்க தொகுதியாகும். இங்குள்ள வாக்காளர்கள் பெரும்பாலும் பாரம்பரியமான அரசியல் நிலைப்பாடுகளைக் கொண்டவர்கள். முக்குலத்தோர் (தேவர்), தலித் மற்றும் செட்டியார் சமூக மக்கள் இத்தொகுதியில் பெரும்பான்மையாக உள்ளனர். இவர்களுடன் சிறுபான்மையின மக்களின் வாக்குகளும் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் முக்கிய சக்திகளாக உள்ளன. பெரிய தொழிற்சாலைகள் இல்லாததால், படித்த இளைஞர்கள் வேலை தேடி சென்னை அல்லது வெளிநாடுகளுக்கு (சிங்கப்பூர், மலேசியா) செல்வது இங்கு அதிகம். உள்ளூரில் சிறு தொழில் பூங்காக்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பது நீண்டகாலக் கோரிக்கை.
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Kr.Periyakaruppan DMK | Won | 1,03,682 | 49.39 |
| Marudhu Alaguraj AIADMK | Lost | 66,308 | 31.59 |
| Kottaikumar NTK | Lost | 14,571 | 6.94 |
| C.Paramasivam IND | Lost | 13,202 | 6.29 |
| K.K.Umadhevan AMMK | Lost | 7,448 | 3.55 |
| A.Amalan Savarimuthu IJK | Lost | 862 | 0.41 |
| Periyasamy IND | Lost | 605 | 0.29 |
| A.Parthasarathy IND | Lost | 465 | 0.22 |
| A.Mallika IND | Lost | 444 | 0.21 |
| K.S.K.Rajesh IND | Lost | 352 | 0.17 |
| Palaniappan IND | Lost | 333 | 0.16 |
| M.Saraswathi PT | Lost | 241 | 0.11 |
| P.Selvaraj IND | Lost | 221 | 0.11 |
| P.Rajeswari IND | Lost | 152 | 0.07 |
| K.Veerapandian MP | Lost | 144 | 0.07 |
| M.Mohamed Rabeek IND | Lost | 122 | 0.06 |
| P.Jeyachandran IND | Lost | 115 | 0.05 |
| S.Murugan AMPK | Lost | 96 | 0.05 |
| G.Abdul Kishore Babu IND | Lost | 85 | 0.04 |
| A.Karthika IND | Lost | 80 | 0.04 |
| Rm.Murugesan IND | Lost | 69 | 0.03 |
| C.Kannan IND | Lost | 68 | 0.03 |
| Muthulakshmi IND | Lost | 65 | 0.03 |
| J.Veerayi IND | Lost | 65 | 0.03 |
| Anandhan K IND | Lost | 62 | 0.03 |
| Renuka IND | Lost | 56 | 0.03 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Periakaruppan Kr DMK | Won | 1,10,719 | 56.27 |
| Asokan Kr AIADMK | Lost | 68,715 | 34.92 |
| Sathiah N CPI | Lost | 7,380 | 3.75 |
| Asaiselvan NTK | Lost | 2,801 | 1.42 |
| Muthusamy M IND | Lost | 1,443 | 0.73 |
| Antony Lawrance I IJK | Lost | 1,128 | 0.57 |
| Periyakaruppan Kr IND | Lost | 1,040 | 0.53 |
| Nelliyan C IND | Lost | 726 | 0.37 |
| Alagappan Pl PMK | Lost | 706 | 0.36 |
| Vijayasenthil C FB | Lost | 471 | 0.24 |
| Chitra Devi V IND | Lost | 293 | 0.15 |
| Palaniappan Kr IND | Lost | 272 | 0.14 |
| Renuka M IND | Lost | 222 | 0.11 |
| Palanivelu A TMMK | Lost | 202 | 0.10 |
| Vijayamurugan S GMI | Lost | 201 | 0.10 |
| Alhagan C AMMK | Lost | 166 | 0.08 |
| Gunasekaran P IND | Lost | 154 | 0.08 |
| Ashokan T IND | Lost | 112 | 0.06 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Periyakaruppan.Kr DMK | Won | 83,485 | 48.25 |
| Raja Kannappan.Rs AIADMK | Lost | 81,901 | 47.34 |
| Manickavalli.M IND | Lost | 1,289 | 0.75 |
| Singaravelu.M IJK | Lost | 1,270 | 0.73 |
| Sheik Dawood.M BJP | Lost | 1,154 | 0.67 |
| Periyyaya.M IND | Lost | 842 | 0.49 |
| Sathaiya.M BSP | Lost | 799 | 0.46 |
| Thiyagarajan.A IND | Lost | 715 | 0.41 |
| Sathappan.R IND | Lost | 593 | 0.34 |
| Sakthivel.A IND | Lost | 346 | 0.20 |
| Santhanakrishnan.S IND | Lost | 345 | 0.20 |
| Gunasekaran.P IND | Lost | 281 | 0.16 |
Election News