| வேட்பாளர் பெயர் | முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Dr. Dhilipan Jaishankar AIADMK | Won | 64,865 | 33.01 |
| C. Ramarajan TVK | Lost | 58,376 | 29.71 |
| Sangai. Ganesan INC | Lost | 42,567 | 21.66 |
| M. Kavitha NTK | Lost | 12,767 | 6.50 |
| Vasanthi Murugesan AIPTMMK | Lost | 8,006 | 4.07 |
| Prabakaran PT | Lost | 4,612 | 2.35 |
| K.Suresh IND | Lost | 766 | 0.39 |
| Anand IND | Lost | 661 | 0.34 |
| V. Paulpandian IND | Lost | 504 | 0.26 |
| S. Mariappan BSP | Lost | 500 | 0.25 |
| C. Ravi TMNK | Lost | 487 | 0.25 |
| K. Ravikumar IND | Lost | 398 | 0.20 |
| S.Arulraj IND | Lost | 259 | 0.13 |
| K. Subburaj IND | Lost | 215 | 0.11 |
| S. Muthuselvan IND | Lost | 183 | 0.09 |
| J. Pandi BMK | Lost | 183 | 0.09 |
| Velraj .S TAVK | Lost | 170 | 0.09 |
| K. Thangavel PMTDK | Lost | 163 | 0.08 |
| N.Selvam NIP | Lost | 134 | 0.07 |
| M. Raj IND | Lost | 104 | 0.05 |
சங்கரன்கோவில் தேர்தல் 2026
AIADMK
தொகுதி அறிமுகம்
தென்காசி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சங்கரன்கோவில், தற்போது தனித் தொகுதி (SC) ஆக உள்ளது. இத்தொகுதி சங்கரன்கோவில் நகராட்சி மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள மேலநீலிதநல்லூர், குருவிகுளம் ஆகிய ஒன்றியப் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. இது தென்காசி மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது.
பொருளாதாரம் & தொழில்
இத்தொகுதியின் பெரும் பகுதி மக்கள் விவசாயத்தையே நம்பியுள்ளனர். நெல், பருத்தி, மக்காச்சோளம் மற்றும் எலுமிச்சை சாகுபடி இங்கு அதிகம். இப்பகுதியின் தட்பவெப்ப நிலை எலுமிச்சை சாகுபடிக்கு மிகவும் ஏற்றது. சங்கரன்கோவில் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் நெசவுத் தொழில் மிக வலுவாக உள்ளது. இங்கு உற்பத்தி செய்யப்படும் கைத்தறிச் சேலைகள் மற்றும் துணிகள் பிற மாவட்டங்களுக்கு விற்பனைக்கு அனுப்பப்படுகின்றன.
தென் மாவட்டங்களில் ஒரு முக்கிய வணிக மையமாகச் சங்கரன்கோவில் நகர் திகழ்கிறது. சுற்றியுள்ள நூற்றுக்கணக்கான கிராமங்களுக்கு இதுவே சந்தை மற்றும் வணிகத் தளமாகும்.
அரசியல் மற்றும் சமூகச் சூழல்
சங்கரன்கோவில் தொகுதி நீண்டகாலமாகத் தமிழக அரசியலில் ஒரு முக்கியக் களமாக இருந்து வருகிறது (முன்னாள் அமைச்சர்கள் பலர் இத்தொகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியுள்ளனர்). தலித் சமூக மக்கள் பெரும்பான்மையாக உள்ள இத்தொகுதியில், முக்குலத்தோர் (மறவர்), தேவேந்திர குல வேளாளர், நாயக்கர் மற்றும் யாதவர் சமூக மக்களின் வாக்குகள் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் சக்திகளாக உள்ளன. நூல் விலை உயர்வு மற்றும் மின்சாரக் கட்டண உயர்வு ஆகியவற்றால் விசைத்தறித் தொழில் பாதிப்படைந்துள்ளது. நெசவாளர்களுக்கு மானிய விலையில் மின்சாரம் மற்றும் நூல் வழங்க வேண்டும் என்பது பிரதான கோரிக்கை.
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Raja E DMK | Won | 71,347 | 39.34 |
| Rajalakshmi V M AIADMK | Lost | 66,050 | 36.42 |
| Annadurai R AMMK | Lost | 22,682 | 12.51 |
| Mahendrakumari P NTK | Lost | 13,851 | 7.64 |
| Prabhu K MNM | Lost | 2,338 | 1.29 |
| Subramaniam V PT | Lost | 1,941 | 1.07 |
| Valliammal M IND | Lost | 890 | 0.49 |
| Vetrimaran A IND | Lost | 620 | 0.34 |
| Karuthapandiyan R IND | Lost | 408 | 0.22 |
| Muthukkutti S IND | Lost | 389 | 0.21 |
| Gururaj P IND | Lost | 303 | 0.17 |
| Paneerselvam U TMMK | Lost | 187 | 0.10 |
| Mathankumar K MP | Lost | 171 | 0.09 |
| Ganesan A IND | Lost | 107 | 0.06 |
| Balamurugesan M BDP | Lost | 97 | 0.05 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Rajalakshmi M AIADMK | Won | 78,751 | 44.94 |
| Anbumani G DMK | Lost | 64,262 | 36.67 |
| Sadhan Thirumalaikumar T Dr MDMK | Lost | 20,807 | 11.87 |
| Gunasekaran K BJP | Lost | 4,242 | 2.42 |
| Amutha NTK | Lost | 2,476 | 1.41 |
| Murugan K FB | Lost | 1,042 | 0.59 |
| Rajan A IND | Lost | 782 | 0.45 |
| Sureshkumar S PMK | Lost | 645 | 0.37 |
| Subashini S TMMK | Lost | 579 | 0.33 |
| Mariappan S IND | Lost | 457 | 0.26 |
| Subbulakshmi P SS | Lost | 341 | 0.19 |
| Nagarajan M IND | Lost | 304 | 0.17 |
| Velladurai P IND | Lost | 276 | 0.16 |
| Venni Udaiyar S JKNPP | Lost | 160 | 0.09 |
| Muthu M TAVK | Lost | 120 | 0.07 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Karuppasamy.C AIADMK | Won | 72,297 | 49.99 |
| Umamaheswari.M DMK | Lost | 61,902 | 42.80 |
| Lakshmi Nathan.A IND | Lost | 2,198 | 1.52 |
| Rajendran.S IND | Lost | 1,917 | 1.33 |
| Saratha.C BJP | Lost | 1,862 | 1.29 |
| Subbulakshmi.P IND | Lost | 1,210 | 0.84 |
| Gunaseelan.S IND | Lost | 895 | 0.62 |
| Kumar Alias Padayappa BSP | Lost | 815 | 0.56 |
| Murugan.S IND | Lost | 508 | 0.35 |
| Mariappan.S IND | Lost | 288 | 0.20 |
| Gomathinayagam.M IND | Lost | 239 | 0.17 |
| Madasamy.M IND | Lost | 181 | 0.13 |
| Ayyanar.K IND | Lost | 175 | 0.12 |
| Rajan.G IND | Lost | 135 | 0.09 |
Election News