| வேட்பாளர் பெயர் | முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Ramesh TVK | Won | 1,03,235 | 40.49 |
| S. Durairaj DMK | Lost | 69,645 | 27.31 |
| R.Manoharan AIADMK | Lost | 65,819 | 25.81 |
| Dharmaraj. M NTK | Lost | 11,026 | 4.32 |
| Vijay .A AIPTMMK | Lost | 438 | 0.17 |
| Murali .N TAVK | Lost | 405 | 0.16 |
| Ramesh.R IND | Lost | 404 | 0.16 |
| Allimuthu.M BSP | Lost | 371 | 0.15 |
| Krishnakumar.A IND | Lost | 298 | 0.12 |
| S. Durairaj IND | Lost | 298 | 0.12 |
| Shashi Kiran .K .N IND | Lost | 298 | 0.12 |
| Muthukumar.P IND | Lost | 289 | 0.11 |
| Kamaraj.K SMNK | Lost | 292 | 0.11 |
| Anbarasan.M IND | Lost | 261 | 0.10 |
| Karthick.S IND | Lost | 218 | 0.09 |
| Newton.A PT | Lost | 166 | 0.07 |
| Kumar. P AIMMK | Lost | 166 | 0.07 |
| K. Sakthivel APTADMK | Lost | 158 | 0.06 |
| Ravichandiran.N IND | Lost | 99 | 0.04 |
| Mohamed Musthafa. M IND | Lost | 84 | 0.03 |
| Paramasivam IND | Lost | 86 | 0.03 |
ஸ்ரீரங்கம் தேர்தல் 2026
TVK
தொகுதி அறிமுகம்
தமிழகத்தின் முதல் 'நட்சத்திரத் தொகுதி' என்று அழைக்கப்படும் பெருமை இதற்கு உண்டு (மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெ. ஜெயலலிதா அவர்கள் இத்தொகுதியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்). இது ஒரு பொதுத் தொகுதி ஆகும். ஸ்ரீரங்கம் நகராட்சி, திருவானைக்காவல் மற்றும் மணிகண்டம், அந்தநல்லூர் போன்ற ஒன்றியப் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது.
பொருளாதாரம் மற்றும் விவசாயம்
காவிரி மற்றும் கொள்ளிடம் ஆறுகளால் சூழப்பட்டுள்ளதால், இத்தொகுதியின் கிராமப்புறங்களில் நெல் மற்றும் வாழை சாகுபடி மிகச் செழிப்பாக உள்ளது. குறிப்பாக, அந்தநல்லூர் மற்றும் மணிகண்டம் ஒன்றியங்கள் பசுமையான வயல்வெளிகளைக் கொண்டவை. கோயிலைச் சார்ந்து இயங்கும் வணிகம் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வருகையால் தங்கும் விடுதிகள், உணவகங்கள் மற்றும் கைவினைப் பொருட்கள் விற்பனை மூலம் உள்ளூர் பொருளாதாரம் வலுவாக உள்ளது. மணிகண்டம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் சிறு மற்றும் குறு தொழிற்சாலைகள் அமைந்துள்ளன.
அரசியல் மற்றும் சமூகச் சூழல்
ஸ்ரீரங்கம் தொகுதி சமூக ரீதியான சமநிலையும், அரசியல் விழிப்புணர்வும் கொண்ட ஒரு களமாகும். முத்தரையர், தலித், பிராமணர் மற்றும் பிள்ளை (வெள்ளாளர்) சமூக மக்கள் இத்தொகுதியில் பெரும்பான்மையாக உள்ளனர். இவர்கள் ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியச் சக்திகளாகத் திகழ்கின்றனர். ஸ்ரீரங்கம் வரும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்களுக்காகத் தங்கும் இடங்கள் மற்றும் வாகன நிறுத்துமிட வசதிகளை உலகத்தரத்திற்கு மேம்படுத்த வேண்டும் என்பது நீண்டகாலக் கோரிக்கை.
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Palaniyandi.M DMK | Won | 1,13,904 | 47.89 |
| Kupa Krishnan AIADMK | Lost | 93,989 | 39.52 |
| K.Selvarathi NTK | Lost | 17,911 | 7.53 |
| Y.Jacob IND | Lost | 4,082 | 1.72 |
| Sarubala.R.Thondaiman AMMK | Lost | 3,487 | 1.47 |
| S.Francis Mery IJK | Lost | 1,067 | 0.45 |
| G.Selvakumar BSP | Lost | 811 | 0.34 |
| Annalakshmi DMSK | Lost | 608 | 0.26 |
| V.Sethumadhavan IND | Lost | 594 | 0.25 |
| P.Ravichandran IND | Lost | 423 | 0.18 |
| S.Suresh IND | Lost | 388 | 0.16 |
| Daniel Jude Martin MMP | Lost | 210 | 0.09 |
| R.Uma IND | Lost | 163 | 0.07 |
| M.Amsavalli IND | Lost | 97 | 0.04 |
| P.Balasubramanian SMNK | Lost | 89 | 0.04 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Valarmathi.S AIADMK | Won | 1,08,400 | 48.99 |
| Palaniyandi.M DMK | Lost | 93,991 | 42.48 |
| Rajeshkumar.A BJP | Lost | 5,988 | 2.71 |
| Pushpam.V CPI | Lost | 5,646 | 2.55 |
| Rajamanickam.V NTK | Lost | 3,095 | 1.40 |
| Umamaheshwari.S PMK | Lost | 1,548 | 0.70 |
| Rajendran.Ps TMMK | Lost | 791 | 0.36 |
| Packiaraj.S IND | Lost | 337 | 0.15 |
| Settu.S.M. IND | Lost | 296 | 0.13 |
| Ravi.P IND | Lost | 273 | 0.12 |
| Veeramalai.A IND | Lost | 233 | 0.11 |
| Periyasamy.A BSP | Lost | 214 | 0.10 |
| Periyasamy.M IND | Lost | 168 | 0.08 |
| Ravichandran.P IND | Lost | 152 | 0.07 |
| Gnanasekaran M KMDK | Lost | 147 | 0.07 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| J Jayalalitha AIADMK | Won | 1,05,328 | 58.99 |
| N Anand DMK | Lost | 63,480 | 35.55 |
| Arivalagon K.A.S BJP | Lost | 2,017 | 1.13 |
| Tamilarasi V IJK | Lost | 1,221 | 0.68 |
| Natarajan S BSP | Lost | 928 | 0.52 |
| Ravishankar Iyyar. N ABHM | Lost | 738 | 0.41 |
| Ravi P IND | Lost | 684 | 0.38 |
| Cholan. K IND | Lost | 566 | 0.32 |
| Rengaraj.P IND | Lost | 461 | 0.26 |
| Ramesh M IND | Lost | 436 | 0.24 |
| S Settu IND | Lost | 364 | 0.20 |
| R.R. Shanmugam IND | Lost | 359 | 0.20 |
| Sriramachandran IND | Lost | 271 | 0.15 |
| Selvam M IND | Lost | 236 | 0.13 |
| Vetriselvam R IND | Lost | 225 | 0.13 |
| Muthiyan. C IND | Lost | 212 | 0.12 |
| Kalyanasundram K.A IND | Lost | 174 | 0.10 |
| Radha @ Arunthathi Radha IND | Lost | 166 | 0.09 |
| Govindarajan J IND | Lost | 161 | 0.09 |
| Rama. Rajendran IND | Lost | 156 | 0.09 |
| K Kamaraj IND | Lost | 128 | 0.07 |
| Ayyayoo.S IND | Lost | 128 | 0.07 |
| Jayaraman. V IND | Lost | 108 | 0.06 |
Election News