| வேட்பாளர் பெயர் | முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Manimaran.M DMK | Won | 88,291 | 38.22 |
| Udhayakumar.R.B AIADMK | Lost | 64,484 | 27.92 |
| Sathishkumar.N TVK | Lost | 60,826 | 26.33 |
| Munish.N NTK | Lost | 11,139 | 4.82 |
| Jeevitha Nachiyar.B AIPTMMK | Lost | 2,851 | 1.23 |
| Bharath.M IND | Lost | 924 | 0.40 |
| Vengateswaran.B IND | Lost | 427 | 0.18 |
| Kalaiselvi.R ADMMK | Lost | 283 | 0.12 |
| Murugan.S IND | Lost | 253 | 0.11 |
| Alagar.A ETMK | Lost | 133 | 0.06 |
| Sakkaravarthy.P IND | Lost | 105 | 0.05 |
| Ayyanan.P IND | Lost | 112 | 0.05 |
| Nagoor.M IND | Lost | 84 | 0.04 |
| Muthuraja.M IND | Lost | 83 | 0.04 |
| Girishkumar.A IND | Lost | 52 | 0.02 |
திருமங்கலம் தேர்தல் 2026
DMK
தொகுதி அறிமுகம்
மதுரை மாநகரின் தெற்கு நுழைவாயிலாகத் திகழும் திருமங்கலம், ஒரு பொதுத் தொகுதி ஆகும். இத்தொகுதி திருமங்கலம் நகராட்சி மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள கள்ளிக்குடி, டி.கல்லுப்பட்டி போன்ற ஒன்றியப் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. மதுரை மற்றும் தென் மாவட்டங்களை இணைக்கும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் (NH-44) அமைந்துள்ளதால், இது ஒரு மிக முக்கியப் போக்குவரத்து மையமாக விளங்குகிறது.
பொருளாதாரம் & சிறப்புகள்
திருமங்கலம் நகரைச் சுற்றியுள்ள நூற்றுக்கணக்கான கிராமங்களுக்கு இதுவே முக்கியச் சந்தையாக உள்ளது. குறிப்பாக மளிகைப் பொருட்கள், தானியங்கள் மற்றும் விவசாயக் கருவிகளின் மொத்த விற்பனை இங்கு அதிகம். இத்தொகுதியின் கிராமப்புறப் பகுதிகளில் மல்லிகைப் பூ, பருத்தி, நெல் மற்றும் சோளம் சாகுபடி பிரதானம். டி.கல்லுப்பட்டி மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நெசவுத் தொழிலைச் சார்ந்த மக்கள் அதிக அளவில் வசிக்கின்றனர். டி.கல்லுப்பட்டியில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற காந்தி நிகேதன் ஆசிரமம், காந்தியக் கொள்கைகளைப் பரப்பும் ஒரு முக்கியக் கல்வி மற்றும் சேவை மையமாகத் திகழ்கிறது. திருமங்கலத்தின் "பரோட்டா" மற்றும் "மட்டன் சுக்கா" உள்ளிட்ட அசைவ உணவுகள் தென் தமிழகத்தில் மிகவும் பிரபலமானவை.
அரசியல் முக்கியத்துவம்
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் திருமங்கலம் தொகுதிக்கு ஒரு தனி இடம் உண்டு. 2009-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற இடைத்தேர்தலின் போது இத்தொகுதி தேசிய அளவில் கவனம் பெற்றது. முக்குலத்தோர் (மறவர் மற்றும் அகமுடையார்) சமூக மக்கள் இத்தொகுதியில் பெரும்பான்மையாக உள்ளனர். இவர்களுடன் தலித், யாதவர் மற்றும் நாடார் சமூக மக்களின் வாக்குகளும் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் முக்கியச் சக்திகளாக உள்ளன. இப்பகுதி வறட்சியான மண்டலமாக இருப்பதால், முல்லைப் பெரியாறு மற்றும் வைகை அணையில் இருந்து விவசாயத்திற்கு முறையான தண்ணீர் வழங்க வேண்டும் என்பது விவசாயிகளின் நீண்டகாலக் கோரிக்கை.
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Udhayakumar R B AIADMK | Won | 1,00,338 | 45.71 |
| Manimaran M DMK | Lost | 86,251 | 39.29 |
| Athi Narayanan K AMMK | Lost | 13,780 | 6.28 |
| Saral M NTK | Lost | 11,593 | 5.28 |
| Ramkumar M MNM | Lost | 2,775 | 1.26 |
| Veeranan S IND | Lost | 1,576 | 0.72 |
| Ramanathan A IND | Lost | 684 | 0.31 |
| Muthuvelraj P IND | Lost | 503 | 0.23 |
| Ramanathan M IND | Lost | 433 | 0.20 |
| Rajanbabu P IND | Lost | 278 | 0.13 |
| Muthuraja M IND | Lost | 190 | 0.09 |
| Ramamoorthi R IND | Lost | 165 | 0.08 |
| Balamurugan N R IND | Lost | 131 | 0.06 |
| Nirmal M MP | Lost | 122 | 0.06 |
| Arumugam K LJP | Lost | 122 | 0.06 |
| Marikannan A NDPS | Lost | 98 | 0.04 |
| Thiralipandi N IND | Lost | 82 | 0.04 |
| Jegadeesh Kumar R IND | Lost | 75 | 0.03 |
| Alagarsamy M IND | Lost | 71 | 0.03 |
| Vairaseeman G IND | Lost | 64 | 0.03 |
| Duraipandi B IND | Lost | 62 | 0.03 |
| Kali A IND | Lost | 45 | 0.02 |
| Chandrasekaran R IND | Lost | 44 | 0.02 |
| Veeramani V IND | Lost | 42 | 0.02 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Udhayakumar.R.B AIADMK | Won | 95,864 | 47.36 |
| Jeyaram.R INC | Lost | 72,274 | 35.70 |
| Srinivasan.M DMDK | Lost | 20,589 | 10.17 |
| Ramamoorthy.V.R BJP | Lost | 3,261 | 1.61 |
| Manikandan.K NTK | Lost | 1,999 | 0.99 |
| Karnan.S FB | Lost | 1,813 | 0.90 |
| Pandyaraj.V.S IND | Lost | 1,232 | 0.61 |
| Sundaramoorthi.D IND | Lost | 887 | 0.44 |
| Kanniah.T PMK | Lost | 843 | 0.42 |
| Ravi.S IND | Lost | 799 | 0.39 |
| Jeyasakthivel.S SS | Lost | 445 | 0.22 |
| Vaiyadurai.V BSP | Lost | 406 | 0.20 |
| Nagarajan.S SMK | Lost | 358 | 0.18 |
| Vengateswaran.B IND | Lost | 349 | 0.17 |
| Kamarasu.C IND | Lost | 258 | 0.13 |
| Pandy.P TMMK | Lost | 198 | 0.10 |
| Vairamani.S IND | Lost | 196 | 0.10 |
| Ramanathan.M IND | Lost | 180 | 0.09 |
| Rajamanikandan.S IND | Lost | 142 | 0.07 |
| Kaluvanathan.M IND | Lost | 129 | 0.06 |
| Chandrabose.P YSP | Lost | 116 | 0.06 |
| Tamilappandi.M.P LJP | Lost | 94 | 0.05 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Muthuramalingam M AIADMK | Won | 1,01,494 | 55.55 |
| Manimaran M DMK | Lost | 75,127 | 41.12 |
| Jayapandi P IND | Lost | 1,469 | 0.80 |
| Vaiyadurai V BSP | Lost | 1,389 | 0.76 |
| Ramesh Babu M IND | Lost | 787 | 0.43 |
| Muthu P IND | Lost | 677 | 0.37 |
| Muthumani M IJK | Lost | 450 | 0.25 |
| Periasamy K LJP | Lost | 243 | 0.13 |
| Pannirselvam A IND | Lost | 238 | 0.13 |
| Arumugam G IND | Lost | 204 | 0.11 |
| Nagarathinam R IND | Lost | 177 | 0.10 |
| Selvaraj M IND | Lost | 176 | 0.10 |
| Karunthanmalai P IND | Lost | 159 | 0.09 |
| Gurusamy G IND | Lost | 113 | 0.06 |
Election News