| வேட்பாளர் பெயர் | முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Panneerselvam.O DMK | Won | 85,206 | 38.62 |
| Prakash.S TVK | Lost | 78,401 | 35.54 |
| Narayanasamy V.T. AIADMK | Lost | 41,286 | 18.71 |
| Kalaiarasu.S NTK | Lost | 11,455 | 5.19 |
| Padmanabhan.N AIPTMMK | Lost | 659 | 0.30 |
| Nagananthini.V IND | Lost | 526 | 0.24 |
| Selvamurugan.P IND | Lost | 529 | 0.24 |
| Dr.Pandikumar.S CPI(ML)(L) | Lost | 417 | 0.19 |
| Balasubramani.R IND | Lost | 279 | 0.13 |
| Karuppaiah.G IND | Lost | 201 | 0.09 |
| Raja.M VISHWATK | Lost | 189 | 0.09 |
| Saravanakumar.V IND | Lost | 172 | 0.08 |
| Velraj.K IND | Lost | 180 | 0.08 |
| Chandrasekaran.S IND | Lost | 119 | 0.05 |
| Gowtham.R IND | Lost | 78 | 0.04 |
போடிநாயக்கனூர் தேர்தல் 2026
DMK
தொகுதி அறிமுகம்
போடிநாயக்கனூர் சட்டப்பேரவை தொகுதி மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ள முக்கிய விவசாய மற்றும் மலைப்பகுதி தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். இயற்கை வளம், நீர்வளம் மற்றும் தோட்டக்கலை பயிர்கள் அதிகம் காணப்படும் பகுதியாக இது அறியப்படுகிறது.
பொருளாதாரம் & சிறப்புகள்
மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் காரணமாக குளிர்ச்சியான காலநிலை. திராட்சை, மிளகு, ஏலக்காய் போன்ற தோட்டக்கலை பயிர்கள் அதிகம். விவசாயம் மற்றும் ஏற்றுமதி சார்ந்த பயிர்கள் முக்கியம்.
அரசியல் முக்கியத்துவம்
போடிநாயக்கனூர் தொகுதி விவசாயிகள் மற்றும் மலைப்பகுதி மக்கள் அதிகம் உள்ள பகுதியாகும். விவசாயம், நீர்வளம், மற்றும் தோட்டக்கலை வளர்ச்சி தேர்தலில் முக்கிய அம்சங்களாக இருக்கும்.
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| O.Panneerselvam AIADMK | Won | 1,00,050 | 46.89 |
| Thangatamilselvan DMK | Lost | 89,029 | 41.72 |
| M.Prem Chandar NTK | Lost | 11,114 | 5.21 |
| M.Muthusamy AMMK | Lost | 5,649 | 2.65 |
| P.Ganesh Kumar MNM | Lost | 4,128 | 1.93 |
| K.I.M Hakkeem TMC | Lost | 559 | 0.26 |
| Tamilselvan IND | Lost | 443 | 0.21 |
| G.Senthil Kumar IND | Lost | 402 | 0.19 |
| N.Saleem IND | Lost | 354 | 0.17 |
| M.Anantharaj IND | Lost | 270 | 0.13 |
| P.Kumaragurubaran IND | Lost | 219 | 0.10 |
| Arun Kumar MP | Lost | 143 | 0.07 |
| P.Nagendhren IND | Lost | 135 | 0.06 |
| N.Krishnan IND | Lost | 126 | 0.06 |
| P.Manimaran IND | Lost | 117 | 0.05 |
| S.Krishnaveni APTADM | Lost | 100 | 0.05 |
| C.Anbazhakan IND | Lost | 94 | 0.04 |
| Theni.T.Karnan ADK | Lost | 80 | 0.04 |
| P.Karuppiah BDP | Lost | 77 | 0.04 |
| V.Ramprakaash IND | Lost | 71 | 0.03 |
| V.Nandhagopal IND | Lost | 68 | 0.03 |
| T.Raja Mohamed IND | Lost | 62 | 0.03 |
| A.Abthahir IND | Lost | 54 | 0.03 |
| Raja Mohamed IND | Lost | 48 | 0.02 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| O. Panneerselvam AIADMK | Won | 99,531 | 49.86 |
| S. Lakshmanan DMK | Lost | 83,923 | 42.04 |
| A.Veerabadran DMDK | Lost | 6,889 | 3.45 |
| V. Venkateswaran BJP | Lost | 3,250 | 1.63 |
| P. Anbalagan NTK | Lost | 1,324 | 0.66 |
| V. Thangadurai BSP | Lost | 594 | 0.30 |
| S. Manikandan IND | Lost | 592 | 0.30 |
| M. Mariselvam IND | Lost | 438 | 0.22 |
| A.Ramakrishnan PMK | Lost | 405 | 0.20 |
| D. Maheswari SS | Lost | 385 | 0.19 |
| R. Suresh IND | Lost | 364 | 0.18 |
| M. Suthanthiravel IND | Lost | 355 | 0.18 |
| M. Radha Krishnan PSPS | Lost | 276 | 0.14 |
| V.S. Gour Mohan Dass TMMK | Lost | 221 | 0.11 |
| K. Pandian RPA | Lost | 186 | 0.09 |
| K.S. Selvam IND | Lost | 168 | 0.08 |
| V. Murugesan IND | Lost | 155 | 0.08 |
| S.K. Mariappan IND | Lost | 151 | 0.08 |
| K. Jayamani IND | Lost | 93 | 0.05 |
| N. Muniraja IND | Lost | 91 | 0.05 |
| V. Nagajothi SP | Lost | 83 | 0.04 |
| C. Sivakumar YSP | Lost | 72 | 0.04 |
| K.Nathiyazagan JDU | Lost | 67 | 0.03 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Panneerselvam O AIADMK | Won | 95,235 | 56.69 |
| Lakshmanan S DMK | Lost | 65,329 | 38.89 |
| Veerasamy S N BJP | Lost | 1,598 | 0.95 |
| Arumugam S BSP | Lost | 927 | 0.55 |
| Mehalingam P IND | Lost | 611 | 0.36 |
| Ramaraj G UMK | Lost | 600 | 0.36 |
| Lakshmanan V IND | Lost | 501 | 0.30 |
| Perumalappan S IND | Lost | 489 | 0.29 |
| Pitchaimani M IND | Lost | 335 | 0.20 |
| Muruganandan C IND | Lost | 266 | 0.16 |
| Balasubramani P IND | Lost | 256 | 0.15 |
| Hakkeem K.I.M IND | Lost | 244 | 0.15 |
| Sivakumar P IND | Lost | 208 | 0.12 |
| Malairaja S IJK | Lost | 173 | 0.10 |
| Nagalakshmi M IND | Lost | 168 | 0.10 |
| Velraj S IND | Lost | 160 | 0.10 |
| Mohamed Sadiq TMMK | Lost | 132 | 0.08 |
| Jayamani K IND | Lost | 125 | 0.07 |
| Selvam S IND | Lost | 113 | 0.07 |
| Kalavathi C IND | Lost | 111 | 0.07 |
| Vetriselvan R IND | Lost | 103 | 0.06 |
| Arunachalam S IND | Lost | 98 | 0.06 |
| Amarnath G IND | Lost | 82 | 0.05 |
| Jeganathan P IND | Lost | 80 | 0.05 |
| Venugopal K IND | Lost | 54 | 0.03 |
Election News