| வேட்பாளர் பெயர் | முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Paul Manoj Pandian DMK | Won | 69,170 | 31.32 |
| K R P Prabakaran AIADMK | Lost | 61,372 | 27.79 |
| Vibin Chakkaravarthy TVK | Lost | 60,684 | 27.48 |
| R Paulraj NTK | Lost | 23,380 | 10.59 |
| Madasamy AIPTMMK | Lost | 2,158 | 0.98 |
| A Udhayakumar PT | Lost | 1,620 | 0.73 |
| Jeyanthi IND | Lost | 432 | 0.20 |
| W Jayson IND | Lost | 196 | 0.09 |
| U Aravind IND | Lost | 189 | 0.09 |
| R Kotherimohideen IND | Lost | 199 | 0.09 |
| A Subash Chandra Bose TK | Lost | 182 | 0.08 |
| T Marikumar IND | Lost | 161 | 0.07 |
| K Arunkumar IND | Lost | 132 | 0.06 |
ஆலங்குளம் தேர்தல் 2026
DMK
தொகுதி அறிமுகம்
ஆலங்குளம் சட்டப்பேரவை தொகுதி தென்காசி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள முக்கிய கிராமப்புற தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். விவசாயம், சிறு தொழில்கள் மற்றும் கிராமப்புற பொருளாதாரம் இந்த தொகுதியின் முக்கிய அடிப்படையாக உள்ளன. மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளுக்கு அருகில் அமைந்துள்ளதால் இயற்கை வளம் நிறைந்த பகுதியாகவும் அறியப்படுகிறது.
பொருளாதாரம் & சிறப்புகள்
நெல், வாழை மற்றும் தென்னை போன்ற பயிர்கள் அதிகம் விளைவிக்கப்படுகின்றன.விவசாயம் மற்றும் சிறு வணிகம் முக்கிய வாழ்வாதாரமாக உள்ளது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளுக்கு அருகில் இருப்பதால் இயற்கை வளம் அதிகம்.
அரசியல் முக்கியத்துவம்
ஆலங்குளம் தொகுதி தென்காசி மாவட்டத்தில் அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தொகுதியாக கருதப்படுகிறது. விவசாயிகள் மற்றும் கிராமப்புற வாக்காளர்கள் அதிகம் உள்ளதால், உள்ளூர் வளர்ச்சி, நீர்வள மேலாண்மை மற்றும் விவசாய பிரச்சினைகள் தேர்தல்களில் முக்கிய விவாதங்களாக இருக்கும்.
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Paul Manoj Pandian AIADMK | Won | 74,153 | 36.77 |
| Dr.Poongothai Aladi Aruna DMK | Lost | 70,614 | 35.01 |
| Hari Nadar.A IND | Lost | 37,727 | 18.71 |
| M.Sangeetha Esak NTK | Lost | 12,519 | 6.21 |
| Rajendranathan DMDK | Lost | 2,816 | 1.40 |
| S.Selvakumar MNM | Lost | 1,454 | 0.72 |
| A.Udhayakumar PT | Lost | 1,105 | 0.55 |
| Arunkumar.K IND | Lost | 492 | 0.24 |
| K.Sivaram IND | Lost | 436 | 0.22 |
| S.Sankar Ganesh Yadav IND | Lost | 376 | 0.19 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Dr. Poongothai Aladi Aruna DMK | Won | 88,891 | 46.48 |
| K.Hepzi AIADMK | Lost | 84,137 | 44.00 |
| Rajendranath DMDK | Lost | 7,784 | 4.07 |
| S.V.Anburaj Subramanian BJP | Lost | 4,660 | 2.44 |
| R .Vasanthi NTK | Lost | 2,495 | 1.30 |
| M.Ramar IND | Lost | 911 | 0.48 |
| P.Gunasekaran PMK | Lost | 674 | 0.35 |
| M.Muruganyadav IND | Lost | 630 | 0.33 |
| V.Vaithilingam IND | Lost | 461 | 0.24 |
| S.Parthibarajan FBS | Lost | 311 | 0.16 |
| Shanmugathai IND | Lost | 157 | 0.08 |
| V.Murugan IND | Lost | 126 | 0.07 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| P. G. Rajendran AIADMK | Won | 78,098 | 47.29 |
| Dr.Poongothai Aladi Aruna DMK | Lost | 77,799 | 47.11 |
| S. Sudalaiyandi BJP | Lost | 2,664 | 1.61 |
| E. Murugesan BSP | Lost | 1,234 | 0.75 |
| N. Rajendran IND | Lost | 1,099 | 0.67 |
| S. Thanga Raja IND | Lost | 1,058 | 0.64 |
| R. Ramalingam IND | Lost | 924 | 0.56 |
| Prakash G. IND | Lost | 793 | 0.48 |
| R. Kesavaraja IND | Lost | 629 | 0.38 |
| M. Murugan IND | Lost | 408 | 0.25 |
| A. Gnana Arul IND | Lost | 228 | 0.14 |
| D. Selvin IND | Lost | 200 | 0.12 |
Election News