| வேட்பாளர் பெயர் | முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Keerthana S TVK | Won | 68,709 | 35.51 |
| Ashokan G INC | Lost | 57,039 | 29.47 |
| Rajenthrabhalaji K T AIADMK | Lost | 51,078 | 26.39 |
| Esther Mary Diana A NTK | Lost | 10,191 | 5.27 |
| Kanipandi M PT | Lost | 2,513 | 1.30 |
| Ganesan M AIPTMMK | Lost | 1,729 | 0.89 |
| Suresh K BSP | Lost | 229 | 0.12 |
| Ramesh P IND | Lost | 213 | 0.11 |
| Nagalakshmi V IND | Lost | 205 | 0.11 |
| Venkatesh V IND | Lost | 199 | 0.10 |
| Chinnadurai Alias Dimitro S CPI(ML)(L) | Lost | 162 | 0.08 |
| Murugan M IND | Lost | 120 | 0.06 |
| Ganesan S IND | Lost | 102 | 0.05 |
| Ganesan V IND | Lost | 80 | 0.04 |
சிவகாசி தேர்தல் 2026
TVK
தொகுதி அறிமுகம்
விருதுநகர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள சிவகாசி, ஒரு பொதுத் தொகுதி ஆகும். இத்தொகுதி சிவகாசி மாநகராட்சி மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள திருத்தங்கல் நகராட்சி, சிவகாசி ஒன்றியப் பகுதிகளை உள்ளடக்கியது. இது விருதுநகர் மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது.
பொருளாதாரம் & சிறப்புகள்
இந்தியாவின் பட்டாசுத் தேவையில் 90% சிவகாசியில் இருந்தே பூர்த்தி செய்யப்படுகிறது. ஆயிரக்கணக்கான பட்டாசுத் தொழிற்சாலைகள் மூலம் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு இது வாழ்வாதாரமாக உள்ளது. பட்டாசுக்கு அடுத்தபடியாக, சிவகாசி அச்சுத் தொழிலில் உலகப்புகழ் பெற்றது. டைரிகள், காலண்டர்கள் மற்றும் புத்தகங்கள் அச்சிடுவதில் இந்தியாவின் முன்னோடியாகத் திகழ்கிறது. நவீன இயந்திரங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பம் இங்கு அதிகம் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. குடிசைத் தொழிலாகவும், சிறு தொழிற்சாலைகளாகவும் தீப்பெட்டி தயாரிப்பு இங்கு மிக வலுவாக உள்ளது. சிவகாசியில் உள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோயில் மற்றும் திருத்தங்கலில் உள்ள நின்ற நாராயணப் பெருமாள் கோயில் (108 வைணவத் திருத்தலங்களில் ஒன்று) மிக முக்கியமான ஆன்மீகத் தலங்களாகும்.
அரசியல் மற்றும் சமூகச் சூழல்
சிவகாசி தொகுதி தொழில் அதிபர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்களின் கோரிக்கைகளை மையமாகக் கொண்ட ஒரு முக்கிய அரசியல் களம். நாடார், தலித் மற்றும் நாயக்கர் சமூக மக்கள் இத்தொகுதியில் பெரும்பான்மையாக உள்ளனர். இவர்களுடன் தொழிலாளர் சங்கங்களின் வாக்குகளும் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் சக்திகளாக உள்ளன. உச்ச நீதிமன்றத்தின் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விதிகள் காரணமாகப் பட்டாசுத் தொழில் சந்தித்து வரும் சவால்களுக்கு நிரந்தரத் தீர்வு காண வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான கோரிக்கை.
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Ashokan.G INC | Won | 78,947 | 43.07 |
| Lakshmi Ganesan AIADMK | Lost | 61,628 | 33.62 |
| Kanagapriya.R NTK | Lost | 20,865 | 11.38 |
| Samikkalai.G AMMK | Lost | 9,893 | 5.40 |
| Mugunthan.S MNM | Lost | 6,090 | 3.32 |
| Lakshmanan.E IND | Lost | 1,430 | 0.78 |
| Kesavakumar.D IND | Lost | 442 | 0.24 |
| Ananthalakshmi BSP | Lost | 438 | 0.24 |
| Kannan.K VTVTK | Lost | 426 | 0.23 |
| Balakrishnan.N IND | Lost | 414 | 0.23 |
| Dharmalingam.M IND | Lost | 330 | 0.18 |
| Karthik.N IND | Lost | 319 | 0.17 |
| Karuppasamy.S AMPK | Lost | 316 | 0.17 |
| Vinothkumar.M IND | Lost | 245 | 0.13 |
| Thangaraj.S IND | Lost | 234 | 0.13 |
| Marimuthu.M IND | Lost | 221 | 0.12 |
| Kalyanasundari.M MP | Lost | 191 | 0.10 |
| Ganesan.R IND | Lost | 152 | 0.08 |
| Anbalagan.P IND | Lost | 126 | 0.07 |
| Pandiarajan.S IND | Lost | 114 | 0.06 |
| Mgr Nambbi MMMK | Lost | 107 | 0.06 |
| Mayilvaganan.G IND | Lost | 101 | 0.06 |
| Ashokkumar.C IND | Lost | 88 | 0.05 |
| Jeevanantham.G RPA | Lost | 78 | 0.04 |
| Joysmary.T IND | Lost | 64 | 0.03 |
| Palanichamy.P BDP | Lost | 61 | 0.03 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Rajenthrabhalaji K.T AIADMK | Won | 76,734 | 44.36 |
| Sreeraja C. INC | Lost | 61,986 | 35.83 |
| Sudhakaran R DMDK | Lost | 17,379 | 10.05 |
| Parrathashaarathi A.G BJP | Lost | 6,189 | 3.58 |
| Babu T. NTK | Lost | 3,245 | 1.88 |
| Thilagabama M. PMK | Lost | 1,350 | 0.78 |
| Thaneswaran S IND | Lost | 1,235 | 0.71 |
| Maharajan V FB | Lost | 981 | 0.57 |
| Ponraj S. IND | Lost | 599 | 0.35 |
| Uthirakumar M. MMK | Lost | 572 | 0.33 |
| Manmathan M. IND | Lost | 425 | 0.25 |
| Thangaraj S IND | Lost | 323 | 0.19 |
| Vairamuthu K.S. SS | Lost | 306 | 0.18 |
| Sathyaraj P. IND | Lost | 238 | 0.14 |
| Jeevanantham G. RP | Lost | 195 | 0.11 |
| Ganesan R IND | Lost | 175 | 0.10 |
| Lingam S. IND | Lost | 168 | 0.10 |
| Srinivasan A. JKNPP | Lost | 137 | 0.08 |
| Rajamurugan K.H. IND | Lost | 132 | 0.08 |
| Thiyagaraja Alias Yoga Nadar P.I.D IND | Lost | 124 | 0.07 |
| Radhakrishnan V. IND | Lost | 114 | 0.07 |
| Selvam P IND | Lost | 106 | 0.06 |
| Saravanaraj T. TAVK | Lost | 104 | 0.06 |
| Muthuramalingam G IND | Lost | 94 | 0.05 |
| Madhavan P IND | Lost | 87 | 0.05 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Rajenthra Bhalaji.K.T AIADMK | Won | 86,678 | 59.14 |
| Vanaraja .T DMK | Lost | 51,344 | 35.03 |
| Meera Devi.P BJP | Lost | 4,182 | 2.85 |
| Kamalavelselvan.P BSP | Lost | 718 | 0.49 |
| Balasubramanian .P.K IND | Lost | 654 | 0.45 |
| Raja Sekar.R. IND | Lost | 575 | 0.39 |
| Madhavan .P IND | Lost | 482 | 0.33 |
| Arumugasamy. A IND | Lost | 377 | 0.26 |
| Gurunathan. P IND | Lost | 345 | 0.24 |
| Navaranga Raja .K IND | Lost | 316 | 0.22 |
| Raj Kumar .R. IND | Lost | 249 | 0.17 |
| Thiyagarajan Alias Yoga Nadar. P.I.D IND | Lost | 189 | 0.13 |
| Kanaga Raj.R IND | Lost | 131 | 0.09 |
| Kumar.S IND | Lost | 124 | 0.08 |
| Sekar.V IND | Lost | 109 | 0.07 |
| Selvaraj .R. IND | Lost | 100 | 0.07 |
Election News