| வேட்பாளர் பெயர் | முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| V.P.Tamilselvi TVK | Won | 72,391 | 33.73 |
| A.Bannari AIADMK | Lost | 67,822 | 31.60 |
| P.L.Sundaram CPI | Lost | 63,107 | 29.41 |
| S.Soundarya NTK | Lost | 5,832 | 2.72 |
| B.Palaniswamy BSP | Lost | 1,029 | 0.48 |
| Dr.Hanumaiah.C IND | Lost | 556 | 0.26 |
| Ramakrishnan IND | Lost | 543 | 0.25 |
| C.Palanichamy IND | Lost | 481 | 0.22 |
| S.Palaniswamy IND | Lost | 333 | 0.16 |
| Rakki AIPTMMK | Lost | 327 | 0.15 |
| Gopalan.M IND | Lost | 193 | 0.09 |
| A.Amrish IND | Lost | 177 | 0.08 |
பவானிசாகர் தேர்தல் 2026
TVK
தொகுதி அறிமுகம்
பவானிசாகர் சட்டப்பேரவை தொகுதி மேற்கு தமிழ்நாட்டில் அமைந்துள்ள முக்கிய கிராமப்புற மற்றும் பாசன வசதி அதிகம் உள்ள பகுதியாகும். மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் அருகில் அமைந்துள்ளதால் இயற்கை வளமும், நீர்வளமும் அதிகம் காணப்படுகிறது.
பொருளாதாரம் & சிறப்புகள்
பவானிசாகர் அணை முக்கிய பாசன ஆதாரம்.
நெல், கரும்பு, மஞ்சள் போன்ற பயிர்கள் அதிகம் விளைவிக்கப்படுகின்றன.
காடு மற்றும் மலைப்பகுதிகள் காரணமாக வன வளம் அதிகம்.
அரசியல் முக்கியத்துவம்
பவானிசாகர் தொகுதி விவசாயிகள், பழங்குடியினர் மற்றும் கிராமப்புற மக்கள் அதிகம் உள்ள பகுதியாகும். பாசன வசதி, விவசாயம், காடு வளங்கள் மற்றும் அடிப்படை வசதிகள் தேர்தலில் முக்கிய அம்சங்களாக இருக்கும்.
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| A.Bannari AIADMK | Won | 99,181 | 49.95 |
| P.L Sundaram CPI | Lost | 83,173 | 41.89 |
| V.Sangeetha NTK | Lost | 8,517 | 4.29 |
| Karthikkumar.K MNM | Lost | 4,297 | 2.16 |
| Ramesh.G DMDK | Lost | 2,197 | 1.11 |
| G.Sakthivel BSP | Lost | 1,197 | 0.60 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Eswaran.S AIADMK | Won | 83,006 | 42.88 |
| Sathya.R DMK | Lost | 69,902 | 36.11 |
| Sundaram.P.L CPI | Lost | 27,965 | 14.45 |
| Palaniswami.N.R BJP | Lost | 3,557 | 1.84 |
| Vadivel.N.R PMK | Lost | 1,485 | 0.77 |
| Lakshmi.M IND | Lost | 1,367 | 0.71 |
| Nagarajan.T KMDK | Lost | 1,352 | 0.70 |
| Sangeetha.G NTK | Lost | 1,251 | 0.65 |
| Arumugam.S.R BSP | Lost | 1,151 | 0.59 |
| Palani.R IND | Lost | 886 | 0.46 |
| Eswaran.R IND | Lost | 672 | 0.35 |
| Mahalingam.K JDU | Lost | 515 | 0.27 |
| Subban.P DMMK2 | Lost | 462 | 0.24 |
| வேட்பாளர் பெயர் | தேர்தல் முடிவு | மொத்த வாக்குகள் | வாக்கு சதவீதம் (%) |
|---|---|---|---|
| Sundaram P.L CPI | Won | 82,890 | 50.69 |
| Logeswari R DMK | Lost | 63,487 | 38.83 |
| Palaniswami R BJP | Lost | 4,440 | 2.72 |
| Jayaraman.J IND | Lost | 2,848 | 1.74 |
| Arumugam.S.R BSP | Lost | 2,287 | 1.40 |
| Murugan.M IND | Lost | 1,969 | 1.20 |
| Gopal B IND | Lost | 1,709 | 1.05 |
| Palanisamy.N IND | Lost | 1,194 | 0.73 |
| Murugan P IND | Lost | 1,067 | 0.65 |
| Murugan.K IND | Lost | 895 | 0.55 |
| Santhakumari.R IND | Lost | 725 | 0.44 |
Election News