Jodhpur அடுத்த சில நாட்களின் வானிலை முன்னறிவிப்பு
வெயில்
வெயில் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மற்றும் ஈரப்பதம் 37% இருக்கும்.36°C / 27°C
ஈரப்பதம் (%) 37%
மழை (mm) 0 mm
| நேரம் | நிலை | ஈரப்பதம் | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06 AM | 28.3°C | 60% | 0 | 4 kmph / E | |
| 07 AM | 27.5°C | 55% | 0.3 | 4.3 kmph / E | |
| 08 AM | 28.9°C | 50% | 1.2 | 4.3 kmph / ESE | |
| 09 AM | 30.5°C | 45% | 3 | 3.6 kmph / ESE | |
| 10 AM | 32.1°C | 39% | 5.3 | 3.2 kmph / E | |
| 11 AM | 33.7°C | 30% | 7.4 | 4.7 kmph / ENE | |
| 12 PM | 34.7°C | 26% | 8.3 | 5 kmph / ENE | |
| 01 PM | 35.5°C | 23% | 7.7 | 4.3 kmph / NE | |
| 02 PM | 36°C | 21% | 5.9 | 5 kmph / NNE | |
| 03 PM | 36.3°C | 20% | 3.7 | 5.8 kmph / NNE | |
| 04 PM | 36.3°C | 19% | 1.7 | 5.8 kmph / NE | |
| 05 PM | 36.1°C | 19% | 0.5 | 5.4 kmph / ENE | |
| 06 PM | 35.7°C | 24% | 0 | 5.8 kmph / ESE | |
| 07 PM | 35°C | 25% | 0 | 5.4 kmph / SE | |
| 08 PM | 34.3°C | 26% | 0 | 4 kmph / ESE | |
| 09 PM | 33.9°C | 26% | 0 | 6.8 kmph / ENE | |
| 10 PM | 33.4°C | 26% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 11 PM | 32.7°C | 27% | 0 | 10.4 kmph / E | |
| 12 AM | 31.9°C | 30% | 0 | 10.1 kmph / ESE | |
| 01 AM | 31.1°C | 36% | 0 | 7.6 kmph / SE | |
| 02 AM | 30.5°C | 41% | 0 | 5.4 kmph / SSE | |
| 03 AM | 30.5°C | 42% | 0 | 6.5 kmph / SSE | |
| 04 AM | 30.3°C | 42% | 0 | 8.3 kmph / S | |
| 05 AM | 29.8°C | 42% | 0 | 8.6 kmph / SW | |
| 06 AM | 29.5°C | 44% | 0 | 10.1 kmph / WSW | |
| 07 AM | 29.2°C | 46% | 0.3 | 10.4 kmph / WSW | |
| 08 AM | 30.5°C | 42% | 1.3 | 15.5 kmph / W | |
| 09 AM | 32.4°C | 36% | 3.2 | 15.5 kmph / W | |
| 10 AM | 34°C | 32% | 5.6 | 14 kmph / WNW | |
| 11 AM | 35.2°C | 28% | 7.7 | 13 kmph / W | |
| 12 PM | 36.2°C | 24% | 8.6 | 11.5 kmph / W | |
| 01 PM | 37°C | 22% | 8.1 | 10.4 kmph / W | |
| 02 PM | 37.6°C | 20% | 6.2 | 10.1 kmph / WNW | |
| 03 PM | 38°C | 19% | 3.8 | 9.4 kmph / WNW | |
| 04 PM | 38°C | 18% | 1.7 | 8.6 kmph / NW | |
| 05 PM | 37.8°C | 18% | 0.5 | 7.2 kmph / NW | |
| 06 PM | 37.3°C | 22% | 0 | 4.3 kmph / NW | |
| 07 PM | 36°C | 23% | 0 | 5.4 kmph / NNE | |
| 08 PM | 34.7°C | 25% | 0 | 4 kmph / E | |
| 09 PM | 34.2°C | 27% | 0 | 5.4 kmph / SSW | |
| 10 PM | 33.8°C | 30% | 0 | 7.2 kmph / WSW | |
| 11 PM | 33.6°C | 32% | 0 | 8.6 kmph / W | |
| 12 AM | 33.2°C | 33% | 0 | 11.9 kmph / W | |
| 01 AM | 31.4°C | 41% | 0 | 12.6 kmph / WSW | |
| 02 AM | 30.7°C | 50% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 03 AM | 30.3°C | 52% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 04 AM | 30°C | 53% | 0 | 11.9 kmph / WSW | |
| 05 AM | 29.5°C | 54% | 0 | 15.1 kmph / WSW | |
| 06 AM | 29.2°C | 54% | 0 | 15.5 kmph / WSW | |
| 07 AM | 28.3°C | 53% | 0.3 | 14.4 kmph / WSW | |
| 08 AM | 30.2°C | 45% | 1.2 | 19.1 kmph / W | |
| 09 AM | 31.8°C | 40% | 3 | 19.1 kmph / WSW | |
| 10 AM | 33.5°C | 36% | 5.3 | 18.4 kmph / WSW | |
| 11 AM | 35°C | 32% | 7.4 | 18.4 kmph / WSW | |
| 12 PM | 36.1°C | 29% | 8.3 | 17.3 kmph / WSW | |
| 01 PM | 37°C | 26% | 7.8 | 16.2 kmph / WSW | |
| 02 PM | 37.5°C | 24% | 6 | 15.5 kmph / SW | |
| 03 PM | 37.7°C | 23% | 3.7 | 14.8 kmph / SW | |
| 04 PM | 37.5°C | 23% | 1.7 | 15.1 kmph / SW | |
| 05 PM | 36.9°C | 24% | 0.4 | 17.6 kmph / SW | |
| 06 PM | 35.6°C | 28% | 0 | 16.9 kmph / SW | |
| 07 PM | 35.3°C | 30% | 0 | 17.3 kmph / SW | |
| 08 PM | 35°C | 32% | 0 | 16.6 kmph / SW | |
| 09 PM | 34.7°C | 33% | 0 | 15.8 kmph / SW | |
| 10 PM | 32.5°C | 37% | 0 | 22.3 kmph / WSW | |
| 11 PM | 32°C | 41% | 0 | 20.5 kmph / WSW | |
| 12 AM | 30.9°C | 44% | 0 | 20.9 kmph / WSW | |
| 01 AM | 30.5°C | 47% | 0 | 19.8 kmph / WSW | |
| 02 AM | 29.8°C | 48% | 0 | 18.4 kmph / WSW | |
| 03 AM | 28.8°C | 48% | 0 | 21.6 kmph / WSW | |
| 04 AM | 28.4°C | 51% | 0 | 18.7 kmph / WSW | |
| 05 AM | 28.3°C | 54% | 0 | 15.1 kmph / WSW | |
| 06 AM | 28°C | 56% | 0 | 13.3 kmph / WSW | |
| 07 AM | 27.4°C | 56% | 0.3 | 14.8 kmph / SW | |
| 08 AM | 29.2°C | 48% | 1.3 | 22 kmph / WSW | |
| 09 AM | 30.9°C | 43% | 3.2 | 21.2 kmph / WSW | |
| 10 AM | 32.7°C | 38% | 5.7 | 22 kmph / WSW | |
| 11 AM | 34.4°C | 33% | 7.9 | 22.7 kmph / WSW | |
| 12 PM | 35.7°C | 29% | 8.9 | 23 kmph / WSW | |
| 01 PM | 36.7°C | 27% | 8.3 | 23.4 kmph / WSW | |
| 02 PM | 37.2°C | 25% | 6.4 | 23 kmph / WSW | |
| 03 PM | 37.5°C | 23% | 3.8 | 21.6 kmph / WSW | |
| 04 PM | 37.4°C | 22% | 1.7 | 19.1 kmph / WSW | |
| 05 PM | 36.8°C | 22% | 0.5 | 18.4 kmph / SW | |
| 06 PM | 35.9°C | 26% | 0 | 15.8 kmph / SW | |
| 07 PM | 35.5°C | 28% | 0 | 17.6 kmph / SW | |
| 08 PM | 34.8°C | 29% | 0 | 18.7 kmph / SW | |
| 09 PM | 33.3°C | 32% | 0 | 24.5 kmph / SW | |
| 10 PM | 31.7°C | 37% | 0 | 23.8 kmph / SW | |
| 11 PM | 30.5°C | 42% | 0 | 24.8 kmph / SW | |
| 12 AM | 29.9°C | 43% | 0 | 25.9 kmph / WSW | |
| 01 AM | 29.3°C | 43% | 0 | 27 kmph / WSW | |
| 02 AM | 28.9°C | 45% | 0 | 27 kmph / WSW | |
| 03 AM | 28.6°C | 47% | 0 | 24.5 kmph / WSW | |
| 04 AM | 27.5°C | 50% | 0 | 20.5 kmph / WSW | |
| 05 AM | 26.5°C | 54% | 0 | 20.2 kmph / SW | |
| 06 AM | 25.8°C | 61% | 0 | 20.5 kmph / SW | |
| 07 AM | 25.8°C | 66% | 0.3 | 23.4 kmph / SW | |
| 08 AM | 27.6°C | 60% | 1.3 | 27.4 kmph / WSW | |
| 09 AM | 29.7°C | 49% | 3.2 | 25.9 kmph / WSW | |
| 10 AM | 31.9°C | 38% | 5.6 | 27.4 kmph / WSW | |
| 11 AM | 33.8°C | 31% | 7.7 | 28.8 kmph / WSW | |
| 12 PM | 35.2°C | 27% | 8.7 | 30.6 kmph / WSW | |
| 01 PM | 36.1°C | 25% | 8.1 | 31.7 kmph / WSW | |
| 02 PM | 36.6°C | 23% | 6.2 | 31 kmph / WSW | |
| 03 PM | 36.8°C | 22% | 3.8 | 29.9 kmph / WSW | |
| 04 PM | 36.5°C | 22% | 1.7 | 29.2 kmph / WSW | |
| 05 PM | 35.7°C | 23% | 0.5 | 25.9 kmph / WSW | |
| 06 PM | 34.3°C | 28% | 8 | 24.8 kmph / SW | |
| 07 PM | 32.9°C | 32% | 0 | 24.1 kmph / SW | |
| 08 PM | 31.4°C | 36% | 0 | 23 kmph / SSW | |
| 09 PM | 30.2°C | 41% | 0 | 22.3 kmph / SSW | |
| 10 PM | 28.9°C | 47% | 0 | 22 kmph / SW | |
| 11 PM | 27.6°C | 52% | 0 | 21.2 kmph / SW | |
| 12 AM | 27°C | 56% | 0 | 22 kmph / SW | |
| 01 AM | 26.4°C | 61% | 0 | 23 kmph / SW | |
| 02 AM | 25.7°C | 65% | 0 | 23.8 kmph / SW | |
| 03 AM | 25.1°C | 70% | 0 | 24.8 kmph / SW | |
| 04 AM | 24.5°C | 74% | 0 | 25.6 kmph / SW | |
| 05 AM | 23.9°C | 79% | 0 | 26.6 kmph / SW | |
| 06 AM | 24.6°C | 75% | 6 | 28.1 kmph / SW | |
| 07 AM | 25.2°C | 70% | 7 | 29.9 kmph / SW | |
| 08 AM | 25.8°C | 66% | 7 | 31.3 kmph / SW | |
| 09 AM | 27.8°C | 58% | 7 | 32.4 kmph / SW | |
| 10 AM | 29.7°C | 49% | 7 | 33.5 kmph / SW | |
| 11 AM | 31.6°C | 40% | 8 | 34.6 kmph / SW | |
| 12 PM | 32.7°C | 36% | 8 | 36 kmph / SW | |
| 01 PM | 33.8°C | 33% | 8 | 37.8 kmph / SW | |
| 02 PM | 34.9°C | 29% | 8 | 39.2 kmph / SW | |
| 03 PM | 34.1°C | 31% | 8 | 38.2 kmph / SW | |
| 04 PM | 33.3°C | 32% | 8 | 36.7 kmph / SW | |
| 05 PM | 32.5°C | 34% | 8 | 35.6 kmph / SW | |
| 06 PM | 31.1°C | 39% | 0 | 33.8 kmph / SW | |
| 07 PM | 29.7°C | 44% | 0 | 31.7 kmph / SW | |
| 08 PM | 28.4°C | 50% | 0 | 29.9 kmph / SW | |
| 09 PM | 27.9°C | 53% | 0 | 28.4 kmph / SW | |
| 10 PM | 27.3°C | 57% | 0 | 26.6 kmph / SW | |
| 11 PM | 26.8°C | 61% | 0 | 25.2 kmph / SW | |
| 12 AM | 26.2°C | 66% | 0 | 25.2 kmph / SW | |
| 01 AM | 25.5°C | 71% | 0 | 24.8 kmph / SW | |
| 02 AM | 24.8°C | 76% | 0 | 24.8 kmph / SW | |
| 03 AM | 24.3°C | 78% | 0 | 24.1 kmph / SW | |
| 04 AM | 23.7°C | 81% | 0 | 23.8 kmph / SW | |
| 05 AM | 23.2°C | 84% | 0 | 23 kmph / SW | |
| 06 AM | 23.7°C | 80% | 6 | 24.8 kmph / SW | |
| 07 AM | 24.2°C | 77% | 6 | 26.6 kmph / SW | |
| 08 AM | 24.7°C | 73% | 6 | 28.4 kmph / SW | |
| 09 AM | 26.5°C | 64% | 7 | 28.1 kmph / SW | |
| 10 AM | 28.3°C | 55% | 7 | 28.1 kmph / SW | |
| 11 AM | 30°C | 46% | 8 | 27.7 kmph / SW | |
| 12 PM | 31.2°C | 41% | 8 | 28.1 kmph / SW | |
| 01 PM | 32.4°C | 37% | 8 | 28.8 kmph / SW | |
| 02 PM | 33.6°C | 32% | 8 | 29.2 kmph / SW | |
| 03 PM | 33.1°C | 33% | 8 | 28.8 kmph / SW | |
| 04 PM | 32.6°C | 34% | 8 | 28.4 kmph / SW | |
| 05 PM | 32.1°C | 35% | 8 | 28.1 kmph / SW | |
| 06 PM | 30.9°C | 39% | 0 | 25.9 kmph / SW | |
| 07 PM | 29.7°C | 43% | 0 | 23.4 kmph / SW | |
| 08 PM | 28.5°C | 47% | 0 | 21.2 kmph / SSW | |
| 09 PM | 28°C | 50% | 0 | 20.5 kmph / SSW | |
| 10 PM | 27.6°C | 53% | 0 | 19.8 kmph / SSW | |
| 11 PM | 27.1°C | 56% | 0 | 19.1 kmph / SSW |
Jodhpur தற்போதைய வானிலை நிலை
காற்றின் வேகம்
4 Km/Hதிடீர் காற்றின் வேகம்
காற்றின் திசை
மேக மூட்டம்
0%தெளிவு
10 Kmமழை வாய்ப்பு
மழுங்கல்
UV குறியீடு
UV குறியீடு
0மிகவும் பிரபலமான நகரங்களின் வானிலை
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manesar | 32°C | வெப்பம் | |
| 2 | Bikaner | 30°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 3 | Jaisalmer | 30°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 4 | Phalodi | 29°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 5 | Vasai Virar | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 6 | Allahabad | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 7 | Kandukur | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 8 | Kavali | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 9 | Prayagraj | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 10 | Khalilabad | 28°C | மனமகிழ்ச்சியான |
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 3°C | Chilly | |
| 2 | Shamshi | 9°C | Chilly | |
| 3 | Sopore | 10°C | Chilly | |
| 4 | Bandipora | 10°C | Chilly | |
| 5 | Handwara | 10°C | Chilly | |
| 6 | Kulgam | 11°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 7 | Kullu | 11°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 8 | Srinagar | 11°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 9 | Joginder Nagar | 11°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 10 | Udhampur | 14°C | சிறிதளவு குளிர் |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. Jodhpur இல் இன்று வெப்பநிலை என்ன?
இன்று Jodhpur இல் வெப்பநிலை சுமார் 32 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும்.
2. இன்று Jodhpur இல் குறைந்த வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Jodhpur இல் குறைந்த வெப்பநிலை 27°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
3. இன்று Jodhpur இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Jodhpur இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 36°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
4. நாளை Jodhpur இல் வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
நாளை Jodhpur இல் குறைந்த வெப்பநிலை 29°C மற்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 38°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
5. நாளை Jodhpur இல் சூரியோதயம் எப்போது?
நாளை Jodhpur இல் சூரியோதயம் 06:26 AM மணிக்கு நடைபெறும்.
6. நாளை Jodhpur இல் சூரியாஸ்தமனம் எப்போது?
நாளை Jodhpur இல் சூரியாஸ்தமனம் 06:34 PM மணிக்கு நடைபெறும்.
7. நாளை Jodhpur இல் மழை பெய்யுமா?
நாளை Jodhpur இல் மழை பெய்யும் வாய்ப்பு 0 சதவீதம் உள்ளது.
