Noida அடுத்த சில நாட்களின் வானிலை முன்னறிவிப்பு
சில பகுதிகளில் அருகே மழை
சில பகுதிகளில் அருகே மழை என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மற்றும் ஈரப்பதம் 29% இருக்கும்.42°C / 33°C
ஈரப்பதம் (%) 29%
மழை (mm) 0.11 mm
| நேரம் | நிலை | ஈரப்பதம் | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 AM | 34.3°C | 36% | 0.9 | 16.6 kmph / W | |
| 08 AM | 35.6°C | 32% | 2.8 | 15.8 kmph / WNW | |
| 09 AM | 37.1°C | 28% | 5.5 | 14.4 kmph / WNW | |
| 10 AM | 38.4°C | 26% | 8.1 | 13 kmph / WNW | |
| 11 AM | 39.5°C | 25% | 10 | 12.2 kmph / WNW | |
| 12 PM | 40.5°C | 23% | 10.3 | 11.2 kmph / W | |
| 01 PM | 41.4°C | 20% | 9.1 | 10.1 kmph / W | |
| 02 PM | 42°C | 19% | 6.6 | 9.7 kmph / W | |
| 03 PM | 41.4°C | 19% | 2.7 | 13.3 kmph / WSW | |
| 04 PM | 40.8°C | 21% | 1.3 | 16.9 kmph / SW | |
| 05 PM | 39.3°C | 23% | 0.5 | 15.8 kmph / SW | |
| 06 PM | 39.7°C | 22% | 0.1 | 11.9 kmph / SW | |
| 07 PM | 37.3°C | 29% | 0 | 22 kmph / SW | |
| 08 PM | 35.9°C | 34% | 0 | 22.7 kmph / WSW | |
| 09 PM | 35.5°C | 35% | 0 | 17.3 kmph / W | |
| 10 PM | 35.3°C | 35% | 0 | 17.3 kmph / W | |
| 11 PM | 35°C | 33% | 0 | 25.6 kmph / NW | |
| 12 AM | 34.1°C | 32% | 0 | 21.6 kmph / NW | |
| 01 AM | 34.1°C | 32% | 0 | 16.2 kmph / NNW | |
| 02 AM | 33.8°C | 33% | 0 | 11.9 kmph / NW | |
| 03 AM | 33.5°C | 34% | 0 | 10.1 kmph / WNW | |
| 04 AM | 33.4°C | 35% | 0 | 9.4 kmph / WNW | |
| 05 AM | 33.2°C | 36% | 0 | 6.5 kmph / W | |
| 06 AM | 33°C | 38% | 0.1 | 8.3 kmph / W | |
| 07 AM | 33.5°C | 38% | 0.8 | 14 kmph / WNW | |
| 08 AM | 34.7°C | 34% | 2.6 | 13.3 kmph / WNW | |
| 09 AM | 35.6°C | 31% | 3.3 | 11.5 kmph / WNW | |
| 10 AM | 37.1°C | 27% | 6.3 | 12.6 kmph / WNW | |
| 11 AM | 38.7°C | 24% | 9 | 11.9 kmph / WNW | |
| 12 PM | 40°C | 21% | 9.9 | 13 kmph / WNW | |
| 01 PM | 40.8°C | 20% | 9 | 14 kmph / WNW | |
| 02 PM | 41.2°C | 19% | 6.5 | 14.8 kmph / WNW | |
| 03 PM | 41°C | 19% | 3.1 | 15.5 kmph / WNW | |
| 04 PM | 40.4°C | 20% | 1.2 | 19.1 kmph / WNW | |
| 05 PM | 39.7°C | 21% | 0.4 | 18 kmph / WNW | |
| 06 PM | 38.8°C | 23% | 0.1 | 24.1 kmph / WSW | |
| 07 PM | 36.9°C | 29% | 0 | 24.5 kmph / W | |
| 08 PM | 36.8°C | 28% | 0 | 16.9 kmph / WNW | |
| 09 PM | 36.3°C | 30% | 0 | 17.3 kmph / W | |
| 10 PM | 35.6°C | 32% | 0 | 16.6 kmph / W | |
| 11 PM | 35.1°C | 33% | 0 | 17.3 kmph / W | |
| 12 AM | 34.7°C | 34% | 0 | 18 kmph / WNW | |
| 01 AM | 34.4°C | 34% | 0 | 16.9 kmph / WNW | |
| 02 AM | 34.2°C | 34% | 0 | 14.8 kmph / WNW | |
| 03 AM | 34°C | 34% | 0 | 13.7 kmph / WNW | |
| 04 AM | 33.7°C | 34% | 0 | 12.6 kmph / WNW | |
| 05 AM | 33.4°C | 34% | 0 | 15.1 kmph / NW | |
| 06 AM | 33.8°C | 32% | 0.4 | 12.6 kmph / NW | |
| 07 AM | 34.7°C | 30% | 1.3 | 12.6 kmph / WNW | |
| 08 AM | 35.8°C | 28% | 3.2 | 15.8 kmph / W | |
| 09 AM | 37°C | 25% | 5.9 | 16.9 kmph / WNW | |
| 10 AM | 38.2°C | 24% | 8.6 | 16.6 kmph / WNW | |
| 11 AM | 39.3°C | 22% | 10.5 | 16.9 kmph / WNW | |
| 12 PM | 40.2°C | 21% | 10.8 | 15.5 kmph / WNW | |
| 01 PM | 41°C | 19% | 9.6 | 14 kmph / WNW | |
| 02 PM | 41.6°C | 18% | 7.6 | 13.7 kmph / WNW | |
| 03 PM | 42.1°C | 17% | 4.8 | 14.4 kmph / WNW | |
| 04 PM | 41.9°C | 18% | 1.9 | 16.9 kmph / WNW | |
| 05 PM | 41.1°C | 20% | 0.8 | 21.2 kmph / W | |
| 06 PM | 40.4°C | 21% | 0.1 | 18 kmph / W | |
| 07 PM | 40°C | 21% | 0 | 14.4 kmph / W | |
| 08 PM | 39.5°C | 23% | 0 | 17.3 kmph / W | |
| 09 PM | 38.7°C | 26% | 0 | 18.7 kmph / W | |
| 10 PM | 37.9°C | 28% | 0 | 16.9 kmph / WSW | |
| 11 PM | 37.6°C | 28% | 0 | 16.2 kmph / W | |
| 12 AM | 37.1°C | 29% | 0 | 14.8 kmph / W | |
| 01 AM | 36.7°C | 31% | 0 | 14 kmph / W | |
| 02 AM | 36.2°C | 32% | 0 | 15.1 kmph / W | |
| 03 AM | 35.9°C | 32% | 0 | 16.9 kmph / W | |
| 04 AM | 35.5°C | 32% | 0 | 18 kmph / W | |
| 05 AM | 35.3°C | 32% | 0 | 19.4 kmph / W | |
| 06 AM | 35.5°C | 31% | 0.3 | 19.1 kmph / WNW | |
| 07 AM | 36.4°C | 29% | 1.2 | 21.6 kmph / WNW | |
| 08 AM | 37.6°C | 27% | 2.8 | 21.2 kmph / WNW | |
| 09 AM | 38.4°C | 27% | 4.4 | 21.2 kmph / WNW | |
| 10 AM | 39.3°C | 25% | 6 | 19.4 kmph / WNW | |
| 11 AM | 41°C | 22% | 10 | 16.9 kmph / WNW | |
| 12 PM | 42°C | 20% | 10.7 | 14.4 kmph / WNW | |
| 01 PM | 42.7°C | 18% | 9.6 | 11.9 kmph / WNW | |
| 02 PM | 43.2°C | 18% | 7.2 | 13 kmph / W | |
| 03 PM | 42.7°C | 18% | 3.1 | 19.1 kmph / W | |
| 04 PM | 39°C | 25% | 1.1 | 18 kmph / WSW | |
| 05 PM | 39.1°C | 25% | 0.4 | 16.6 kmph / SW | |
| 06 PM | 39.8°C | 21% | 0.1 | 15.8 kmph / SSW | |
| 07 PM | 39.3°C | 24% | 0 | 15.5 kmph / WSW | |
| 08 PM | 38.8°C | 25% | 0 | 13.3 kmph / W | |
| 09 PM | 38.4°C | 26% | 0 | 14.8 kmph / WNW | |
| 10 PM | 38°C | 26% | 0 | 14.4 kmph / W | |
| 11 PM | 37.7°C | 27% | 0 | 14.8 kmph / WNW | |
| 12 AM | 37.4°C | 27% | 0 | 10.8 kmph / NW | |
| 01 AM | 36.9°C | 28% | 0 | 9.7 kmph / NW | |
| 02 AM | 36.4°C | 30% | 0 | 7.6 kmph / NW | |
| 03 AM | 35.8°C | 31% | 0 | 6.5 kmph / WNW | |
| 04 AM | 35.6°C | 32% | 0 | 10.1 kmph / WNW | |
| 05 AM | 35.5°C | 32% | 0 | 8.3 kmph / NW | |
| 06 AM | 35.8°C | 32% | 0.3 | 10.8 kmph / WNW | |
| 07 AM | 36.8°C | 31% | 1.3 | 15.8 kmph / WNW | |
| 08 AM | 37.8°C | 29% | 3.1 | 17.3 kmph / WNW | |
| 09 AM | 39.2°C | 26% | 5.5 | 18.4 kmph / WNW | |
| 10 AM | 40.5°C | 23% | 8.1 | 18.4 kmph / WNW | |
| 11 AM | 41.6°C | 21% | 10.1 | 17.3 kmph / WNW | |
| 12 PM | 42.5°C | 19% | 10.5 | 15.5 kmph / WNW | |
| 01 PM | 43.2°C | 17% | 9.5 | 14.4 kmph / W | |
| 02 PM | 43.6°C | 16% | 7.3 | 14.8 kmph / W | |
| 03 PM | 43.9°C | 16% | 4.7 | 15.5 kmph / W | |
| 04 PM | 43.9°C | 16% | 2.4 | 17.3 kmph / W | |
| 05 PM | 43.5°C | 16% | 0.9 | 19.1 kmph / W | |
| 06 PM | 42.8°C | 17% | 10 | 19.1 kmph / W | |
| 07 PM | 42.1°C | 18% | 0 | 19.4 kmph / W | |
| 08 PM | 41.4°C | 19% | 0 | 19.4 kmph / W | |
| 09 PM | 40.8°C | 20% | 0 | 18 kmph / WNW | |
| 10 PM | 40.1°C | 22% | 0 | 16.6 kmph / WNW | |
| 11 PM | 39.4°C | 23% | 0 | 15.1 kmph / WNW | |
| 12 AM | 39°C | 25% | 0 | 14.4 kmph / WNW | |
| 01 AM | 38.5°C | 26% | 0 | 13.3 kmph / WNW | |
| 02 AM | 38°C | 28% | 0 | 12.6 kmph / NW | |
| 03 AM | 37.6°C | 29% | 0 | 11.9 kmph / WNW | |
| 04 AM | 37.2°C | 30% | 0 | 11.5 kmph / WNW | |
| 05 AM | 36.8°C | 31% | 9 | 10.8 kmph / WNW | |
| 06 AM | 37.4°C | 29% | 9 | 14 kmph / WNW | |
| 07 AM | 38°C | 27% | 9 | 17.6 kmph / WNW | |
| 08 AM | 38.6°C | 25% | 9 | 20.9 kmph / WNW | |
| 09 AM | 39.8°C | 23% | 9 | 18.7 kmph / WNW | |
| 10 AM | 41°C | 22% | 10 | 16.6 kmph / WNW | |
| 11 AM | 42.2°C | 20% | 10 | 14.4 kmph / WNW | |
| 12 PM | 43°C | 18% | 10 | 13 kmph / WNW | |
| 01 PM | 43.8°C | 16% | 10 | 11.9 kmph / WNW | |
| 02 PM | 44.6°C | 15% | 10 | 10.4 kmph / W | |
| 03 PM | 44.6°C | 15% | 10 | 11.5 kmph / W | |
| 04 PM | 44.7°C | 15% | 10 | 12.6 kmph / W | |
| 05 PM | 44.8°C | 15% | 10 | 13.7 kmph / WSW | |
| 06 PM | 43.9°C | 16% | 10 | 15.8 kmph / W | |
| 07 PM | 43.1°C | 18% | 0 | 17.6 kmph / W | |
| 08 PM | 42.3°C | 19% | 0 | 19.8 kmph / W | |
| 09 PM | 41.6°C | 20% | 0 | 19.1 kmph / W | |
| 10 PM | 40.9°C | 22% | 0 | 18 kmph / W | |
| 11 PM | 40.2°C | 23% | 0 | 17.3 kmph / WNW | |
| 12 AM | 39.5°C | 24% | 0 | 16.6 kmph / WNW | |
| 01 AM | 38.7°C | 25% | 0 | 15.8 kmph / WNW | |
| 02 AM | 38°C | 26% | 0 | 15.1 kmph / NW | |
| 03 AM | 37.5°C | 27% | 0 | 12.2 kmph / NW | |
| 04 AM | 37.1°C | 27% | 0 | 9.7 kmph / NNW | |
| 05 AM | 36.7°C | 28% | 9 | 6.8 kmph / N | |
| 06 AM | 37.5°C | 26% | 9 | 7.2 kmph / NNW | |
| 07 AM | 38.3°C | 24% | 9 | 7.9 kmph / NNW | |
| 08 AM | 39.1°C | 22% | 9 | 8.3 kmph / NNW | |
| 09 AM | 40.2°C | 21% | 10 | 9 kmph / NNW | |
| 10 AM | 41.3°C | 20% | 10 | 9.4 kmph / NW | |
| 11 AM | 42.4°C | 18% | 10 | 10.1 kmph / NW | |
| 12 PM | 43.2°C | 17% | 10 | 9.4 kmph / NW | |
| 01 PM | 44.1°C | 16% | 10 | 9 kmph / WNW | |
| 02 PM | 44.9°C | 15% | 10 | 8.3 kmph / W | |
| 03 PM | 45°C | 15% | 11 | 8.3 kmph / W | |
| 04 PM | 45°C | 14% | 11 | 8.6 kmph / W | |
| 05 PM | 45.1°C | 14% | 11 | 8.6 kmph / W | |
| 06 PM | 44.4°C | 15% | 10 | 11.2 kmph / W | |
| 07 PM | 43.6°C | 16% | 0 | 14 kmph / W | |
| 08 PM | 42.9°C | 17% | 0 | 16.6 kmph / W | |
| 09 PM | 42.3°C | 18% | 0 | 16.9 kmph / W | |
| 10 PM | 41.7°C | 19% | 0 | 17.6 kmph / W | |
| 11 PM | 41.1°C | 20% | 0 | 18 kmph / WNW |
Noida தற்போதைய வானிலை நிலை
காற்றின் வேகம்
17.6 Km/Hதிடீர் காற்றின் வேகம்
காற்றின் திசை
மேக மூட்டம்
32%தெளிவு
1 Kmமழை வாய்ப்பு
மழுங்கல்
UV குறியீடு
UV குறியீடு
0.3மிகவும் பிரபலமான நகரங்களின் வானிலை
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buxar | 35°C | வெப்பம் | |
| 2 | Sasaram | 35°C | வெப்பம் | |
| 3 | Khairabad | 35°C | வெப்பம் | |
| 4 | Varanasi | 35°C | வெப்பம் | |
| 5 | Ghazipur | 35°C | வெப்பம் | |
| 6 | Azamgarh | 35°C | வெப்பம் | |
| 7 | Aurangabad | 35°C | வெப்பம் | |
| 8 | Deo | 35°C | வெப்பம் | |
| 9 | Jaunpur | 35°C | வெப்பம் | |
| 10 | Lucknow | 35°C | வெப்பம் |
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 5°C | Chilly | |
| 2 | Bandipora | 11°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 3 | Handwara | 11°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 4 | Shamshi | 11°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 5 | Baramulla | 13°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 6 | Sopore | 13°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 7 | Kulgam | 16°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 8 | Srinagar | 16°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 9 | Darjeeling | 16°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 10 | Udhampur | 17°C | சிறிதளவு குளிர் |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. Noida இல் இன்று வெப்பநிலை என்ன?
இன்று Noida இல் வெப்பநிலை சுமார் 37 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும்.
2. இன்று Noida இல் குறைந்த வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Noida இல் குறைந்த வெப்பநிலை 33°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
3. இன்று Noida இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Noida இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 42°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
4. நாளை Noida இல் வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
நாளை Noida இல் குறைந்த வெப்பநிலை 33°C மற்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 41°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
5. நாளை Noida இல் சூரியோதயம் எப்போது?
நாளை Noida இல் சூரியோதயம் 05:23 AM மணிக்கு நடைபெறும்.
6. நாளை Noida இல் சூரியாஸ்தமனம் எப்போது?
நாளை Noida இல் சூரியாஸ்தமனம் 07:21 PM மணிக்கு நடைபெறும்.
7. நாளை Noida இல் மழை பெய்யுமா?
நாளை Noida இல் மழை பெய்யும் வாய்ப்பு 17 சதவீதம் உள்ளது.
