Etawah அடுத்த சில நாட்களின் வானிலை முன்னறிவிப்பு
Severe Sandstorm
Severe Sandstorm என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மற்றும் ஈரப்பதம் 27% இருக்கும்.41°C / 34°C
ஈரப்பதம் (%) 27%
மழை (mm) 0 mm
| நேரம் | நிலை | ஈரப்பதம் | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07 AM | 36.6°C | 32% | 1.4 | 22.7 kmph / WNW | |
| 08 AM | 37.8°C | 30% | 3.3 | 23 kmph / WNW | |
| 09 AM | 39.2°C | 27% | 5.9 | 21.2 kmph / WNW | |
| 10 AM | 40.5°C | 24% | 8.6 | 18 kmph / WNW | |
| 11 AM | 41.5°C | 22% | 10.5 | 16.6 kmph / WNW | |
| 12 PM | 40.8°C | 22% | 4.5 | 15.1 kmph / WNW | |
| 01 PM | 41.2°C | 22% | 5.6 | 15.8 kmph / WNW | |
| 02 PM | 40.8°C | 23% | 4.1 | 16.9 kmph / WSW | |
| 03 PM | 40.9°C | 22% | 2 | 18.4 kmph / SW | |
| 04 PM | 40.6°C | 22% | 1 | 25.9 kmph / WSW | |
| 05 PM | 39.6°C | 24% | 0.2 | 18 kmph / WSW | |
| 06 PM | 39.5°C | 23% | 0.1 | 16.6 kmph / SW | |
| 07 PM | 38.6°C | 25% | 0 | 16.9 kmph / WSW | |
| 08 PM | 37.7°C | 28% | 0 | 20.5 kmph / W | |
| 09 PM | 36.5°C | 30% | 0 | 20.5 kmph / W | |
| 10 PM | 35.5°C | 33% | 0 | 19.1 kmph / W | |
| 11 PM | 35.6°C | 32% | 0 | 17.6 kmph / W | |
| 12 AM | 35.2°C | 34% | 0 | 22 kmph / W | |
| 01 AM | 34.4°C | 37% | 0 | 20.5 kmph / W | |
| 02 AM | 33.9°C | 37% | 0 | 19.1 kmph / WNW | |
| 03 AM | 33.5°C | 38% | 0 | 16.2 kmph / WNW | |
| 04 AM | 33°C | 38% | 0 | 13 kmph / WNW | |
| 05 AM | 32.4°C | 40% | 0 | 11.9 kmph / W | |
| 06 AM | 33.5°C | 38% | 0.4 | 17.3 kmph / WNW | |
| 07 AM | 34.8°C | 34% | 1.3 | 23.8 kmph / WNW | |
| 08 AM | 36.3°C | 30% | 3.1 | 19.1 kmph / WNW | |
| 09 AM | 37.2°C | 28% | 3.6 | 17.3 kmph / NW | |
| 10 AM | 39.4°C | 24% | 7.3 | 17.6 kmph / NW | |
| 11 AM | 41.2°C | 22% | 10.3 | 17.3 kmph / NW | |
| 12 PM | 41.7°C | 21% | 9.1 | 17.6 kmph / W | |
| 01 PM | 40.1°C | 24% | 3.1 | 20.2 kmph / WSW | |
| 02 PM | 41.5°C | 22% | 4.3 | 16.6 kmph / WSW | |
| 03 PM | 42.8°C | 19% | 4.5 | 13.3 kmph / WSW | |
| 04 PM | 41.6°C | 21% | 1.2 | 26.3 kmph / WSW | |
| 05 PM | 40.3°C | 22% | 0.1 | 13.7 kmph / WSW | |
| 06 PM | 40.5°C | 21% | 0.1 | 11.2 kmph / WSW | |
| 07 PM | 38.7°C | 25% | 0 | 26.6 kmph / W | |
| 08 PM | 36.9°C | 28% | 0 | 15.1 kmph / WNW | |
| 09 PM | 37.5°C | 28% | 0 | 24.5 kmph / WNW | |
| 10 PM | 35.5°C | 34% | 0 | 19.1 kmph / NW | |
| 11 PM | 35.1°C | 34% | 0 | 17.3 kmph / WNW | |
| 12 AM | 34.8°C | 33% | 0 | 15.1 kmph / W | |
| 01 AM | 34.3°C | 34% | 0 | 17.3 kmph / W | |
| 02 AM | 33.6°C | 36% | 0 | 16.6 kmph / WNW | |
| 03 AM | 33.9°C | 36% | 0 | 17.6 kmph / WNW | |
| 04 AM | 33.8°C | 37% | 0 | 15.1 kmph / WNW | |
| 05 AM | 33.4°C | 38% | 0 | 15.5 kmph / WNW | |
| 06 AM | 33.6°C | 37% | 0.3 | 18 kmph / NW | |
| 07 AM | 33.6°C | 37% | 0.4 | 18.4 kmph / NW | |
| 08 AM | 35.1°C | 32% | 1.3 | 18.4 kmph / WNW | |
| 09 AM | 37.8°C | 26% | 4.5 | 20.2 kmph / WNW | |
| 10 AM | 40°C | 22% | 8.6 | 21.6 kmph / NW | |
| 11 AM | 41.3°C | 20% | 10.4 | 19.1 kmph / WNW | |
| 12 PM | 42.5°C | 18% | 10.6 | 19.1 kmph / WNW | |
| 01 PM | 43°C | 17% | 9.5 | 20.9 kmph / WNW | |
| 02 PM | 43°C | 17% | 5.9 | 23.8 kmph / WNW | |
| 03 PM | 42.5°C | 17% | 3.4 | 23.8 kmph / WNW | |
| 04 PM | 42.8°C | 16% | 2.1 | 20.2 kmph / WNW | |
| 05 PM | 41.8°C | 18% | 0.6 | 24.8 kmph / WSW | |
| 06 PM | 39°C | 23% | 0.1 | 21.2 kmph / SW | |
| 07 PM | 38.6°C | 23% | 0 | 20.9 kmph / WSW | |
| 08 PM | 37.5°C | 27% | 0 | 20.9 kmph / W | |
| 09 PM | 37.4°C | 28% | 0 | 19.8 kmph / W | |
| 10 PM | 36.7°C | 29% | 0 | 14.8 kmph / WNW | |
| 11 PM | 35.8°C | 30% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 12 AM | 35.7°C | 31% | 0 | 10.8 kmph / W | |
| 01 AM | 34.9°C | 32% | 0 | 12.2 kmph / W | |
| 02 AM | 34.2°C | 33% | 0 | 12.2 kmph / W | |
| 03 AM | 34.3°C | 33% | 0 | 13.7 kmph / WNW | |
| 04 AM | 34.2°C | 33% | 0 | 13.7 kmph / W | |
| 05 AM | 33.8°C | 34% | 0 | 13 kmph / W | |
| 06 AM | 34.9°C | 33% | 0.4 | 16.6 kmph / WNW | |
| 07 AM | 37.4°C | 28% | 1.5 | 23.8 kmph / WNW | |
| 08 AM | 39.5°C | 25% | 3.5 | 25.9 kmph / NW | |
| 09 AM | 41.1°C | 23% | 6.1 | 25.2 kmph / NW | |
| 10 AM | 42.2°C | 21% | 8.8 | 22.3 kmph / NW | |
| 11 AM | 43.1°C | 19% | 10.5 | 20.5 kmph / NW | |
| 12 PM | 42.3°C | 19% | 5.2 | 20.2 kmph / NW | |
| 01 PM | 42.5°C | 19% | 4.6 | 15.8 kmph / NW | |
| 02 PM | 43.8°C | 17% | 6 | 14 kmph / NW | |
| 03 PM | 43.9°C | 17% | 3.6 | 19.1 kmph / NW | |
| 04 PM | 44°C | 16% | 2.3 | 21.6 kmph / NW | |
| 05 PM | 43.7°C | 16% | 0.8 | 16.9 kmph / NW | |
| 06 PM | 42.7°C | 17% | 0.1 | 19.4 kmph / NW | |
| 07 PM | 40.8°C | 19% | 0 | 12.2 kmph / NNW | |
| 08 PM | 40.1°C | 19% | 0 | 7.2 kmph / WNW | |
| 09 PM | 39.9°C | 19% | 0 | 10.4 kmph / WSW | |
| 10 PM | 39.1°C | 21% | 0 | 16.2 kmph / WNW | |
| 11 PM | 37.9°C | 23% | 0 | 14 kmph / NW | |
| 12 AM | 37°C | 25% | 0 | 13.3 kmph / NW | |
| 01 AM | 36.3°C | 27% | 0 | 12.2 kmph / NW | |
| 02 AM | 35.8°C | 29% | 0 | 12.2 kmph / NW | |
| 03 AM | 35.2°C | 30% | 0 | 11.5 kmph / NW | |
| 04 AM | 34.7°C | 31% | 0 | 11.9 kmph / WNW | |
| 05 AM | 34.3°C | 32% | 0 | 10.4 kmph / NW | |
| 06 AM | 35.6°C | 31% | 0.4 | 10.1 kmph / NW | |
| 07 AM | 37.9°C | 27% | 1.5 | 17.3 kmph / NNW | |
| 08 AM | 40°C | 23% | 3.5 | 18 kmph / NNW | |
| 09 AM | 41.7°C | 21% | 6.2 | 19.4 kmph / NNW | |
| 10 AM | 42.9°C | 19% | 9 | 18.7 kmph / NNW | |
| 11 AM | 44.3°C | 17% | 10.9 | 16.9 kmph / NNW | |
| 12 PM | 45.1°C | 15% | 11.1 | 16.9 kmph / NW | |
| 01 PM | 46°C | 14% | 9.9 | 17.6 kmph / NW | |
| 02 PM | 46.3°C | 13% | 7.4 | 19.4 kmph / NW | |
| 03 PM | 46.2°C | 13% | 3.6 | 22 kmph / WNW | |
| 04 PM | 45.9°C | 13% | 1.9 | 22.7 kmph / NW | |
| 05 PM | 45.2°C | 14% | 0.7 | 24.1 kmph / NW | |
| 06 PM | 43.9°C | 16% | 10 | 18.7 kmph / WNW | |
| 07 PM | 42.7°C | 17% | 0 | 13.3 kmph / WNW | |
| 08 PM | 41.4°C | 19% | 0 | 7.9 kmph / W | |
| 09 PM | 40.4°C | 19% | 0 | 9 kmph / W | |
| 10 PM | 39.3°C | 20% | 0 | 10.4 kmph / W | |
| 11 PM | 38.2°C | 20% | 0 | 11.5 kmph / W | |
| 12 AM | 38°C | 20% | 0 | 12.6 kmph / WNW | |
| 01 AM | 37.8°C | 21% | 0 | 13.7 kmph / NW | |
| 02 AM | 37.5°C | 21% | 0 | 14.8 kmph / NW | |
| 03 AM | 37°C | 22% | 0 | 15.1 kmph / NNW | |
| 04 AM | 36.5°C | 24% | 0 | 15.8 kmph / NNW | |
| 05 AM | 36°C | 25% | 9 | 16.2 kmph / NNW | |
| 06 AM | 37.4°C | 24% | 9 | 15.5 kmph / SW | |
| 07 AM | 38.7°C | 24% | 9 | 15.1 kmph / SE | |
| 08 AM | 40.1°C | 23% | 10 | 14.4 kmph / NNE | |
| 09 AM | 41.5°C | 22% | 10 | 14.4 kmph / SE | |
| 10 AM | 42.9°C | 20% | 10 | 14.8 kmph / WSW | |
| 11 AM | 44.2°C | 18% | 10 | 14.8 kmph / NNW | |
| 12 PM | 44.9°C | 17% | 10 | 14.8 kmph / NNW | |
| 01 PM | 45.5°C | 16% | 11 | 15.1 kmph / NNW | |
| 02 PM | 46.2°C | 15% | 11 | 15.1 kmph / NW | |
| 03 PM | 46°C | 15% | 11 | 18.4 kmph / NW | |
| 04 PM | 45.8°C | 14% | 11 | 21.2 kmph / WNW | |
| 05 PM | 45.6°C | 14% | 11 | 24.5 kmph / WNW | |
| 06 PM | 44.1°C | 14% | 10 | 21.2 kmph / WNW | |
| 07 PM | 42.7°C | 15% | 0 | 18 kmph / WNW | |
| 08 PM | 41.3°C | 15% | 0 | 14.8 kmph / WNW | |
| 09 PM | 40.7°C | 16% | 0 | 15.5 kmph / WNW | |
| 10 PM | 40.1°C | 17% | 0 | 15.8 kmph / WNW | |
| 11 PM | 39.5°C | 18% | 0 | 16.6 kmph / NW | |
| 12 AM | 38.9°C | 22% | 0 | 12.2 kmph / WSW | |
| 01 AM | 38.2°C | 26% | 0 | 7.9 kmph / SSE | |
| 02 AM | 37.6°C | 30% | 0 | 3.6 kmph / E | |
| 03 AM | 37°C | 34% | 0 | 4.3 kmph / ESE | |
| 04 AM | 36.4°C | 38% | 0 | 5 kmph / ESE | |
| 05 AM | 35.7°C | 42% | 9 | 5.8 kmph / ESE | |
| 06 AM | 36.9°C | 39% | 9 | 6.8 kmph / E | |
| 07 AM | 38°C | 36% | 9 | 7.6 kmph / E | |
| 08 AM | 39.1°C | 34% | 9 | 8.6 kmph / ENE | |
| 09 AM | 40.5°C | 31% | 10 | 11.2 kmph / ENE | |
| 10 AM | 41.8°C | 28% | 10 | 13.7 kmph / ENE | |
| 11 AM | 43.1°C | 26% | 10 | 16.2 kmph / ENE | |
| 12 PM | 44°C | 24% | 10 | 16.2 kmph / NE | |
| 01 PM | 45°C | 22% | 11 | 15.8 kmph / NE | |
| 02 PM | 45.9°C | 19% | 11 | 15.8 kmph / NE | |
| 03 PM | 45.6°C | 19% | 11 | 16.6 kmph / NE | |
| 04 PM | 45.4°C | 19% | 11 | 16.9 kmph / NNE | |
| 05 PM | 45.1°C | 19% | 11 | 17.6 kmph / NNE | |
| 06 PM | 44°C | 20% | 10 | 15.1 kmph / NNE | |
| 07 PM | 42.9°C | 21% | 0 | 13 kmph / NE | |
| 08 PM | 41.8°C | 22% | 0 | 10.4 kmph / NE | |
| 09 PM | 40.5°C | 28% | 0 | 16.2 kmph / ENE | |
| 10 PM | 39.1°C | 33% | 0 | 22.3 kmph / E | |
| 11 PM | 37.8°C | 39% | 0 | 28.1 kmph / SE |
Etawah தற்போதைய வானிலை நிலை
காற்றின் வேகம்
19.1 Km/Hதிடீர் காற்றின் வேகம்
காற்றின் திசை
மேக மூட்டம்
17%தெளிவு
1 Kmமழை வாய்ப்பு
மழுங்கல்
UV குறியீடு
UV குறியீடு
0.3மிகவும் பிரபலமான நகரங்களின் வானிலை
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Buxar | 35°C | வெப்பம் | |
| 2 | Sasaram | 35°C | வெப்பம் | |
| 3 | Khairabad | 35°C | வெப்பம் | |
| 4 | Varanasi | 35°C | வெப்பம் | |
| 5 | Ghazipur | 35°C | வெப்பம் | |
| 6 | Azamgarh | 35°C | வெப்பம் | |
| 7 | Aurangabad | 35°C | வெப்பம் | |
| 8 | Deo | 35°C | வெப்பம் | |
| 9 | Jaunpur | 35°C | வெப்பம் | |
| 10 | Lucknow | 35°C | வெப்பம் |
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 5°C | Chilly | |
| 2 | Bandipora | 11°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 3 | Handwara | 11°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 4 | Shamshi | 11°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 5 | Baramulla | 13°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 6 | Sopore | 13°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 7 | Kulgam | 16°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 8 | Srinagar | 16°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 9 | Darjeeling | 16°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 10 | Udhampur | 17°C | சிறிதளவு குளிர் |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. Etawah இல் இன்று வெப்பநிலை என்ன?
இன்று Etawah இல் வெப்பநிலை சுமார் 37 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும்.
2. இன்று Etawah இல் குறைந்த வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Etawah இல் குறைந்த வெப்பநிலை 34°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
3. இன்று Etawah இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Etawah இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 41°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
4. நாளை Etawah இல் வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
நாளை Etawah இல் குறைந்த வெப்பநிலை 32°C மற்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 42°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
5. நாளை Etawah இல் சூரியோதயம் எப்போது?
நாளை Etawah இல் சூரியோதயம் 05:21 AM மணிக்கு நடைபெறும்.
6. நாளை Etawah இல் சூரியாஸ்தமனம் எப்போது?
நாளை Etawah இல் சூரியாஸ்தமனம் 07:10 PM மணிக்கு நடைபெறும்.
7. நாளை Etawah இல் மழை பெய்யுமா?
நாளை Etawah இல் மழை பெய்யும் வாய்ப்பு 17 சதவீதம் உள்ளது.
