Dispur அடுத்த சில நாட்களின் வானிலை முன்னறிவிப்பு
மழை
மழை என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மற்றும் ஈரப்பதம் 78% இருக்கும்.29°C / 21°C
ஈரப்பதம் (%) 78%
மழை (mm) 15.91 mm
| நேரம் | நிலை | ஈரப்பதம் | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 05 PM | 25.7°C | 74% | 0 | 13 kmph / ENE | |
| 06 PM | 22.8°C | 86% | 0 | 11.9 kmph / E | |
| 07 PM | 22.4°C | 88% | 0 | 10.4 kmph / E | |
| 08 PM | 22°C | 90% | 0 | 8.3 kmph / E | |
| 09 PM | 21.8°C | 92% | 0 | 8.3 kmph / E | |
| 10 PM | 21.7°C | 93% | 0 | 10.1 kmph / NE | |
| 11 PM | 21.7°C | 96% | 0 | 12.6 kmph / NE | |
| 12 AM | 21.8°C | 96% | 0 | 8.6 kmph / E | |
| 01 AM | 21.7°C | 97% | 0 | 2.9 kmph / NE | |
| 02 AM | 21.7°C | 97% | 0 | 7.6 kmph / ENE | |
| 03 AM | 21.6°C | 98% | 0 | 7.9 kmph / E | |
| 04 AM | 21.9°C | 96% | 0 | 4.7 kmph / E | |
| 05 AM | 21.7°C | 96% | 0 | 9.7 kmph / E | |
| 06 AM | 21.9°C | 95% | 0.1 | 7.6 kmph / ENE | |
| 07 AM | 23.9°C | 86% | 0.1 | 9.7 kmph / NE | |
| 08 AM | 25.8°C | 78% | 0.4 | 11.5 kmph / NE | |
| 09 AM | 26.4°C | 74% | 1.8 | 13 kmph / NE | |
| 10 AM | 25.8°C | 77% | 3.2 | 13 kmph / NE | |
| 11 AM | 25.5°C | 78% | 3.1 | 14 kmph / NE | |
| 12 PM | 27.1°C | 72% | 3.8 | 13.3 kmph / NE | |
| 01 PM | 27.2°C | 72% | 3.6 | 15.1 kmph / NE | |
| 02 PM | 27°C | 73% | 2.1 | 16.6 kmph / NE | |
| 03 PM | 25.1°C | 82% | 1.2 | 18.4 kmph / NE | |
| 04 PM | 23.7°C | 89% | 0.3 | 18 kmph / NE | |
| 05 PM | 22.4°C | 93% | 0 | 14.8 kmph / ENE | |
| 06 PM | 21.5°C | 96% | 0 | 16.2 kmph / E | |
| 07 PM | 21.5°C | 94% | 0 | 14.4 kmph / E | |
| 08 PM | 21.2°C | 96% | 0 | 12.2 kmph / E | |
| 09 PM | 21°C | 96% | 0 | 14 kmph / ENE | |
| 10 PM | 21.2°C | 97% | 0 | 12.2 kmph / ENE | |
| 11 PM | 21.2°C | 96% | 0 | 9.7 kmph / NE | |
| 12 AM | 21.2°C | 96% | 0 | 14.4 kmph / ENE | |
| 01 AM | 21.1°C | 95% | 0 | 12.2 kmph / ENE | |
| 02 AM | 21°C | 95% | 0 | 10.4 kmph / ENE | |
| 03 AM | 20.9°C | 96% | 0 | 9.4 kmph / ENE | |
| 04 AM | 20.9°C | 96% | 0 | 8.3 kmph / ENE | |
| 05 AM | 20.9°C | 96% | 0 | 9 kmph / ENE | |
| 06 AM | 20.9°C | 95% | 0.1 | 9.4 kmph / ENE | |
| 07 AM | 20.9°C | 95% | 0.4 | 9 kmph / ENE | |
| 08 AM | 21.2°C | 95% | 0.8 | 9 kmph / ENE | |
| 09 AM | 21.6°C | 93% | 0.9 | 8.6 kmph / ENE | |
| 10 AM | 22.1°C | 91% | 1.5 | 7.9 kmph / ENE | |
| 11 AM | 22.6°C | 88% | 1.5 | 7.9 kmph / ENE | |
| 12 PM | 23.5°C | 84% | 1.4 | 9 kmph / ENE | |
| 01 PM | 24.9°C | 78% | 1.3 | 9.7 kmph / ENE | |
| 02 PM | 26.2°C | 72% | 1.7 | 9.7 kmph / ENE | |
| 03 PM | 26.3°C | 71% | 1.3 | 8.6 kmph / ENE | |
| 04 PM | 25.6°C | 77% | 0.5 | 7.2 kmph / NE | |
| 05 PM | 23.9°C | 84% | 0 | 7.6 kmph / ENE | |
| 06 PM | 22.5°C | 88% | 0 | 5 kmph / E | |
| 07 PM | 22.2°C | 90% | 0 | 8.6 kmph / E | |
| 08 PM | 22°C | 91% | 0 | 5 kmph / E | |
| 09 PM | 21.9°C | 92% | 0 | 7.2 kmph / E | |
| 10 PM | 21.7°C | 93% | 0 | 5.8 kmph / ENE | |
| 11 PM | 21.4°C | 94% | 0 | 4.3 kmph / ENE | |
| 12 AM | 21.3°C | 96% | 0 | 3.6 kmph / ENE | |
| 01 AM | 21.3°C | 96% | 0 | 4 kmph / E | |
| 02 AM | 21.2°C | 97% | 0 | 6.5 kmph / ENE | |
| 03 AM | 21.3°C | 97% | 0 | 4.7 kmph / E | |
| 04 AM | 21.2°C | 97% | 0 | 6.8 kmph / ENE | |
| 05 AM | 21.3°C | 97% | 0.1 | 7.9 kmph / ENE | |
| 06 AM | 21.6°C | 96% | 0.4 | 11.2 kmph / ENE | |
| 07 AM | 22.9°C | 90% | 1.7 | 11.5 kmph / E | |
| 08 AM | 23.4°C | 89% | 3.3 | 12.6 kmph / E | |
| 09 AM | 23.6°C | 88% | 4.5 | 11.9 kmph / ENE | |
| 10 AM | 24.4°C | 84% | 6 | 14.8 kmph / E | |
| 11 AM | 26.2°C | 76% | 6.8 | 11.9 kmph / ENE | |
| 12 PM | 24.7°C | 82% | 5 | 1.1 kmph / NE | |
| 01 PM | 23.9°C | 87% | 4.3 | 15.1 kmph / E | |
| 02 PM | 24°C | 88% | 2.5 | 9.4 kmph / NE | |
| 03 PM | 25.2°C | 81% | 1.1 | 9.4 kmph / E | |
| 04 PM | 24.8°C | 84% | 0.4 | 7.2 kmph / E | |
| 05 PM | 23.5°C | 89% | 0 | 7.9 kmph / ENE | |
| 06 PM | 22.5°C | 91% | 0 | 8.3 kmph / ENE | |
| 07 PM | 22°C | 92% | 0 | 8.3 kmph / ENE | |
| 08 PM | 21.6°C | 93% | 0 | 8.6 kmph / E | |
| 09 PM | 21.3°C | 94% | 0 | 5.8 kmph / E | |
| 10 PM | 21°C | 95% | 0 | 6.8 kmph / E | |
| 11 PM | 20.8°C | 95% | 0 | 3.2 kmph / SE | |
| 12 AM | 20.6°C | 95% | 0 | 2.9 kmph / SW | |
| 01 AM | 20.8°C | 95% | 0 | 0.7 kmph / NNW | |
| 02 AM | 20.8°C | 95% | 0 | 3.6 kmph / NE | |
| 03 AM | 20.8°C | 95% | 0 | 2.5 kmph / SSE | |
| 04 AM | 20.9°C | 95% | 0 | 2.5 kmph / SSW | |
| 05 AM | 21.4°C | 95% | 0.1 | 2.5 kmph / WSW | |
| 06 AM | 21.8°C | 93% | 0.5 | 1.8 kmph / SSE | |
| 07 AM | 22.6°C | 90% | 1.3 | 2.2 kmph / NE | |
| 08 AM | 25.8°C | 75% | 2.4 | 4.7 kmph / NNE | |
| 09 AM | 22.4°C | 95% | 5.4 | 11.9 kmph / WSW | |
| 10 AM | 21.7°C | 97% | 4.4 | 10.4 kmph / SE | |
| 11 AM | 29.5°C | 60% | 3.3 | 5.4 kmph / NNW | |
| 12 PM | 24.6°C | 81% | 1.9 | 3.6 kmph / ESE | |
| 01 PM | 26.2°C | 72% | 5.9 | 2.2 kmph / ENE | |
| 02 PM | 30.2°C | 59% | 3.6 | 7.2 kmph / NW | |
| 03 PM | 27.1°C | 67% | 1.6 | 7.2 kmph / N | |
| 04 PM | 26.4°C | 73% | 0.5 | 3.2 kmph / NNE | |
| 05 PM | 26.5°C | 74% | 0.1 | 0.7 kmph / SSW | |
| 06 PM | 22°C | 88% | 0 | 8.3 kmph / ESE | |
| 07 PM | 21.7°C | 91% | 0 | 7.2 kmph / ESE | |
| 08 PM | 23.6°C | 83% | 0 | 3.6 kmph / ENE | |
| 09 PM | 21.3°C | 94% | 0 | 6.5 kmph / E | |
| 10 PM | 21.1°C | 95% | 0 | 4 kmph / E | |
| 11 PM | 22.3°C | 90% | 0 | 1.4 kmph / SSW | |
| 12 AM | 22.1°C | 91% | 0 | 2.5 kmph / SSE | |
| 01 AM | 21.9°C | 92% | 0 | 3.6 kmph / E | |
| 02 AM | 21.7°C | 94% | 0 | 4.7 kmph / NNE | |
| 03 AM | 21.8°C | 94% | 0 | 4 kmph / ENE | |
| 04 AM | 21.9°C | 95% | 0 | 2.9 kmph / ESE | |
| 05 AM | 22°C | 95% | 5 | 2.2 kmph / SSE | |
| 06 AM | 23°C | 91% | 5 | 3.6 kmph / ESE | |
| 07 AM | 24°C | 86% | 5 | 5 kmph / ENE | |
| 08 AM | 25°C | 82% | 6 | 6.5 kmph / NNE | |
| 09 AM | 26.3°C | 75% | 6 | 6.1 kmph / ESE | |
| 10 AM | 27.7°C | 69% | 6 | 5.4 kmph / SW | |
| 11 AM | 29°C | 62% | 6 | 5 kmph / NNW | |
| 12 PM | 29.2°C | 62% | 6 | 5.8 kmph / NW | |
| 01 PM | 29.4°C | 62% | 6 | 6.1 kmph / NW | |
| 02 PM | 29.7°C | 62% | 6 | 6.8 kmph / NW | |
| 03 PM | 28.3°C | 68% | 6 | 5.8 kmph / WSW | |
| 04 PM | 26.9°C | 74% | 6 | 4.3 kmph / SSE | |
| 05 PM | 25.6°C | 79% | 6 | 3.2 kmph / E | |
| 06 PM | 24.6°C | 82% | 0 | 4 kmph / E | |
| 07 PM | 23.5°C | 85% | 0 | 4.3 kmph / E | |
| 08 PM | 22.5°C | 88% | 0 | 5 kmph / E | |
| 09 PM | 22.4°C | 90% | 0 | 5 kmph / E | |
| 10 PM | 22.2°C | 91% | 0 | 4.7 kmph / ENE | |
| 11 PM | 22°C | 92% | 0 | 4.7 kmph / ENE | |
| 12 AM | 21.9°C | 94% | 0 | 6.1 kmph / SSE | |
| 01 AM | 21.8°C | 95% | 0 | 7.6 kmph / WSW | |
| 02 AM | 21.7°C | 97% | 0 | 9 kmph / NNW | |
| 03 AM | 21.8°C | 96% | 0 | 7.9 kmph / WSW | |
| 04 AM | 22°C | 95% | 0 | 6.8 kmph / SSE | |
| 05 AM | 22.1°C | 94% | 5 | 5.8 kmph / ENE | |
| 06 AM | 22.8°C | 90% | 5 | 6.1 kmph / ENE | |
| 07 AM | 23.4°C | 87% | 5 | 6.8 kmph / ENE | |
| 08 AM | 24°C | 84% | 5 | 7.2 kmph / ENE | |
| 09 AM | 24.2°C | 83% | 5 | 6.8 kmph / NE | |
| 10 AM | 24.3°C | 82% | 5 | 6.8 kmph / NE | |
| 11 AM | 24.5°C | 82% | 5 | 6.5 kmph / NNE | |
| 12 PM | 25.1°C | 79% | 6 | 7.6 kmph / NNE | |
| 01 PM | 25.6°C | 77% | 6 | 8.3 kmph / NNE | |
| 02 PM | 26.2°C | 74% | 6 | 9.4 kmph / NNE | |
| 03 PM | 25.7°C | 77% | 6 | 7.9 kmph / NE | |
| 04 PM | 25.2°C | 79% | 6 | 6.5 kmph / ENE | |
| 05 PM | 24.6°C | 81% | 5 | 5 kmph / E | |
| 06 PM | 23.8°C | 84% | 0 | 5.8 kmph / E | |
| 07 PM | 23°C | 86% | 0 | 6.8 kmph / ENE | |
| 08 PM | 22.2°C | 88% | 0 | 7.6 kmph / ENE | |
| 09 PM | 21.8°C | 90% | 0 | 6.8 kmph / ENE | |
| 10 PM | 21.5°C | 92% | 0 | 6.5 kmph / ENE | |
| 11 PM | 21.2°C | 94% | 0 | 5.8 kmph / ENE |
Dispur தற்போதைய வானிலை நிலை
காற்றின் வேகம்
13 Km/Hதிடீர் காற்றின் வேகம்
காற்றின் திசை
மேக மூட்டம்
75%தெளிவு
3 Kmமழை வாய்ப்பு
மழுங்கல்
UV குறியீடு
UV குறியீடு
0மிகவும் பிரபலமான நகரங்களின் வானிலை
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghazipur | 46°C | Extreme Hot | |
| 2 | Azamgarh | 45°C | Extreme Hot | |
| 3 | Unchahar | 45°C | Extreme Hot | |
| 4 | Banda | 45°C | Extreme Hot | |
| 5 | Allahabad | 45°C | Extreme Hot | |
| 6 | Prayagraj | 45°C | Extreme Hot | |
| 7 | Varanasi | 45°C | Extreme Hot | |
| 8 | Mirzapur | 45°C | Extreme Hot | |
| 9 | Buxar | 45°C | Extreme Hot | |
| 10 | Jaunpur | 45°C | Extreme Hot |
| தரவரிசை | நகரம் | வெப்பநிலை | நிலை | வானிலை நிலை |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manali | 8°C | Chilly | |
| 2 | Gangtok | 17°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 3 | Kohima | 19°C | சிறிதளவு குளிர் | |
| 4 | Imphal | 21°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 5 | Kullu | 21°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 6 | Itanagar | 21°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 7 | Naharlagun | 21°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 8 | Shillong | 21°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 9 | Bishnupur | 21°C | மனமகிழ்ச்சியான | |
| 10 | Kakching | 21°C | மனமகிழ்ச்சியான |
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. Dispur இல் இன்று வெப்பநிலை என்ன?
இன்று Dispur இல் வெப்பநிலை சுமார் 24 டிகிரி செல்சியஸ் ஆகும்.
2. இன்று Dispur இல் குறைந்த வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Dispur இல் குறைந்த வெப்பநிலை 21°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
3. இன்று Dispur இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
இன்று Dispur இல் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 29°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
4. நாளை Dispur இல் வெப்பநிலை எவ்வளவு இருக்கும்?
நாளை Dispur இல் குறைந்த வெப்பநிலை 21°C மற்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 27°C இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
5. நாளை Dispur இல் சூரியோதயம் எப்போது?
நாளை Dispur இல் சூரியோதயம் 04:50 AM மணிக்கு நடைபெறும்.
6. நாளை Dispur இல் சூரியாஸ்தமனம் எப்போது?
நாளை Dispur இல் சூரியாஸ்தமனம் 05:53 PM மணிக்கு நடைபெறும்.
7. நாளை Dispur இல் மழை பெய்யுமா?
நாளை Dispur இல் மழை பெய்யும் வாய்ப்பு 93 சதவீதம் உள்ளது.
